Paul Kerese tänava turniir 2014 (lapsed) - Round 7

Standings

Place Name                   Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mjastsov, Andrei       1457 7.0      28.0  31.0   28.0
  2   Vallaste, Markus Karl  1201 6.0      27.0  29.0   22.0
 3-7  Vällo, Sten                 5.0      29.5  32.5   22.0
      Suzdalev, Juhan        1258 5.0      29.0  32.0   21.0
      Raag, Ardi                  5.0      28.0  31.0   18.0
      Raisma, Ralf Marten         5.0      27.0  28.5   19.0
      Rahe, Martin                5.0      25.5  28.5   21.0
8-16  Tominga, Uku           1329 4.0      30.0  33.0   22.0
      Romanov, Carl Bruno    1084 4.0      27.5  29.5   17.0
      Raudväli, Anders       1214 4.0      26.0  28.5   19.0
      Pärn, Sandor                4.0      23.5  25.0   13.0
      Peegel, Henrik              4.0      23.0  24.5   14.0
      Mägi, Mikk                  4.0      23.0  23.5   16.0
      Luus, Valter                4.0      21.0  22.5   14.0
      Murumaa, Magnus             4.0      18.0  19.5   10.0
      Pukk, Oskar                 4.0      18.0  18.5   12.0
17-18 Raudkivi, Tristan           3.5      21.5  23.5   17.0
      Ahven, Jako Tõmai           3.5      21.0  23.5   11.0
19-25 Pärna, Keity                3.0      24.0  26.0   15.0
      Kõlar, Karl-Ustav           3.0      22.5  24.0   15.0
      Murumaa, Mathias            3.0      22.5  24.0   12.0
      Padar, Jesse                3.0      21.0  22.5   15.0
      Vigur, Victoria Sophia      3.0      20.0  20.5   12.0
      Raudsik, Tristan            3.0      16.5  18.0    7.5
      Lunden, Karl-Martin         3.0      15.5  16.0    8.0
26-27 Parik, Kerttu-Lisett   1160 2.5      22.5  25.0   11.0
      Vahar, Martin               2.5      21.0  23.0   10.5
28-31 Ratas, Georg                2.0      23.0  25.5   10.0
      Teppart, Marie              2.0      20.5  21.0    8.0
      Saltõkova, Jaroslava        2.0      20.0  22.5    8.0
      Jakovlev, Martin            2.0      17.5  18.0   11.0
32-33 Fjodorov, Anton             1.0      19.0  21.5    2.0
      Rander, Karl Kristjan       1.0      19.0  20.5    4.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Mjastsov, Andrei             1457 T. Truusi MKK    7     21:1  5:1  6:1  3:1  8:1 10:1  4:1
2  Vallaste, Markus Karl        1201                  6     12:1  3:0 26:1  5:1  7:1  8:1 13:1
3  Vällo, Sten                                        5     15:1  2:1 17:1  1:0  9:1  4:0 20:1
4  Suzdalev, Juhan              1258 Saku MK          5     11:1  6:0 12:1 13:1 19:1  3:1  1:0
5  Raag, Ardi                        Huvikeskus Kullo 5      9:1  1:0 14:1  2:0 20:1 22:1  8:1
6  Raisma, Ralf Marten               Saku MK          5     32:1  4:1  1:0  9:0 14:1 19:1 10:1
7  Rahe, Martin                                       5     18:1 10:1 31:1  8:0  2:0 11:1  9:1
8  Tominga, Uku                 1329 MK Tahk          4     22:1 14:1 20:1  7:1  1:0  2:0  5:0
9  Romanov, Carl Bruno          1084 MK Tahk          4      5:0 11:1 28:1  6:1  3:0 17:1  7:0
10 Raudväli, Anders             1214 Saku MK          4     19:1  7:0 27:1 20:1 22:1  1:0  6:0
11 Pärn, Sandor                                       4      4:0  9:0 15:1 30:1 23:1  7:0 21:1
12 Peegel, Henrik                    Nõmme Noortemaja 4      2:0 32:1  4:0 27:1 18:1 13:0 28:1
13 Mägi, Mikk                                         4     27:0 33:1 16:1  4:0 28:1 12:1  2:0
14 Luus, Valter                                       4     30:1  8:0  5:0 29:1  6:0 28:1 17:1
15 Murumaa, Magnus                   Huvikeskus Kullo 4      3:0 28:0 11:0 32:1 29:1 23:1 19:1
16 Pukk, Oskar                       Huvikeskus Kullo 4     26:0 25:1 13:0 18:0 33:1 31:+ 22:1
17 Raudkivi, Tristan                 Huvikeskus Kullo 3.5   25:1 26:½  3:0 21:1 31:1  9:0 14:0
18 Ahven, Jako Tõmai                 Huvikeskus Kullo 3.5    7:0 19:0 24:1 16:1 12:0 21:½ 27:1
19 Pärna, Keity                      MK Tahk          3     10:0 18:1 23:1 26:1  4:0  6:0 15:0
20 Kõlar, Karl-Ustav                                  3     28:1 23:1  8:0 10:0  5:0 30:1  3:0
21 Murumaa, Mathias                  Huvikeskus Kullo 3      1:0 24:½ 32:1 17:0 26:1 18:½ 11:0
22 Padar, Jesse                      Huvikeskus Kullo 3      8:0 30:1 29:1 31:1 10:0  5:0 16:0
23 Vigur, Victoria Sophia                             3      0:1 20:0 19:0 24:1 11:0 15:0 33:1
24 Raudsik, Tristan                                   3      0:  21:½ 18:0 23:0 27:½ 32:+ 30:1
25 Lunden, Karl-Martin                                3     17:0 16:0 33:1 28:0 30:0  0:1 29:1
26 Parik, Kerttu-Lisett         1160                  2.5   16:1 17:½  2:0 19:0 21:0 27:0  0:1
27 Vahar, Martin                                      2.5   13:1 31:0 10:0 12:0 24:½ 26:1 18:0
28 Ratas, Georg                      Saku MK          2     20:0 15:1  9:0 25:1 13:0 14:0 12:0
29 Teppart, Marie                                     2      0:   0:1 22:0 14:0 15:0 33:1 25:0
30 Saltõkova, Jaroslava                               2     14:0 22:0  0:1 11:0 25:1 20:0 24:0
31 Jakovlev, Martin                  Huvikeskus Kullo 2     33:1 27:1  7:0 22:0 17:0 16:-  0: 
32 Fjodorov, Anton                   Huvikeskus Kullo 1      6:0 12:0 21:0 15:0  0:1 24:-  0: 
33 Rander, Karl Kristjan                              1     31:0 13:0 25:0  0:1 16:0 29:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com