Tallinna noorte MV /SK Reval-Sport noorteturniir (2000 ja nooremad) - Round 6

Standings

Place Name                      Feder Intl Id Rtg  Club         Score M-Buch.

  1   ABOZENKO, Georg           1996          2057 T.Truusi MKK 5.5      18.5
  2   TOKAR, Taniel             2000          1636 Reval-Sport  5        18.0
 3-4  PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1752 Tallinna NNM 4        20.0
      TOCHYAN, Albert           2001          1602 T.Truusi MKK 4        12.0
  5   OBOLONIN, Filipp          1997          1648 Vabaettur    3.5      15.5
6-11  LÕHMUS, Kristofer         1998          1327 T.Truusi MKK 3        19.0
      VAINULA, Rene             1998          1635 Vabaettur    3        18.0
      KARIIS, Markus            1999          1470 T.Truusi MKK 3        18.0
      ATANESJAN, Semjon         1999          1588 Vabaettur    3        17.5
      VINTER, Ortvin            2002          1197 Vabaettur    3        16.5
      KOSÕHH, Kirill            2003          1621 Vabaettur    3        15.0
12-13 KERES, Marken             2001          1290 T.Truusi MKK 2.5      16.5
      BITSAN, Irina             2002  neiu    1472 Vabaettur    2.5      14.0
 14   KOLÕSHKOVA, Valeria       2002  neiu    1459 Vabaettur    2        16.5
 15   SHVEDOV, Andrei           2002          1467 MK Lootus    1        18.0

Cross Table

No Name                      Feder Intl Id Rtg  Club         Total  1    2    3    4    5    6  

1  ABOZENKO, Georg           1996          2057 T.Truusi MKK 5.5    9:1  8:1  3:1  2:½  5:1  7:1
2  TOKAR, Taniel             2000          1636 Reval-Sport  5     15:1 10:1  7:1  1:½  6:1  3:½
3  PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1752 Tallinna NNM 4     13:1  6:1  1:0  5:½ 11:1  2:½
4  TOCHYAN, Albert           2001          1602 T.Truusi MKK 4     12:0  9:0 14:1 15:1 10:1  6:1
5  OBOLONIN, Filipp          1997          1648 Vabaettur    3.5    8:0 14:1 15:1  3:½  1:0 12:1
6  LÕHMUS, Kristofer         1998          1327 T.Truusi MKK 3     11:1  3:0  9:1  8:1  2:0  4:0
7  VAINULA, Rene             1998          1635 Vabaettur    3     14:½ 12:1  2:0 11:½  8:1  1:0
8  KARIIS, Markus            1999          1470 T.Truusi MKK 3      5:1  1:0 10:1  6:0  7:0  0:1
9  ATANESJAN, Semjon         1999          1588 Vabaettur    3      1:0  4:1  6:0 12:½ 14:1 11:½
10 VINTER, Ortvin            2002          1197 Vabaettur    3      0:1  2:0  8:0 13:1  4:0 15:1
11 KOSÕHH, Kirill            2003          1621 Vabaettur    3      6:0 13:1 12:1  7:½  3:0  9:½
12 KERES, Marken             2001          1290 T.Truusi MKK 2.5    4:1  7:0 11:0  9:½  0:1  5:0
13 BITSAN, Irina             2002  neiu    1472 Vabaettur    2.5    3:0 11:0  0:1 10:0 15:1 14:½
14 KOLÕSHKOVA, Valeria       2002  neiu    1459 Vabaettur    2      7:½  5:0  4:0  0:1  9:0 13:½
15 SHVEDOV, Andrei           2002          1467 MK Lootus    1      2:0  0:1  5:0  4:0 13:0 10:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com