Paul Kerese tänava turniir 2015 - lasteturniir - Round 7

Standings

Place Name                          Loc  Club                  Score M-Buch. 

  1   Narva, Mart                   1555 SK-Reval Sport        6.5      31.5  
 2-3  Orgse, Karl Kristofer         1552 Nõmme Noortemaja      6.0      30.0  
      Raudväli, Anders              1333 Saku MK               6.0      27.5  
  4   Kõlar, Karl-Ustav             1411                       5.5      29.5  
5-10  Vallaste, Markus              1296                       5.0      28.0  
      Annus, Aari                   1363 Saku MK               5.0      27.5  
      Sobolevski, Edgar             1356 MK Chess Continent    5.0      27.5  
      Raag, Ardi                    1385                       5.0      26.0  
      Vällo, Sten                                              5.0      23.5  
      Velman, Leon                                             5.0      23.5  
11-22 Tominga, Uku                  1286 Surju valla SK        4.0      28.0  
      Tõnso, Hannes                 1291 MA Vabaettur          4.0      26.0  
      Ikla, Markus                                             4.0      25.0  
      Tõnisson, Trent Asso          1196 Mustamäe Loomingumaja 4.0      24.5  
      Lutsokert, Mattias                                       4.0      24.0  
      Kang, Paul                    1298 Saku MK               4.0      23.5  
      Shatkovskaja, Jelizaveta                                 4.0      23.0  
      Narva, Jaan Oskar             1231 SK Reval-Sport        4.0      22.5  
      Kaasik, Karl Martin                                      4.0      22.0  
      Tomingas, Vilhelm                                        4.0      22.0  
      Sibul, Artur                                             4.0      20.5  
      Repin, Ivan                                              4.0      20.5  
23-26 Tarsalainen, Martti           1247 Surju valla SK        3.5      25.5  
      Samsonov, Rem                                            3.5      25.5  
      Kaasik, Helena Mai                                       3.5      23.0  
      Petrõkina, Niina                                         3.5      15.5  
27-37 Konev, Arseni                                            3.0      27.5  
      Milovanova, Valerija                                     3.0      24.0  
      Padar, Jesse                                             3.0      23.5  
      Innes of Edingight, Alexander                            3.0      23.0  
      Nugis, David                                             3.0      22.0  
      Matinjan, Anus                                           3.0      21.0  
      Küngas, Rauno Jonas                                      3.0      20.0  
      Ostrovskaja, Angelika                                    3.0      19.5  
      Nurmik, Kristo                                           3.0      19.5  
      Heiter, Markus                1151 Surju valla SK        3.0      19.0  
      Hõbemägi, Henrik                                         3.0      16.0  
38-46 Pukk, Oskar                                              2.0      22.0  
      Hughes, Anna Katariina             Nõmme Noortemaja      2.0      22.0  
      Saar, Rihard                                             2.0      22.0  
      Jänese, Carlos Kristjan                                  2.0      19.0  
      Lunden, Karl Martin                                      2.0      18.5  
      Usin, Huko-Pärtel                                        2.0      18.5  
      Hõbemägi, Gren                                           2.0      18.0  
      Lebedeva, Anne-Lissy                                     2.0      17.5  
      Ratas, Georg                                             2.0      15.5  
 47   Kesküla, Mihkel                                          1.0      20.5  
 48   Rander, Karl Kristjan                                    0.0      11.0  

Cross Table

No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Narva, Mart                   1555 6.5   27:1 14:1  3:1  8:1  2:1  4:½  5:1
2  Orgse, Karl Kristofer         1552 6     33:1 18:1  5:1  6:1  1:0 16:1  4:1
3  Raudväli, Anders              1333 6     28:1 40:1  1:0 13:1 10:1  6:1 11:1
4  Kõlar, Karl-Ustav             1411 5.5   45:1 30:1 12:1  7:1  8:1  1:½  2:0
5  Vallaste, Markus              1296 5     35:1 20:1  2:0 27:1 23:1  7:1  1:0
6  Annus, Aari                   1363 5     15:1 25:1 23:1  2:0 12:1  3:0 20:1
7  Sobolevski, Edgar             1356 5     32:1 13:1 10:1  4:0 11:1  5:0 21:1
8  Raag, Ardi                    1385 5     42:1 36:1 11:1  1:0  4:0 29:1 22:1
9  Vällo, Sten                        5     19:1 11:0 24:0 31:1 15:1 13:1 12:1
10 Velman, Leon                       5     47:1 39:1  7:0 14:1  3:0 27:1 24:1
11 Tominga, Uku                  1286 4     29:1  9:1  8:0 38:1  7:0 17:1  3:0
12 Tõnso, Hannes                 1291 4     34:1 31:1  4:0 15:1  6:0 24:1  9:0
13 Ikla, Markus                       4     17:1  7:0 40:1  3:0 38:1  9:0 32:1
14 Tõnisson, Trent Asso          1196 4     48:1  1:0 31:1 10:0 28:1 22:0 33:1
15 Lutsokert, Mattias                 4      6:0 43:1 21:1 12:0  9:0 34:1 36:1
16 Kang, Paul                    1298 4     31:0 24:1 28:1 25:½ 17:1  2:0 23:½
17 Shatkovskaja, Jelizaveta           4     13:0 32:1 19:1 18:1 16:0 11:0 37:1
18 Narva, Jaan Oskar             1231 4     38:1  2:0 35:1 17:0 29:0 25:1 27:1
19 Kaasik, Karl Martin                4      9:0 29:1 17:0 35:1 20:0 38:1 28:1
20 Tomingas, Vilhelm                  4     41:1  5:0 42:1 24:0 19:1 36:1  6:0
21 Sibul, Artur                       4     30:0 45:1 15:0 32:1 39:1 23:1  7:0
22 Repin, Ivan                        4     44:1 23:0 27:0 47:1 30:1 14:1  8:0
23 Tarsalainen, Martti           1247 3.5   26:1 22:1  6:0 34:1  5:0 21:0 16:½
24 Samsonov, Rem                      3.5   39:½ 16:0  9:1 20:1 25:1 12:0 10:0
25 Kaasik, Helena Mai                 3.5   43:1  6:0 26:1 16:½ 24:0 18:0 29:1
26 Petrõkina, Niina                   3.5   23:0 47:1 25:0 30:0 41:½ 39:1 44:1
27 Konev, Arseni                      3      1:0 48:1 22:1  5:0 34:1 10:0 18:0
28 Milovanova, Valerija               3      3:0 37:1 16:0 43:1 14:0 30:1 19:0
29 Padar, Jesse                       3     11:0 19:0 41:1 33:1 18:1  8:0 25:0
30 Innes of Edingight, Alexander      3     21:1  4:0 34:0 26:1 22:0 28:0 38:1
31 Nugis, David                       3     16:1 12:0 14:0  9:0 44:1 37:0 46:1
32 Matinjan, Anus                     3      7:0 17:0 44:1 21:0 47:1 43:1 13:0
33 Küngas, Rauno Jonas                3      2:0 38:0 46:1 29:0 35:1 40:1 14:0
34 Ostrovskaja, Angelika              3     12:0 44:1 30:1 23:0 27:0 15:0 43:1
35 Nurmik, Kristo                     3      5:0 41:1 18:0 19:0 33:0 47:1 40:1
36 Heiter, Markus                1151 3     46:1  8:0 38:0 39:1 40:1 20:0 15:0
37 Hõbemägi, Henrik                   3     40:0 28:0 39:0 45:1 46:1 31:1 17:0
38 Pukk, Oskar                        2     18:0 33:1 36:1 11:0 13:0 19:0 30:0
39 Hughes, Anna Katariina             2     24:½ 10:0 37:1 36:0 21:0 26:0 41:½
40 Saar, Rihard                       2     37:1  3:0 13:0 42:1 36:0 33:0 35:0
41 Jänese, Carlos Kristjan            2     20:0 35:0 29:0 46:0 26:½  0:1 39:½
42 Lunden, Karl Martin                2      8:0 46:1 20:0 40:0 43:0 44:0  0:1
43 Usin, Huko-Pärtel                  2     25:0 15:0 45:1 28:0 42:1 32:0 34:0
44 Hõbemägi, Gren                     2     22:0 34:0 32:0 48:1 31:0 42:1 26:0
45 Lebedeva, Anne-Lissy               2      4:0 21:0 43:0 37:0 48:1 46:0 47:1
46 Ratas, Georg                       2     36:0 42:0 33:0 41:1 37:0 45:1 31:0
47 Kesküla, Mihkel                    1     10:0 26:0 48:1 22:0 32:0 35:0 45:0
48 Rander, Karl Kristjan              0     14:0 27:0 47:0 44:0 45:0  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com