Tallinna Maleklubi kiirturniir`15 (A5) - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   SLAVINSKI, Nikita      2007          1353 T.Truusi MKK    6        28.5
  2   RÕTSHAGOV, Anton       2008          1347 Malekool 64     6        27.0
  3   VICHTERSTEIN, Andri    2008               Tallinna NNM    5        29.5
  4   SIIMON, Aaron          2007          1209 Tallinna MK     5        27.0
  5   AASA, Kristjan         2007          1341 Vabaettur       5        25.0
  6   MIHHAILOV, Artur       2007          1227 MK Areng        5        24.5
  7   PRONIN, Arseni         2007               Vabaettur       5        23.5
  8   LEVCHENKO, Marina      2007  neiu         Vabaettur       4.5      30.0
  9   KALDMAA, Janis         2008          1469 Tartu Kalev     4.5      28.0
 10   ANMANN, Richard        2007          1325 MK Areng        4.5      26.5
 11   KIDRON, Alfred         2007               Tallinna NNM    4        26.5
 12   JÕGI, Henry            2007               MK Areng        4        25.5
 13   MAAPALU, Ralf          2008               Reval-Sport     4        23.5
      SNITSARENKO, Igor      2007               Vabaettur       4        23.5
 15   NOVIK, Hugo Markus     2007               Tallinna MK     4        23.0
 16   SCHNEIDER, Uku         2007               Tallinna MK     4        22.5
      TSHURAKOV, Sergei      2007               Vabaettur       4        22.5
 18   BARKASHEVA, Sofia      2007  neiu                         4        21.5
 19   VEGES, Pärtel          2007               MK Areng        4        21.0
 20   RAZDOLSKI, Konstantin  2007               Chess Continent 3.5      24.5
 21   LUKIN, Robert          2007               Chess Continent 3.5      20.0
 22   KIVI, Akira            2008          1156 Tallinna NNM    3        25.5
 23   KIMLAYCHUK, Artjom     2008               T.Truusi MKK    3        24.0
 24   ANGA, Mart             2007               Tallinna MK     3        23.0
 25   BELJAJEV, Nikita       2007               Chess Continent 3        22.0
 26   ROOTS, Lem-Leonhard    2007               Rae Huvikool    3        21.5
 27   VEGES, Paula           2009  neiu         MK Areng        3        18.5
 28   VEGES, Marta           2009  neiu         MK Areng        3        17.5
 29   JOAKIT, Annabel        2007  neiu         Rae Huvikool    3        17.0
 30   AASA, Doris            2008  neiu         Rae Huvikool    2.5      19.5
 31   MISHINA, Anastasia     2007  neiu         Chess Continent 2        24.5
 32   TÕNURI, Toora          2007  neiu         Rae Huvikool    2        22.0
 33   KURAKIN, Kirill        2008                               2        20.5
 34   NAESTEMAA, Leen        2008  neiu         MK Areng        2        19.5
 35   VÄRTON, Hanna          2007  neiu         Tallinna MK     2        18.5
 36   KURBATOV, Nikita       2007               Vabaettur       1.5      18.5
 37   SOBOLEVSKAJA, Karolina 2007  neiu         Chess Continent 1.5      17.5
 38   VEGES, Miina           2009  neiu         MK Areng        0        12.5

Cross Table

No Name                   Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SLAVINSKI, Nikita      2007          1353 T.Truusi MKK    6     13:1 11:1 18:1  2:0  5:1  3:1  8:1
2  RÕTSHAGOV, Anton       2008          1347 Malekool 64     6     31:1 23:1  8:1  1:1  9:1 14:1  4:0
3  VICHTERSTEIN, Andri    2008               Tallinna NNM    5     36:1  6:1  4:1  9:0  7:1  1:0 11:1
4  SIIMON, Aaron          2007          1209 Tallinna MK     5     20:1 16:1  3:0  8:0 32:1 15:1  2:1
5  AASA, Kristjan         2007          1341 Vabaettur       5     34:1 33:1 17:1 10:½  1:0 11:½  9:1
6  MIHHAILOV, Artur       2007          1227 MK Areng        5      7:0  3:0 28:1 31:1 10:1 26:1 16:1
7  PRONIN, Arseni         2007               Vabaettur       5      6:1 22:0 25:1 24:1  3:0 20:1 12:1
8  LEVCHENKO, Marina      2007  neiu         Vabaettur       4.5   35:1 10:1  2:0  4:1 17:1  9:½  1:0
9  KALDMAA, Janis         2008          1469 Tartu Kalev     4.5   21:1 12:1 22:1  3:1  2:0  8:½  5:0
10 ANMANN, Richard        2007          1325 MK Areng        4.5   15:1  8:0 31:1  5:½  6:0 19:1 14:1
11 KIDRON, Alfred         2007               Tallinna NNM    4     27:1  1:0 15:1 32:1 20:½  5:½  3:0
12 JÕGI, Henry            2007               MK Areng        4     19:1  9:0 14:0 34:1 13:1 17:1  7:0
13 MAAPALU, Ralf          2008               Reval-Sport     4      1:0 27:1 16:1 22:0 12:0 24:1 20:1
14 SNITSARENKO, Igor      2007               Vabaettur       4     24:0 36:1 12:1 23:1 22:1  2:0 10:0
15 NOVIK, Hugo Markus     2007               Tallinna MK     4     10:0 35:1 11:0 30:1 18:1  4:0 26:1
16 SCHNEIDER, Uku         2007               Tallinna MK     4     30:1  4:0 13:0 33:1 29:1 22:1  6:0
17 TSHURAKOV, Sergei      2007               Vabaettur       4     25:1 24:1  5:0 29:1  8:0 12:0 23:1
18 BARKASHEVA, Sofia      2007  neiu                         4     37:1 32:1  1:0 20:0 15:0 27:1 25:1
19 VEGES, Pärtel          2007               MK Areng        4     12:0 21:1 23:0 25:1 24:1 10:0 22:1
20 RAZDOLSKI, Konstantin  2007               Chess Continent 3.5    4:0 30:1 33:1 18:1 11:½  7:0 13:0
21 LUKIN, Robert          2007               Chess Continent 3.5    9:0 19:0 35:1 26:0 30:1 28:1 29:½
22 KIVI, Akira            2008          1156 Tallinna NNM    3     26:1  7:1  9:0 13:1 14:0 16:0 19:0
23 KIMLAYCHUK, Artjom     2008               T.Truusi MKK    3     28:1  2:0 19:1 14:0 26:0 32:1 17:0
24 ANGA, Mart             2007               Tallinna MK     3     14:1 17:0 34:1  7:0 19:0 13:0 32:1
25 BELJAJEV, Nikita       2007               Chess Continent 3     17:0 26:1  7:0 19:0 31:1 34:1 18:0
26 ROOTS, Lem-Leonhard    2007               Rae Huvikool    3     22:0 25:0 38:1 21:1 23:1  6:0 15:0
27 VEGES, Paula           2009  neiu         MK Areng        3     11:0 13:0 30:0 37:1 33:1 18:0 34:1
28 VEGES, Marta           2009  neiu         MK Areng        3     23:0 31:0  6:0 35:1 37:1 21:0 33:1
29 JOAKIT, Annabel        2007  neiu         Rae Huvikool    3     32:0 37:½ 36:1 17:0 16:0 31:1 21:½
30 AASA, Doris            2008  neiu         Rae Huvikool    2.5   16:0 20:0 27:1 15:0 21:0 36:½ 37:1
31 MISHINA, Anastasia     2007  neiu         Chess Continent 2      2:0 28:1 10:0  6:0 25:0 29:0 38:1
32 TÕNURI, Toora          2007  neiu         Rae Huvikool    2     29:1 18:0 37:1 11:0  4:0 23:0 24:0
33 KURAKIN, Kirill        2008                               2     38:1  5:0 20:0 16:0 27:0 35:1 28:0
34 NAESTEMAA, Leen        2008  neiu         MK Areng        2      5:0 38:1 24:0 12:0 36:1 25:0 27:0
35 VÄRTON, Hanna          2007  neiu         Tallinna MK     2      8:0 15:0 21:0 28:0 38:1 33:0 36:1
36 KURBATOV, Nikita       2007               Vabaettur       1.5    3:0 14:0 29:0 38:1 34:0 30:½ 35:0
37 SOBOLEVSKAJA, Karolina 2007  neiu         Chess Continent 1.5   18:0 29:½ 32:0 27:0 28:0 38:1 30:0
38 VEGES, Miina           2009  neiu         MK Areng        0     33:0 34:0 26:0 36:0 35:0 37:0 31:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com