Tallinna MK kiirturniir `15 - C(5) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   KULDMAA, Tanel        2002          1586 SK Diagonaal    6        26.0
  2   ORGSE, Karl Kristofer 2003          1552 Tallinna NNM    5.5      26.0
  3   KOSÕHH, Kirill        2003          1643 Vabaettur       5        28.5
  4   PEDMANSON, Albert     2007          1642 Tartu Kalev     4.5      28.0
  5   KERES, Marken         2001          1508 T.Truusi MKK    4.5      24.0
  6   BEDA, Pjotr           2004          1546 Vabaettur       4.5      22.5
  7   NARVA, Mart           2003          1555 Reval-Sport     4        19.5
      LAANEMETS, Emil       2004          1500 Reval-Sport     4        19.5
  9   KOLÕSHKOVA, Valeria   2002  neiu    1513 Vabaettur       3.5      25.0
 10   TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1542 T.Truusi MKK    3.5      24.5
 11   KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1411 Reval-Sport     3.5      23.0
 12   HUGHES, Uku Hendrik   2002               Tallinna NNM    3.5      22.5
 13   ÄÄREMAA, Henri        2004          1400 Vabaettur       3        25.5
 14   NAZAROVA, Veronika    2001  neiu    1444 MK Lootus       3        22.5
      JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1273 MK Areng        3        22.5
 16   VÄRTON, Eva           2004  neiu    1474 Tallinna MK     3        21.5
 17   KENTS, Andreas        2004          1423 MK Areng        3        19.5
 18   SOBOLEVSKI, Edgar     2004          1356 Chess Continent 2        22.0
 19   NÕMMIK, Veli          2003          1097 Reval-Sport     1        19.0

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  KULDMAA, Tanel        2002          1586 SK Diagonaal    6     14:1  9:1 13:1  4:1  2:½  3:1  6:½
2  ORGSE, Karl Kristofer 2003          1552 Tallinna NNM    5.5   11:1 12:1  4:½  3:½  1:½ 10:1  9:1
3  KOSÕHH, Kirill        2003          1643 Vabaettur       5      8:½  6:1  5:1  2:½ 15:1  1:0  4:1
4  PEDMANSON, Albert     2007          1642 Tartu Kalev     4.5   16:1 10:1  2:½  1:0  7:1  5:1  3:0
5  KERES, Marken         2001          1508 T.Truusi MKK    4.5   19:1  7:1  3:0  9:1 10:½  4:0 12:+
6  BEDA, Pjotr           2004          1546 Vabaettur       4.5   13:0  3:0 14:1 18:1 11:1 15:1  1:½
7  NARVA, Mart           2003          1555 Reval-Sport     4     17:1  5:0 18:1 15:0  4:0 14:1 13:1
8  LAANEMETS, Emil       2004          1500 Reval-Sport     4      3:½ 13:0 16:1 17:0 18:1 11:½ 10:1
9  KOLÕSHKOVA, Valeria   2002  neiu    1513 Vabaettur       3.5   15:1  1:0 19:1  5:0 13:1 12:½  2:0
10 TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1542 T.Truusi MKK    3.5   18:1  4:0 12:1 13:1  5:½  2:0  8:0
11 KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1411 Reval-Sport     3.5    2:0 16:1 15:0 19:1  6:0  8:½  0:1
12 HUGHES, Uku Hendrik   2002               Tallinna NNM    3.5    0:1  2:0 10:0 16:1 17:1  9:½  5:-
13 ÄÄREMAA, Henri        2004          1400 Vabaettur       3      6:1  8:1  1:0 10:0  9:0 17:1  7:0
14 NAZAROVA, Veronika    2001  neiu    1444 MK Lootus       3      1:0 15:0  6:0  0:1 19:1  7:0 18:1
15 JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1273 MK Areng        3      9:0 14:1 11:1  7:1  3:0  6:0 16:0
16 VÄRTON, Eva           2004  neiu    1474 Tallinna MK     3      4:0 11:0  8:0 12:0  0:1 19:1 15:1
17 KENTS, Andreas        2004          1423 MK Areng        3      7:0 18:0  0:1  8:1 12:0 13:0 19:1
18 SOBOLEVSKI, Edgar     2004          1356 Chess Continent 2     10:0 17:1  7:0  6:0  8:0  0:1 14:0
19 NÕMMIK, Veli          2003          1097 Reval-Sport     1      5:0  0:1  9:0 11:0 14:0 16:0 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com