Tallinna MK kiirturniirid`15 - B(4) - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Loc Id Rtg  Club           Score M-Buch.

  1   PEDMANSON, Herman      2005         1520 Tartu Kalev    7        26.0
  2   OLDE, Karl Erik        2005         1551 Tallinna MK    6        29.0
  3   UBA, Kevin Kristjan    2006         1388 Tallinna MK    6        25.5
  4   SAAREALL, Oskar        2006         1256 Tartu Kalev    5        27.5
  5   NAESTEMA, Joonas A.    2006         1500 MK Areng       5        27.0
  6   POHLA, Paul Aleksander 2005         1432 Tallinna MK    5        26.5
  7   RÕTSHAGOV, Nikita      2005         1298 Malekool 64    5        25.0
      ANNUS, Aari            2006         1218 Saku MK        5        25.0
  9   BIRJUKOV, Marat        2005         1374 T.Truusi MKK   5        24.0
 10   SAVINOV, Matvei        2005         1367 Vabaettur      5        21.5
 11   BAUMAN, Grettel        2006  neiu   1404 Tallinna MK    4.5      28.5
 12   SADE, Carolina Emilia  2005  neiu   1422 Tallinna MK    4.5      22.5
 13   NAZAROV, Vladislav     2006         1409 MK Lootus      4        31.0
 14   KULL, Tormi            2006         1225 Rae Huvikool   4        27.5
 15   ANIS, Dinara           2006  neiu   1390 Vabaettur      4        27.0
 16   SMIRNOVA, Jekaterina   2006  neiu   1270 MK Lootus      4        26.5
 17   TÕNSO, Hannes          2005         1197 Vabaettur      4        26.0
 18   JÜRVES, Indrek         2005         1362 Tallinna MK    4        25.0
      RANDRÜÜT, Robin        2006         1265 Järva NMK      4        25.0
      PEEGEL, Henrik         2005         1178 Tallinna NNM   4        25.0
 21   LUIK, Ott-Robert       2006         1350 Vabaettur      4        22.5
 22   BLOKHIN, Sofia         2006  neiu   1279 Tallinna MK    4        22.0
 23   KANG, Paul             2005         1302 Saku MK        4        21.5
 24   RAISMA, Ralf Marten    2005         1128 Saku MK        4        21.0
 25   HIRVI, Katariina       2005  neiu   1137 Vabaettur      4        18.0
 26   TAMMEPÕLD, Laureta     2005  neiu   1339 Rae Huvikool   3.5      20.5
 27   JEPIHHIN, Dmitri       2005              Vabaettur      3.5      19.5
 28   KUZNETSOVA, Valeria    2005  neiu   1211 Vabaettur      3        26.5
 29   TARO, Marko            2006         1285 Vabaettur      3        26.0
 30   SAUE, Karl Elias       2006         1287 MK Areng       3        25.0
      NARVA, Jaan Oskar      2005         1203 Reval-Sport    3        25.0
 32   POHLA, Mihkel Johannes 2006         1126 Tallinna MK    3        22.0
 33   INGAR, Artur           2005              Reval-Sport    3        21.5
 34   KUUSBERG, Jakob        2005              VHK            3        21.0
      TENTS, Rasmus          2005              Rae Huvikool   3        21.0
 36   PAAT, Karl             2005         1004 MK Areng       3        20.5
      BHOMRAH, Edward        2006              Vabaettur      3        20.5
 38   GROSS, Roderik         2005              Tallinna MK    3        19.5
 39   SUHHANOV, Egor         2006         1135 MK Areng       3        17.0
 40   LILLEVÄLJA, Carl Robin 2005              Tallinna MK    3        14.5
 41   AEDLA, Mariel          2006  neiu   1222 Tallinna NNM   3        12.0
 42   VOLKODAVOV, Vladislav  2005         1148 Vabaettur      2.5      23.5
 43   LINDSAAR, Oliver       2005              Tallinna MK    2.5      21.5
 44   MIHHAILOV, Artjom      2006              Vabaettur      2        22.5
 45   KARRO, Adeliis         2006  neiu   1238 Tartu Kalev    2        21.0
      BOGDANOVA, Sofia       2005  neiu   1114 Vabaettur      2        21.0
 47   HEITER, Markus         2005              Surju valla SK 2        19.5
      PIHLA, Annaliisa       2005  neiu        Vabaettur      2        19.5
 49   SILD, Johann           2006              Tallinna MK    2        18.0
 50   LEPIK, Ralf            2006              Tallinna MK    2        14.5
 51   LINDSAAR, Robert       2006              Tallinna MK    1        20.5
      PRIKS, Andre           2006              Järva NMK      1        20.5
 53   LUTS, Jakob            2006              Rae Huvikool   1        19.5

Cross Table

No Name                   Feder Loc Id Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDMANSON, Herman      2005         1520 Tartu Kalev    7     31:1 22:1 30:1 15:1  2:1 13:1  5:1
2  OLDE, Karl Erik        2005         1551 Tallinna MK    6     28:1 29:1  7:1 13:1  1:0  9:1  8:1
3  UBA, Kevin Kristjan    2006         1388 Tallinna MK    6     32:1  4:0 17:1 29:1 14:1  6:1 11:1
4  SAAREALL, Oskar        2006         1256 Tartu Kalev    5     44:1  3:1 21:1 11:0 15:1  5:0 13:1
5  NAESTEMA, Joonas A.    2006         1500 MK Areng       5     17:0 36:1 28:1 16:1 18:1  4:1  1:0
6  POHLA, Paul Aleksander 2005         1432 Tallinna MK    5     20:1 19:0 31:1 22:1 11:1  3:0 18:1
7  RÕTSHAGOV, Nikita      2005         1298 Malekool 64    5     34:1 35:1  2:0 24:1 13:0 14:1 15:1
8  ANNUS, Aari            2006         1218 Saku MK        5     35:0 34:1 44:1 23:1 10:1 16:1  2:0
9  BIRJUKOV, Marat        2005         1374 T.Truusi MKK   5     46:1 33:0 20:1 19:1 30:1  2:0 17:1
10 SAVINOV, Matvei        2005         1367 Vabaettur      5     37:1 14:0 42:1 45:1  8:0 28:1 20:1
11 BAUMAN, Grettel        2006  neiu   1404 Tallinna MK    4.5   39:1 16:½ 14:1  4:1  6:0 12:1  3:0
12 SADE, Carolina Emilia  2005  neiu   1422 Tallinna MK    4.5   42:½ 27:1 16:0 26:1 21:1 11:0 29:1
13 NAZAROV, Vladislav     2006         1409 MK Lootus      4     25:1 45:1 19:1  2:0  7:1  1:0  4:0
14 KULL, Tormi            2006         1225 Rae Huvikool   4     52:1 10:1 11:0 21:1  3:0  7:0 39:1
15 ANIS, Dinara           2006  neiu   1390 Vabaettur      4     24:1 38:1 33:1  1:0  4:0 31:1  7:0
16 SMIRNOVA, Jekaterina   2006  neiu   1270 MK Lootus      4     43:1 11:½ 12:1  5:0 23:1  8:0 26:½
17 TÕNSO, Hannes          2005         1197 Vabaettur      4      5:1 21:0  3:0 38:1 29:1 30:1  9:0
18 JÜRVES, Indrek         2005         1362 Tallinna MK    4     38:0 46:1 25:1 41:1  5:0 24:1  6:0
19 RANDRÜÜT, Robin        2006         1265 Järva NMK      4     53:1  6:1 13:0  9:0 25:1 20:0 37:1
20 PEEGEL, Henrik         2005         1178 Tallinna NNM   4      6:0 51:1  9:0 47:1 22:1 19:1 10:0
21 LUIK, Ott-Robert       2006         1350 Vabaettur      4     47:1 17:1  4:0 14:0 12:0 46:1 31:1
22 BLOKHIN, Sofia         2006  neiu   1279 Tallinna MK    4     51:1  1:0 52:1  6:0 20:0 42:1 32:1
23 KANG, Paul             2005         1302 Saku MK        4     27:½ 42:½ 38:1  8:0 16:0 36:1 28:1
24 RAISMA, Ralf Marten    2005         1128 Saku MK        4     15:0 48:1 26:1  7:0 45:1 18:0 43:1
25 HIRVI, Katariina       2005  neiu   1137 Vabaettur      4     13:0 53:1 18:0 52:1 19:0 43:1 30:1
26 TAMMEPÕLD, Laureta     2005  neiu   1339 Rae Huvikool   3.5   33:0 37:1 24:0 12:0 47:1 44:1 16:½
27 JEPIHHIN, Dmitri       2005              Vabaettur      3.5   23:½ 12:0 39:1 28:0 43:0 47:1 42:1
28 KUZNETSOVA, Valeria    2005  neiu   1211 Vabaettur      3      2:0 40:1  5:0 27:1 33:1 10:0 23:0
29 TARO, Marko            2006         1285 Vabaettur      3     40:1  2:0 43:1  3:0 17:0 48:1 12:0
30 SAUE, Karl Elias       2006         1287 MK Areng       3     50:1 49:1  1:0 33:1  9:0 17:0 25:0
31 NARVA, Jaan Oskar      2005         1203 Reval-Sport    3      1:0 50:1  6:0 37:1 49:1 15:0 21:0
32 POHLA, Mihkel Johannes 2006         1126 Tallinna MK    3      3:0 44:0 34:1 48:1 41:0 33:1 22:0
33 INGAR, Artur           2005              Reval-Sport    3     26:1  9:1 15:0 30:0 28:0 32:0 49:1
34 KUUSBERG, Jakob        2005              VHK            3      7:0  8:0 32:0 35:1 36:0 53:1 46:1
35 TENTS, Rasmus          2005              Rae Huvikool   3      8:1  7:0 41:0 34:0 46:0 50:1 45:1
36 PAAT, Karl             2005         1004 MK Areng       3      0:   5:0 40:1 44:0 34:1 23:0 48:1
37 BHOMRAH, Edward        2006              Vabaettur      3     10:0 26:0 51:1 31:0 40:1 45:1 19:0
38 GROSS, Roderik         2005              Tallinna MK    3     18:1 15:0 23:0 17:0 48:0 51:1 44:1
39 SUHHANOV, Egor         2006         1135 MK Areng       3     11:0 43:0 27:0 51:1 53:1 49:1 14:0
40 LILLEVÄLJA, Carl Robin 2005              Tallinna MK    3     29:0 28:0 36:0 50:1 37:0 52:1 51:1
41 AEDLA, Mariel          2006  neiu   1222 Tallinna NNM   3     49:0 47:1 35:1 18:0 32:1  0:   0: 
42 VOLKODAVOV, Vladislav  2005         1148 Vabaettur      2.5   12:½ 23:½ 10:0 43:½ 44:1 22:0 27:0
43 LINDSAAR, Oliver       2005              Tallinna MK    2.5   16:0 39:1 29:0 42:½ 27:1 25:0 24:0
44 MIHHAILOV, Artjom      2006              Vabaettur      2      4:0 32:1  8:0 36:1 42:0 26:0 38:0
45 KARRO, Adeliis         2006  neiu   1238 Tartu Kalev    2     48:1 13:0 49:1 10:0 24:0 37:0 35:0
46 BOGDANOVA, Sofia       2005  neiu   1114 Vabaettur      2      9:0 18:0 50:1 49:0 35:1 21:0 34:0
47 HEITER, Markus         2005              Surju valla SK 2     21:0 41:0 53:1 20:0 26:0 27:0 52:1
48 PIHLA, Annaliisa       2005  neiu        Vabaettur      2     45:0 24:0  0:1 32:0 38:1 29:0 36:0
49 SILD, Johann           2006              Tallinna MK    2     41:1 30:0 45:0 46:1 31:0 39:0 33:0
50 LEPIK, Ralf            2006              Tallinna MK    2     30:0 31:0 46:0 40:0 52:1 35:0 53:1
51 LINDSAAR, Robert       2006              Tallinna MK    1     22:0 20:0 37:0 39:0  0:1 38:0 40:0
52 PRIKS, Andre           2006              Järva NMK      1     14:0  0:1 22:0 25:0 50:0 40:0 47:0
53 LUTS, Jakob            2006              Rae Huvikool   1     19:0 25:0 47:0  0:1 39:0 34:0 50:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com