Tallinna MK jõuluturniir`2015 - C - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg A.     2004          1893 Vabaettur       7        26.5
  2   UIBOKANT, Mathias R.  2002          1755 Tallinna MK     5        29.5
  3   TÕNSO, Liina          2001  neiu    1688 Vabaettur       5        28.5
  4   ORGSE, Karl Kristofer 2003          1597 Vabaettur       5        25.0
  5   KOSÕHH, Kirill        2003          1662 Vabaettur       5        23.5
  6   BOGDANOV, Aleksei     2001          1534 Vabaettur       5        22.0
  7   LIIV, Kristiina       2003  neiu    1552 Tallinna MK     4.5      30.5
  8   REBANE, Ralf Aron     2004          1627 Tallinna MK     4.5      26.0
  9   VÄRTON, Eva           2004  neiu    1491 Tallinna MK     4.5      20.5
 10   MENKOV, Artjom        2002          1534 Vabaettur       4        29.5
 11   BEDA, Pjotr           2004          1588 Vabaettur       4        26.0
 12   BONDAREVSKAJA, Emilin 2004  neiu    1571 MK Lootus       4        25.5
      KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1426 Reval-Sport     4        25.5
 14   UIBOKANT, Karl O.     2004          1579 Tallinna MK     4        24.5
 15   NAZAROVA, Veronika    2001  neiu    1472 MK Lootus       4        23.5
 16   LAANEMETS, Emil       2004          1533 Reval-Sport     4        22.0
 17   NARVA, Mart           2003          1610 Reval-Sport     4        19.5
 18   RUUGLA, Raul          2004          1488 Järva NMK       3.5      27.0
 19   RAUDVÄLI, Anders      2003          1333 Saku MK         3        25.5
 20   JASTREMSKI, Rihard    2004          1433 Vabaettur       3        25.0
 21   VÄRTON, Martin        2004          1419 Tallinna MK     3        23.0
 22   TARSALAINEN, Martti   2004          1247 Surju valla SK  3        20.0
      GROSS, Uku            2003          1219 Reval-Sport     3        20.0
      TÕNISSON, Trent Asso  2004          1196 Mustamäe LLM    3        20.0
 25   SOBOLEVSKI, Edgar     2004          1363 Chess Continent 3        17.0
 26   TOMINGA, Uku          2004          1268 Surju valla SK  2.5      16.0
 27   JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1393 MK Areng        2        21.5
 28   HEIN, Christopher     2004          1144 Tallinna NNM    2        19.5
 29   TOMINGAS, Jaagup      2001               Mustamäe LLM    2        19.0
 30   LINK, Kristjan        2004               Surju valla SK  2        18.0
 31   INGERAINEN, Sten      2005               Tallinna NNM    1.5      20.0
 32   VÄLLO, Sten           2004               Tallinna NNM    1        20.5
 33   KALJU, Edvard         2004               Vabaettur       1        10.0

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg A.     2004          1893 Vabaettur       7     15:1 12:1 11:1  7:1 10:1  2:1  3:1
2  UIBOKANT, Mathias R.  2002          1755 Tallinna MK     5     20:1 14:½  5:1  4:1  8:½  1:0 13:1
3  TÕNSO, Liina          2001  neiu    1688 Vabaettur       5     13:1  6:1  7:0 16:1 11:1 18:1  1:0
4  ORGSE, Karl Kristofer 2003          1597 Vabaettur       5     19:1 32:1 18:½  2:0  6:1 10:½  7:1
5  KOSÕHH, Kirill        2003          1662 Vabaettur       5     21:1  7:0  2:0 22:1 15:1 19:1 10:1
6  BOGDANOV, Aleksei     2001          1534 Vabaettur       5     28:1  3:0 27:1 19:1  4:0 20:1  8:1
7  LIIV, Kristiina       2003  neiu    1552 Tallinna MK     4.5   24:1  5:1  3:1  1:0 13:1  8:½  4:0
8  REBANE, Ralf Aron     2004          1627 Tallinna MK     4.5   27:1 16:1 10:½ 18:1  2:½  7:½  6:0
9  VÄRTON, Eva           2004  neiu    1491 Tallinna MK     4.5   30:1 11:0 19:0 24:1 23:1 12:½ 18:1
10 MENKOV, Artjom        2002          1534 Vabaettur       4     31:1 17:1  8:½ 14:1  1:0  4:½  5:0
11 BEDA, Pjotr           2004          1588 Vabaettur       4     26:1  9:1  1:0 20:1  3:0 13:0 19:1
12 BONDAREVSKAJA, Emilin 2004  neiu    1571 MK Lootus       4     23:1  1:0 21:1 13:0 27:1  9:½ 14:½
13 KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1426 Reval-Sport     4      3:0 23:1 32:1 12:1  7:0 11:1  2:0
14 UIBOKANT, Karl O.     2004          1579 Tallinna MK     4     22:1  2:½ 17:1 10:0 18:0 16:1 12:½
15 NAZAROVA, Veronika    2001  neiu    1472 MK Lootus       4      1:0 18:0 31:1 25:1  5:0 28:1 24:1
16 LAANEMETS, Emil       2004          1533 Reval-Sport     4     33:1  8:0 25:1  3:0 21:1 14:0 20:1
17 NARVA, Mart           2003          1610 Reval-Sport     4     25:1 10:0 14:0 29:1 20:0 22:1 21:1
18 RUUGLA, Raul          2004          1488 Järva NMK       3.5   29:1 15:1  4:½  8:0 14:1  3:0  9:0
19 RAUDVÄLI, Anders      2003          1333 Saku MK         3      4:0 33:1  9:1  6:0 32:1  5:0 11:0
20 JASTREMSKI, Rihard    2004          1433 Vabaettur       3      2:0 22:1 29:+ 11:0 17:1  6:0 16:0
21 VÄRTON, Martin        2004          1419 Tallinna MK     3      5:0 24:1 12:0 33:1 16:0 23:1 17:0
22 TARSALAINEN, Martti   2004          1247 Surju valla SK  3     14:0 20:0 26:1  5:0 31:1 17:0 30:1
23 GROSS, Uku            2003          1219 Reval-Sport     3     12:0 13:0 30:1 26:1  9:0 21:0 27:1
24 TÕNISSON, Trent Asso  2004          1196 Mustamäe LLM    3      7:0 21:0 28:1  9:0 29:1 27:1 15:0
25 SOBOLEVSKI, Edgar     2004          1363 Chess Continent 3     17:0 31:1 16:0 15:0 30:0 32:1 28:1
26 TOMINGA, Uku          2004          1268 Surju valla SK  2.5   11:0 30:½ 22:0 23:0 28:0 29:1 31:1
27 JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1393 MK Areng        2      8:0 28:1  6:0 32:1 12:0 24:0 23:0
28 HEIN, Christopher     2004          1144 Tallinna NNM    2      6:0 27:0 24:0 30:1 26:1 15:0 25:0
29 TOMINGAS, Jaagup      2001               Mustamäe LLM    2     18:0  0:1 20:- 17:0 24:0 26:0 32:1
30 LINK, Kristjan        2004               Surju valla SK  2      9:0 26:½ 23:0 28:0 25:1 31:½ 22:0
31 INGERAINEN, Sten      2005               Tallinna NNM    1.5   10:0 25:0 15:0  0:1 22:0 30:½ 26:0
32 VÄLLO, Sten           2004               Tallinna NNM    1      0:1  4:0 13:0 27:0 19:0 25:0 29:0
33 KALJU, Edvard         2004               Vabaettur       1     16:0 19:0  0:1 21:0  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com