Male koolis noormeeste turniir (13.05.2016) - Round 5

Standings

Place Name                    Club                  Score Progr.

  1   TROPP, Ainar            Rakvere Gümnaasium    5       15.0
  2   HUDILAINEN, Mihhail     Kiviõli Vene Kool     4       14.0
  3   PÄÄREN, Karl-Alex       Rakvere Gümnaasium    4       13.0
  4   BUTENKO, Arkadi         Kiviõli Vene Kool     4       11.0
  5   HEINMAA, Arti           Kuusalu Keskkool      3.5     11.5
      PRIILINN, Kaarel        Kuusalu Keskkool      3.5     11.5
  7   MANNIMAA, Janek         Kiviõli Vene Kool     3.5     10.5
  8   REBANE, Roomet          Paikuse Põhikool      3.5      9.5
      REDPAP, Marcus          Paikuse Põhikool      3.5      9.5
 10   ALLIKVEE, Kaspar Aron   Saku Gümnaasium       3       10.0
      ZILENSK, Kuldar         Tallinna Kesklinna PK 3       10.0
 12   VALGE, Kent Clark       Kuusalu Keskkool      3        9.0
 13   PETROV, Kirill          Kiviõli Vene Kool     3        8.0
      TREIMA, Roland          Kuusalu Keskkool      3        8.0
 15   KRAAV, Rando            Rakvere Gümnaasium    2.5     10.0
 16   RÜNGENEN, Kaspar        Kuusalu Keskkool      2.5      8.0
 17   KAPTEIN, Hans-Kristjan  Rakvere Gümnaasium    2.5      7.5
 18   KALBUS, Kristian        Paikuse Põhikool      2        9.0
 19   HATSHATUROV, Kirill     Kiviõli Vene Kool     2        6.0
      SUSSAREV, Andrei        Kiviõli Vene Kool     2        6.0
      TALVIKU, Lennart-Samuel Paikuse Põhikool      2        6.0
 22   LAKS, Rasmus            Rakvere Gümnaasium    2        5.0
      RAADLA, Rasmus          Saku Gümnaasium       2        5.0
      SOOMETS, Gregor         Paikuse Põhikool      2        5.0
      VATUNEN, Leonhard Artur Kuusalu Keskkool      2        5.0
 26   LIIVAK, Sander          Saku Gümnaasium       2        3.0
 27   RATAS, Georg            Saku Gümnaasium       1        5.0
 28   MITT, Henri             Paikuse Põhikool      1        3.0
 29   BOJEV, Arseni           Kiviõli Vene Kool     1        2.0
      TEINLUM, Mikk           Kuusalu Keskkool      1        2.0
 31   SOLOMIN, Imant          Kiviõli Vene Kool     0.5      1.5
 32   SEER, Dmitri            Kiviõli Vene Kool     0.5      0.5

Cross Table

No Name                    Club                  Total  1    2    3    4    5  

1  TROPP, Ainar            Rakvere Gümnaasium    5     13:1  7:1 15:1  5:1  2:1
2  HUDILAINEN, Mihhail     Kiviõli Vene Kool     4     32:1  9:1 11:1  3:1  1:0
3  PÄÄREN, Karl-Alex       Rakvere Gümnaasium    4     25:1  4:1 18:1  2:0 10:1
4  BUTENKO, Arkadi         Kiviõli Vene Kool     4      8:1  3:0 20:1  6:1 12:1
5  HEINMAA, Arti           Kuusalu Keskkool      3.5   16:1 27:1  6:½  1:0 19:1
6  PRIILINN, Kaarel        Kuusalu Keskkool      3.5   12:1 10:1  5:½  4:0 15:1
7  MANNIMAA, Janek         Kiviõli Vene Kool     3.5   30:1  1:0 21:1 11:1  8:½
8  REBANE, Roomet          Paikuse Põhikool      3.5    4:0 25:1 19:1 18:1  7:½
9  REDPAP, Marcus          Paikuse Põhikool      3.5   19:1  2:0 17:½ 22:1 16:1
10 ALLIKVEE, Kaspar Aron   Saku Gümnaasium       3     23:1  6:0 27:1 13:1  3:0
11 ZILENSK, Kuldar         Tallinna Kesklinna PK 3     22:1 17:1  2:0  7:0 18:1
12 VALGE, Kent Clark       Kuusalu Keskkool      3      6:0 28:1 23:1 17:1  4:0
13 PETROV, Kirill          Kiviõli Vene Kool     3      1:0 24:1 14:1 10:0 25:1
14 TREIMA, Roland          Kuusalu Keskkool      3     28:1 15:0 13:0 23:1 24:1
15 KRAAV, Rando            Rakvere Gümnaasium    2.5   20:1 14:1  1:0 16:½  6:0
16 RÜNGENEN, Kaspar        Kuusalu Keskkool      2.5    5:0 29:1 22:1 15:½  9:0
17 KAPTEIN, Hans-Kristjan  Rakvere Gümnaasium    2.5   24:1 11:0  9:½ 12:0 20:1
18 KALBUS, Kristian        Paikuse Põhikool      2     31:1 21:1  3:0  8:0 11:0
19 HATSHATUROV, Kirill     Kiviõli Vene Kool     2      9:0 32:1  8:0 21:1  5:0
20 SUSSAREV, Andrei        Kiviõli Vene Kool     2     15:0 26:1  4:0 27:1 17:0
21 TALVIKU, Lennart-Samuel Paikuse Põhikool      2     26:1 18:0  7:0 19:0 31:1
22 LAKS, Rasmus            Rakvere Gümnaasium    2     11:0 31:1 16:0  9:0 27:1
23 RAADLA, Rasmus          Saku Gümnaasium       2     10:0 30:1 12:0 14:0 28:1
24 SOOMETS, Gregor         Paikuse Põhikool      2     17:0 13:0 26:1 28:1 14:0
25 VATUNEN, Leonhard Artur Kuusalu Keskkool      2      3:0  8:0 32:1 29:1 13:0
26 LIIVAK, Sander          Saku Gümnaasium       2     21:0 20:0 24:0 31:1 30:1
27 RATAS, Georg            Saku Gümnaasium       1     29:1  5:0 10:0 20:0 22:0
28 MITT, Henri             Paikuse Põhikool      1     14:0 12:0 30:1 24:0 23:0
29 BOJEV, Arseni           Kiviõli Vene Kool     1     27:0 16:0 31:½ 25:0 32:½
30 TEINLUM, Mikk           Kuusalu Keskkool      1      7:0 23:0 28:0 32:1 26:0
31 SOLOMIN, Imant          Kiviõli Vene Kool     .5    18:0 22:0 29:½ 26:0 21:0
32 SEER, Dmitri            Kiviõli Vene Kool     .5     2:0 19:0 25:0 30:0 29:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com