Vabariiklik noorteturniir- B (23.04) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club           Score M-Buch.

  1   MIHHAILOV, Artur      2007          1479 Vabaettur      6        30.5
  2   SAAREALL, Oskar       2006          1626 Tartu Kalev    5.5      30.0
  3   NAZAROV, Vladislav    2006          1677 MK Lootus      5.5      29.5
  4   RANDRÜÜT, Robin       2006          1591 Järva NMK      5.5      28.5
  5   NAESTEMA, Joonas A.   2006          1591 MK Areng       5.5      26.0
  6   UBA, Kevin K.         2006          1590 Tallinna MK    5.5      25.0
  7   SLAVINSKI, Nikita     2007          1560 T.Truusi MKK   5        27.5
  8   LEVCHENKO, Marina     2007  neiu    1568 Vabaettur      5        26.5
  9   RUDNIK, Viktoria      2006  neiu    1645 K.-Järve Kalev 5        24.5
 10   PRONIN, Arseni        2007          1480 Vabaettur      4.5      31.5
 11   SNITSARENKO, Igor     2007          1488 Vabaettur      4.5      27.0
 12   BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1610 Tallinna MK    4.5      26.5
 13   BUSHUJEVA, Jelizaveta 2006  neiu    1481 Vabaettur      4.5      25.5
 14   ANIS, Dinara          2006  neiu    1540 Vabaettur      4        28.5
 15   BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1541 Tallinna MK    4        27.0
 16   TARO, Marko           2006          1419 Vabaettur      4        25.5
      PANFILOVA, Jelizaveta 2007  neiu    1223 MK Lootus      4        25.5
 18   TSHURAKOV, Sergei     2007          1473 Vabaettur      4        25.0
 19   GEIMONEN, Konstantin  2007          1361 MK Lootus      4        24.5
 20   SAUE, Karl Elias      2006          1459 MK Areng       4        24.0
 21   TURO, Ralf Rannet     2007          1167 Tallinna MK    4        21.5
 22   POOL, Linda Maria     1390  neiu    1390 Tartu Kalev    4        21.0
 23   PAGIL, Owe            2007          1352 Rae Huvikool   4        20.5
 24   SIIMON, Aaron         2007          1398 Tallinna MK    4        20.0
 25   LUIK, Ott-Robert      2006          1624 Vabaettur      4        19.5
      AEDLA, Mariel         2006  neiu    1460 Tallinna NNM   4        19.5
 27   PADARI, Tuudur J.     2006          1289 Rae Huvikool   3.5      23.5
 28   BHOMRAH, Edward       2006               Vabaettur      3.5      21.5
 29   LUTS, Jakob           2006          1288 Rae Huvikool   3        26.0
 30   MANNIMAA, Janek       2007          1347 MK Lootus      3        24.5
 31   RAJANGU, Miikael      2007               Vabaettur      3        23.0
 32   VEGES, Pärtel         2007          1225 MK Areng       3        21.0
 33   SUHHANOV, Jegor       2006               MK Areng       3        20.5
 34   SCHNEIDER, Uku        2007          1422 Tallinna MK    3        19.5
      NEFEDOV, Egor         2006               Vabaettur      3        19.5
 36   SIVOVOL, Stefan       2007          1282 Vabaettur      3        19.0
 37   JÕGI, Henry           2007          1378 MK Areng       3        18.5
 38   POHLA, Mihkel J.      2006          1218 Tallinna MK    3        18.0
 39   LAUR, Margus          2007               Tallinna MK    3        16.0
 40   TSHERNÕSH, Aleksandr  2007               Vabaettur      2.5      19.5
 41   KAIO, Emma            2007  neiu         Tallinna MK    2.5      17.5
 42   KUROTSKINA, Aljona    2007  neiu         MK Lootus      2        22.5
 43   JOAKIT, Annabel       2007  neiu    1295 Rae Huvikool   2        22.0
 44   GRIGORENKO, Aleksandr 2007          1270 Vabaettur      2        21.5
 45   MAKSIMOVA, Irena      2007  neiu         MK Lootus      2        21.0
 46   RAJANGU, Iiob         2007          1260 Vabaettur      2        20.0
      NOVIK, Hugo Markus    2007          1245 Tallinna MK    2        20.0
 48   ÕIGUS, Kristjan       2007               Tallinna MK    2        18.5
 49   OJA, Barbara          2007  neiu         Tallinna MK    2        16.0
 50   SIMM, Tea Liis        2007  neiu         Tartu Kalev    1.5      17.0
 51   SOKOLENKO, Ksenja     2007  neiu         MK Lootus      1        20.5

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  MIHHAILOV, Artur      2007          1479 Vabaettur      6     42:1  3:1  8:1  4:1  2:0 12:1 10:1
2  SAAREALL, Oskar       2006          1626 Tartu Kalev    5.5   27:1 26:1  7:1 14:1  1:1  3:0  6:½
3  NAZAROV, Vladislav    2006          1677 MK Lootus      5.5   30:1  1:0 13:1 20:1 11:1  2:1  4:½
4  RANDRÜÜT, Robin       2006          1591 Järva NMK      5.5   46:1 24:1 11:1  1:0 14:1  7:1  3:½
5  NAESTEMA, Joonas A.   2006          1591 MK Areng       5.5   44:1 18:1 15:1 10:½ 12:0  8:1 16:1
6  UBA, Kevin K.         2006          1590 Tallinna MK    5.5   47:1 20:1 10:0 29:1 15:1 19:1  2:½
7  SLAVINSKI, Nikita     2007          1560 T.Truusi MKK   5     17:1 16:1  2:0 31:1 10:1  4:0 19:1
8  LEVCHENKO, Marina     2007  neiu    1568 Vabaettur      5     32:1 37:1  1:0 34:1  9:1  5:0 14:1
9  RUDNIK, Viktoria      2006  neiu    1645 K.-Järve Kalev 5     43:1 10:0 30:1 16:1  8:0 22:1 15:1
10 PRONIN, Arseni        2007          1480 Vabaettur      4.5   41:1  9:1  6:1  5:½  7:0 13:1  1:0
11 SNITSARENKO, Igor     2007          1488 Vabaettur      4.5    0:+ 19:1  4:0 17:1  3:0 29:1 12:½
12 BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1610 Tallinna MK    4.5   36:1 34:1 14:0 23:1  5:1  1:0 11:½
13 BUSHUJEVA, Jelizaveta 2006  neiu    1481 Vabaettur      4.5   28:½ 29:1  3:0 21:1 18:1 10:0 17:1
14 ANIS, Dinara          2006  neiu    1540 Vabaettur      4     21:1 22:1 12:1  2:0  4:0 30:1  8:0
15 BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1541 Tallinna MK    4     38:1 23:1  5:0 35:1  6:0 24:1  9:0
16 TARO, Marko           2006          1419 Vabaettur      4     31:1  7:0 32:1  9:0 36:1 25:1  5:0
17 PANFILOVA, Jelizaveta 2007  neiu    1223 MK Lootus      4      7:0 51:1 24:1 11:0 23:1 20:1 13:0
18 TSHURAKOV, Sergei     2007          1473 Vabaettur      4     39:1  5:0 27:½ 26:1 13:0 28:1 21:½
19 GEIMONEN, Konstantin  2007          1361 MK Lootus      4     40:1 11:0 48:1 25:1 27:1  6:0  7:0
20 SAUE, Karl Elias      2006          1459 MK Areng       4     35:1  6:0 36:1  3:0 43:1 17:0 29:1
21 TURO, Ralf Rannet     2007          1167 Tallinna MK    4     14:0 40:½ 44:1 13:0 31:1 27:1 18:½
22 POOL, Linda Maria     1390  neiu    1390 Tartu Kalev    4     51:1 14:0 35:0 32:1 33:1  9:0 38:1
23 PAGIL, Owe            2007          1352 Rae Huvikool   4     48:1 15:0 33:1 12:0 17:0 45:1 31:1
24 SIIMON, Aaron         2007          1398 Tallinna MK    4     50:1  4:0 17:0 42:1 45:1 15:0 33:1
25 LUIK, Ott-Robert      2006          1624 Vabaettur      4     29:0 28:1 43:1 19:0 46:1 16:0 30:1
26 AEDLA, Mariel         2006  neiu    1460 Tallinna NNM   4     45:1  2:0 29:0 18:0 42:1 47:1 32:1
27 PADARI, Tuudur J.     2006          1289 Rae Huvikool   3.5    2:0 42:1 18:½ 28:1 19:0 21:0 40:1
28 BHOMRAH, Edward       2006               Vabaettur      3.5   13:½ 25:0 40:1 27:0 37:1 18:0 41:1
29 LUTS, Jakob           2006          1288 Rae Huvikool   3     25:1 13:0 26:1  6:0 34:1 11:0 20:0
30 MANNIMAA, Janek       2007          1347 MK Lootus      3      3:0 41:1  9:0 39:1 35:1 14:0 25:0
31 RAJANGU, Miikael      2007               Vabaettur      3     16:0 47:1 37:1  7:0 21:0 36:1 23:0
32 VEGES, Pärtel         2007          1225 MK Areng       3      8:0 50:1 16:0 22:0 51:1 34:1 26:0
33 SUHHANOV, Jegor       2006               MK Areng       3     37:0 38:1 23:0 40:1 22:0 46:1 24:0
34 SCHNEIDER, Uku        2007          1422 Tallinna MK    3     49:1 12:0 46:1  8:0 29:0 32:0 45:1
35 NEFEDOV, Egor         2006               Vabaettur      3     20:0 44:1 22:1 15:0 30:0 41:0 43:1
36 SIVOVOL, Stefan       2007          1282 Vabaettur      3     12:0 45:1 20:0 51:1 16:0 31:0 48:1
37 JÕGI, Henry           2007          1378 MK Areng       3     33:1  8:0 31:0 45:0 28:0 49:1 47:1
38 POHLA, Mihkel J.      2006          1218 Tallinna MK    3     15:0 33:0 45:0 44:1 39:1 43:1 22:0
39 LAUR, Margus          2007               Tallinna MK    3     18:0 43:0 47:1 30:0 38:0 51:1 46:1
40 TSHERNÕSH, Aleksandr  2007               Vabaettur      2.5   19:0 21:½ 28:0 33:0 44:1 50:1 27:0
41 KAIO, Emma            2007  neiu         Tallinna MK    2.5   10:0 30:0 49:1 43:0 50:½ 35:1 28:0
42 KUROTSKINA, Aljona    2007  neiu         MK Lootus      2      1:0 27:0 50:1 24:0 26:0 48:0  0:1
43 JOAKIT, Annabel       2007  neiu    1295 Rae Huvikool   2      9:0 39:1 25:0 41:1 20:0 38:0 35:0
44 GRIGORENKO, Aleksandr 2007          1270 Vabaettur      2      5:0 35:0 21:0 38:0 40:0  0:1 51:1
45 MAKSIMOVA, Irena      2007  neiu         MK Lootus      2     26:0 36:0 38:1 37:1 24:0 23:0 34:0
46 RAJANGU, Iiob         2007          1260 Vabaettur      2      4:0 49:1 34:0 48:1 25:0 33:0 39:0
47 NOVIK, Hugo Markus    2007          1245 Tallinna MK    2      6:0 31:0 39:0 49:1 48:1 26:0 37:0
48 ÕIGUS, Kristjan       2007               Tallinna MK    2     23:0  0:1 19:0 46:0 47:0 42:1 36:0
49 OJA, Barbara          2007  neiu         Tallinna MK    2     34:0 46:0 41:0 47:0  0:1 37:0 50:1
50 SIMM, Tea Liis        2007  neiu         Tartu Kalev    1.5   24:0 32:0 42:0  0:1 41:½ 40:0 49:0
51 SOKOLENKO, Ksenja     2007  neiu         MK Lootus      1     22:0 17:0  0:1 36:0 32:0 39:0 44:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com