Vabariiklik noorteturniir- C (23.04) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club           Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg A.     2004          2017 Vabaettur      6.5      29.5
  2   OLDE, Grete           2002  neiu    1812 Tallinna MK    5.5      30.5
  3   PEDMANSON, Albert     2007          1778 Tartu Kalev    5.5      29.5
  4   ORGSE, Karl Kristofer 2003          1681 Vabaettur      5.5      29.0
  5   KOSÕHH, Kirill        2003          1703 Vabaettur      5        27.0
      OLDE, Karl Erik       2005          1646 Tallinna MK    5        27.0
  7   RÕTSHAGOV, Nikita     2005          1656 Malekool 64    5        26.0
  8   SADE, Carolina E.     2005  neiu    1609 Tallinna MK    4.5      26.0
  9   TÕNSO, Hannes         2005          1523 Vabaettur      4.5      25.0
 10   KEREM, Kärolin        2003  neiu    1635 Tallinna MK    4.5      22.5
 11   SAVINOV, Matvei       2005          1615 Vabaettur      4.5      22.0
 12   HEIN, Christopher     2004          1357 Tallinna NNM   4.5      21.0
 13   KULDMAA, Tanel        2002          1628 K.-Järve Kalev 4        29.0
 14   UIBOKANT, Karl O.     2004          1660 Tallinna MK    4        27.0
 15   TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1582 T.Truusi MKK   4        25.0
 16   RAAG, Ardi            2004          1602 Reval-Sport    4        24.5
 17   BELJAJEVA, Diana      2003  neiu    1599 MK Lootus      4        23.0
 18   POHLA, Paul A.        2005          1575 Tallinna MK    4        22.5
 19   KRIVENKO, Dion        2005          1477 Malekool 64    4        22.0
 20   BEDA, Pjotr           2004          1594 Vabaettur      4        21.5
 21   TANKLER, Shrek        2002          1390 Järva NMK      4        19.5
 22   KANG, Paul            2005          1442 Saku MK        3.5      21.5
 23   GROSS, Uku            2003          1437 Reval-Sport    3.5      20.0
 24   RAUDVÄLI, Anders      2003          1487 Saku MK        3        25.5
 25   KALJU, Edvard         2004          1431 Vabaettur      3        24.5
 26   TÕNISSON, Asso Trent  2004          1447 Mustamäe LLM   3        24.0
 27   NIKITIN, Leonid       2004          1456 MK Lootus      3        21.5
 28   KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1644 Reval-Sport    3        21.0
      NARVA, Jaan Oskar     2005          1432 Reval-Sport    3        21.0
 30   JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1446 MK Areng       3        20.0
 31   SHVEDOV, Maksim       2004          1415 Vabaettur      3        18.5
 32   MIHHALJUK, Denis      2004          1243 Vabaettur      3        18.0
 33   BUTENKO, Nikolai      2005          1210 MK Lootus      3        16.5
 34   BEET, Marcus          2004          1282 Järva NMK      2.5      22.0
 35   JASTREMSKI, Richard   2004          1572 Vabaettur      2.5      21.5
 36   LAINEVOOL, Mirko      2003          1346 Rae Huvikool   2.5      17.0
 37   AKSJONOVA, Alisa      2005  neiu    1410 MK Lootus      2        22.5
 38   DOVBNJA, Viktor       2005          1315 Vabaettur      2        21.5
 39   KUZMINSKI, Vladimir   2004          1454 T.Truusi MKK   2        21.0
 40   HIRVI, Katarina       2005  neiu    1364 Vabaettur      2        20.0
 41   OSSIPOV, Aleksei      2004          1393 Vabaettur      2        19.0
 42   VOLKODAVOV, Vladislav 2005          1272 Vabaettur      1        18.0
 43   RUUSSAAR, Otto        2004          1170 Vabaettur      1        17.0
 44   ROSME, Margo          2004          1240 Järva NMK      0        17.0

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg A.     2004          2017 Vabaettur      6.5   27:1  8:1  4:1  5:1 13:1  2:½  7:1
2  OLDE, Grete           2002  neiu    1812 Tallinna MK    5.5   39:1 16:1 14:1  3:½  6:1  1:½  4:½
3  PEDMANSON, Albert     2007          1778 Tartu Kalev    5.5   26:1 20:1  7:1  2:½  5:1  4:0 11:1
4  ORGSE, Karl Kristofer 2003          1681 Vabaettur      5.5   23:1 24:1  1:0 18:1 16:1  3:1  2:½
5  KOSÕHH, Kirill        2003          1703 Vabaettur      5     30:1 35:1  6:1  1:0  3:0 24:1 13:1
6  OLDE, Karl Erik       2005          1646 Tallinna MK    5     31:1 19:1  5:0  9:1  2:0 18:1 14:1
7  RÕTSHAGOV, Nikita     2005          1656 Malekool 64    5     25:1 37:1  3:0 24:1 14:1 13:1  1:0
8  SADE, Carolina E.     2005  neiu    1609 Tallinna MK    4.5   12:1  1:0 39:1 25:1 15:0 10:½ 22:1
9  TÕNSO, Hannes         2005          1523 Vabaettur      4.5   44:1 14:0 12:1  6:0 26:1 16:1 10:½
10 KEREM, Kärolin        2003  neiu    1635 Tallinna MK    4.5   41:1 40:1 28:½ 13:0 17:1  8:½  9:½
11 SAVINOV, Matvei       2005          1615 Vabaettur      4.5   40:0 41:1 26:½ 29:1 20:1 15:1  3:0
12 HEIN, Christopher     2004          1357 Tallinna NNM   4.5    8:0 27:1  9:0 22:½ 36:1 34:1 28:1
13 KULDMAA, Tanel        2002          1628 K.-Järve Kalev 4     21:1 38:1 15:1 10:1  1:0  7:0  5:0
14 UIBOKANT, Karl O.     2004          1660 Tallinna MK    4     29:1  9:1  2:0 19:1  7:0 28:1  6:0
15 TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1582 T.Truusi MKK   4     22:1 18:1 13:0 17:½  8:1 11:0 19:½
16 RAAG, Ardi            2004          1602 Reval-Sport    4     36:1  2:0 22:1 34:1  4:0  9:0 30:1
17 BELJAJEVA, Diana      2003  neiu    1599 MK Lootus      4     38:0 21:1 23:1 15:½ 10:0 19:½ 29:1
18 POHLA, Paul A.        2005          1575 Tallinna MK    4     42:1 15:0 37:1  4:0 29:1  6:0 25:1
19 KRIVENKO, Dion        2005          1477 Malekool 64    4     43:1  6:0 38:1 14:0 25:1 17:½ 15:½
20 BEDA, Pjotr           2004          1594 Vabaettur      4     34:1  3:0 25:0 41:1 11:0 31:1 32:1
21 TANKLER, Shrek        2002          1390 Järva NMK      4     13:0 17:0 33:1 35:0 37:1 26:1 24:1
22 KANG, Paul            2005          1442 Saku MK        3.5   15:0 44:1 16:0 12:½ 38:1 35:1  8:0
23 GROSS, Uku            2003          1437 Reval-Sport    3.5    4:0 32:1 17:0 36:½ 27:0 37:1 34:1
24 RAUDVÄLI, Anders      2003          1487 Saku MK        3     33:1  4:0 40:1  7:0 32:1  5:0 21:0
25 KALJU, Edvard         2004          1431 Vabaettur      3      7:0 33:1 20:1  8:0 19:0 27:1 18:0
26 TÕNISSON, Asso Trent  2004          1447 Mustamäe LLM   3      3:0 42:1 11:½ 28:½  9:0 21:0 35:1
27 NIKITIN, Leonid       2004          1456 MK Lootus      3      1:0 12:0 42:1 38:0 23:1 25:0 40:1
28 KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1644 Reval-Sport    3     37:0 31:1 10:½ 26:½ 39:1 14:0 12:0
29 NARVA, Jaan Oskar     2005          1432 Reval-Sport    3     14:0 43:1 35:1 11:0 18:0 38:1 17:0
30 JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1446 MK Areng       3      5:0 34:0 32:0 44:1 41:1 33:1 16:0
31 SHVEDOV, Maksim       2004          1415 Vabaettur      3      6:0 28:0 34:0 43:1 40:1 20:0 38:1
32 MIHHALJUK, Denis      2004          1243 Vabaettur      3     35:0 23:0 30:1 37:1 24:0 39:1 20:0
33 BUTENKO, Nikolai      2005          1210 MK Lootus      3     24:0 25:0 21:0 42:1 43:1 30:0 39:1
34 BEET, Marcus          2004          1282 Järva NMK      2.5   20:0 30:1 31:1 16:0 35:½ 12:0 23:0
35 JASTREMSKI, Richard   2004          1572 Vabaettur      2.5   32:1  5:0 29:0 21:1 34:½ 22:0 26:0
36 LAINEVOOL, Mirko      2003          1346 Rae Huvikool   2.5   16:0 39:0 43:1 23:½ 12:0 40:0 44:+
37 AKSJONOVA, Alisa      2005  neiu    1410 MK Lootus      2     28:1  7:0 18:0 32:0 21:0 23:0 43:1
38 DOVBNJA, Viktor       2005          1315 Vabaettur      2     17:1 13:0 19:0 27:1 22:0 29:0 31:0
39 KUZMINSKI, Vladimir   2004          1454 T.Truusi MKK   2      2:0 36:1  8:0 40:1 28:0 32:0 33:0
40 HIRVI, Katarina       2005  neiu    1364 Vabaettur      2     11:1 10:0 24:0 39:0 31:0 36:1 27:0
41 OSSIPOV, Aleksei      2004          1393 Vabaettur      2     10:0 11:0 44:1 20:0 30:0 42:- 42:1
42 VOLKODAVOV, Vladislav 2005          1272 Vabaettur      1     18:0 26:0 27:0 33:0 44:1 41:- 41:0
43 RUUSSAAR, Otto        2004          1170 Vabaettur      1     19:0 29:0 36:0 31:0 33:0 44:1 37:0
44 ROSME, Margo          2004          1240 Järva NMK      0      9:0 22:0 41:0 30:0 42:0 43:0 36:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com