Vabariiklik noorteturniir- B (14.05) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club          Score M-Buch.

  1   NAZAROV, Vladislav    2006          1677 MK Lootus     6        30.5
  2   BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1610 Tallinna MK   6        28.0
  3   LUIK, Ott-Robert      2006          1624 Vabaettur     5.5      27.5
  4   SAAREALL, Oskar       2006          1626 Tartu Kalev   5        30.5
  5   LEVCHENKO, Marina     2007  neiu    1568 Vabaettur     5        28.5
  6   NAESTEMA, Joonas A.   2006          1591 MK Areng      5        27.0
  7   SNITSARENKO, Igor     2007          1488 Vabaettur     5        26.5
  8   PRONIN, Arseni        2006          1480 Vabaettur     5        22.5
  9   TARO, Marko           2006          1419 Vabaettur     5        20.0
 10   BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1541 Tallinna MK   4.5      25.0
 11   UBA, Kevin Kristjan   2006          1590 Tallinna MK   4.5      23.5
 12   MIHHAILOV, Artur      2007          1479 Vabaettur     4        28.0
 13   AEDLA, Mariel         2006  neiu    1460 Tallinna NNM  4        27.0
 14   SLAVINSKI, Nikita     2007          1560 T.Truusi MKK  4        24.5
      SIIMON, Aaron         2007          1398 Tallinna MK   4        24.5
 16   SILD, Johann          2006          1278 Tallinna MK   4        23.5
      GRIGORENKO, Aleksandr 2007          1270 Vabaettur     4        23.5
 18   ROOTS, Lem-Leonhard   2007          1304 Rae Huvikool  4        23.0
      POHLA, Mihkel J.      2006          1218 Tallinna MK   4        23.0
 20   SCHNEIDER, Uku        2007          1422 Tallinna MK   4        17.5
 21   SAUE, Karl Elias      2006          1459 MK Areng      3.5      26.0
 22   TSHURAKOV, Sergei     2007          1473 Vabaettur     3.5      16.0
 23   NOVIK, Hugo Markus    2007          1245 Tallinna MK   3        24.0
 24   KIRTJANOV, Svjatoslav 2006               Vabaettur     3        22.5
      ÕIGUS, Kristjan       2007               Tallinna MK   3        22.5
 26   KOKK, Karl Mattias    2007               Tartu Kalev   3        22.0
 27   RAJANGU, Iiob         2007          1260 Vabaettur     3        21.5
 28   SINANI, Evan          2006          1254 Vabaettur     3        21.0
      NEFEDOV, Egor         2006               Vabaettur     3        21.0
 30   MELLIKOV, Miikael     2007          1491 Tallinna NNM  3        20.5
 31   TURO, Ralf Rannet     2007          1167 Tallinna MK   3        20.0
 32   SUHHANOV, Egor        2006          1158 MK Areng      3        19.0
 33   RAJANGU, Miikael      2007               Vabaettur     2.5      24.0
 34   PRIKS, Andre          2006               Järva NMK     2        23.0
 35   LINNO, Marc           2007               Eesti Male AK 2        20.0
 36   GRUSHNIUS, Ignas      2007               MK Areng      2        19.5
      SIPARI, Arseni        2007                             2        19.5
      TSHUHNENKOV, Artur    2007               Vabaettur     2        19.5
 39   OJA, Barbara          2007  neiu         Tallinna MK   2        17.0
 40   KIRTJANOV, Vsevolod   2007               Vabaettur     1        21.0
 41   ESSEPENKOVA, Eva      2006  neiu         Vabaettur     1        15.5

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club          Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  NAZAROV, Vladislav    2006          1677 MK Lootus     6     16:1 12:1  5:1  3:1  4:1  2:0  6:1
2  BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1610 Tallinna MK   6     28:1 15:1  7:0 13:1 12:1  1:1  4:1
3  LUIK, Ott-Robert      2006          1624 Vabaettur     5.5   27:1 21:1 14:1  1:0 10:½  5:1 11:1
4  SAAREALL, Oskar       2006          1626 Tartu Kalev   5     17:1 13:1 10:1  6:1  1:0  7:1  2:0
5  LEVCHENKO, Marina     2007  neiu    1568 Vabaettur     5     31:1 19:1  1:0  7:1 15:1  3:0 13:1
6  NAESTEMA, Joonas A.   2006          1591 MK Areng      5     23:1 18:1 30:1  4:0 16:1  8:1  1:0
7  SNITSARENKO, Igor     2007          1488 Vabaettur     5     40:1 25:1  2:1  5:0 14:1  4:0 20:1
8  PRONIN, Arseni        2006          1480 Vabaettur     5     24:0 31:1 23:1 17:1 21:1  6:0 15:1
9  TARO, Marko           2006          1419 Vabaettur     5     33:0 36:1 35:1 10:0 23:1 17:1 12:1
10 BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1541 Tallinna MK   4.5   41:1 34:1  4:0  9:1  3:½ 11:0 21:1
11 UBA, Kevin Kristjan   2006          1590 Tallinna MK   4.5   19:0 33:1 28:1 21:½ 30:1 10:1  3:0
12 MIHHAILOV, Artur      2007          1479 Vabaettur     4     26:1  1:0 32:1 18:1  2:0 16:1  9:0
13 AEDLA, Mariel         2006  neiu    1460 Tallinna NNM  4     29:1  4:0 19:1  2:0 26:1 18:1  5:0
14 SLAVINSKI, Nikita     2007          1560 T.Truusi MKK  4     32:1 24:1  3:0 20:1  7:0 15:0 23:1
15 SIIMON, Aaron         2007          1398 Tallinna MK   4     37:1  2:0 34:1 30:1  5:0 14:1  8:0
16 SILD, Johann          2006          1278 Tallinna MK   4      1:0 40:1 33:1 28:1  6:0 12:0 29:1
17 GRIGORENKO, Aleksandr 2007          1270 Vabaettur     4      4:0 26:1 25:1  8:0 33:1  9:0 24:1
18 ROOTS, Lem-Leonhard   2007          1304 Rae Huvikool  4     38:1  6:0 29:1 12:0 19:1 13:0 26:1
19 POHLA, Mihkel J.      2006          1218 Tallinna MK   4     11:1  5:0 13:0 34:1 18:0 25:1 27:1
20 SCHNEIDER, Uku        2007          1422 Tallinna MK   4     34:0 41:1 38:1 14:0 25:1 27:1  7:0
21 SAUE, Karl Elias      2006          1459 MK Areng      3.5   39:1  3:0 24:1 11:½  8:0 22:1 10:0
22 TSHURAKOV, Sergei     2007          1473 Vabaettur     3.5   35:0 32:0 36:½ 31:1 40:1 21:0 33:1
23 NOVIK, Hugo Markus    2007          1245 Tallinna MK   3      6:0 39:1  8:0 29:1  9:0 35:1 14:0
24 KIRTJANOV, Svjatoslav 2006               Vabaettur     3      8:1 14:0 21:0 38:1 27:0 30:1 17:0
25 ÕIGUS, Kristjan       2007               Tallinna MK   3      0:1  7:0 17:0 35:1 20:0 19:0 36:1
26 KOKK, Karl Mattias    2007               Tartu Kalev   3     12:0 17:0 31:1 37:1 13:0 28:1 18:0
27 RAJANGU, Iiob         2007          1260 Vabaettur     3      3:0 29:0 40:1 39:1 24:1 20:0 19:0
28 SINANI, Evan          2006          1254 Vabaettur     3      2:0 37:1 11:0 16:0 34:1 26:0 35:1
29 NEFEDOV, Egor         2006               Vabaettur     3     13:0 27:1 18:0 23:0 37:1 32:1 16:0
30 MELLIKOV, Miikael     2007          1491 Tallinna NNM  3     36:1 35:1  6:0 15:0 11:0 24:0 39:1
31 TURO, Ralf Rannet     2007          1167 Tallinna MK   3      5:0  8:0 26:0 22:0 39:1 37:1 34:1
32 SUHHANOV, Egor        2006          1158 MK Areng      3     14:0 22:1 12:0 33:0 36:1 29:0 38:1
33 RAJANGU, Miikael      2007               Vabaettur     2.5    9:1 11:0 16:0 32:1 17:0 36:½ 22:0
34 PRIKS, Andre          2006               Järva NMK     2     20:1 10:0 15:0 19:0 28:0  0:1 31:0
35 LINNO, Marc           2007               Eesti Male AK 2     22:1 30:0  9:0 25:0 38:1 23:0 28:0
36 GRUSHNIUS, Ignas      2007               MK Areng      2     30:0  9:0 22:½ 41:1 32:0 33:½ 25:0
37 SIPARI, Arseni        2007                             2     15:0 28:0  0:1 26:0 29:0 31:0 40:1
38 TSHUHNENKOV, Artur    2007               Vabaettur     2     18:0  0:1 20:0 24:0 35:0 41:+ 32:0
39 OJA, Barbara          2007  neiu         Tallinna MK   2     21:0 23:0 41:1 27:0 31:0 40:1 30:0
40 KIRTJANOV, Vsevolod   2007               Vabaettur     1      7:0 16:0 27:0  0:1 22:0 39:0 37:0
41 ESSEPENKOVA, Eva      2006  neiu         Vabaettur     1     10:0 20:0 39:0 36:0  0:1 38:-  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com