Vabariiklik noorteturniir- B (23.01.16) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   SAAREALL, Oskar       2006          1536 Tartu Kalev     6.5      26.5
  2   NAZAROV, Vladislav    2006          1641 MK Lootus       6        30.0
  3   BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1421 Tallinna MK     5.5      24.0
  4   LUIK, Ott-Robert      2006          1599 Vabaettur       5        30.5
  5   UBA, Kevin Kristjan   2006          1568 Tallinna MK     5        29.0
  6   PRONIN, Arseni        2007          1408 Vabaettur       5        27.0
      AEDLA, Mariel         2006  neiu    1295 Tallinna NNM    5        27.0
  8   SNITSARENKO, Igor     2007          1271 Vabaettur       5        22.5
  9   SAUE, Karl Elias      2006          1380 MK Areng        5        22.0
 10   MELLIKOV, Miikael     2007          1392 Tallinna NNM    4.5      22.5
 11   BUSHUJEVA, Jelizaveta 2006  neiu    1363 Vabaettur       4.5      19.0
 12   BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1540 Tallinna MK     4        29.0
 13   PAGIL, Owe            2007          1238 Rae Huvikool    4        24.5
 14   ANNUS, Aari           2006          1377 Saku MK         4        23.5
 15   BHOMRAH, Edward       2006               Vabaettur       4        22.5
 16   MIHHAILOV, Artur      2007          1386 Vabaettur       4        22.0
      JÕGI, Henry           2007          1384 MK Areng        4        22.0
      SILD, Johann          2007          1196 Tallinna MK     4        22.0
 19   NAESTEMA, Joonas A.   2006          1593 MK Areng        4        21.5
 20   TSHURAKOV, Sergei     2007          1411 Vabaettur       3.5      25.5
 21   SIIMON, Aaron         2007          1350 Tallinna MK     3.5      24.0
 22   KULL, Tormi           2006          1478 Rae Huvikool    3        28.5
 23   HANNUS, Lola          2007  neiu    1454 Võnnu SK        3        27.0
 24   ANIS, Dinara          2006  neiu    1509 Vabaettur       3        26.5
 25   TARO, Marko           2006          1366 Vabaettur       3        25.5
 26   SIVOVOL, Stefan       2007               Vabaettur       3        23.5
 27   LUTS, Jakob           2006          1139 Rae Huvikool    3        23.0
 28   VEGES, Pärtel         2007          1183 MK Areng        3        21.5
 29   NOVIK, Hugo Markus    2007          1235 Tallinna MK     3        19.0
 30   TSYRO, Arseny         2006          1149 MK Areng        3        18.5
 31   TURO, Ralf            2007               Tallinna MK     3        18.0
 32   ROOTS, Lem-Leonhard   2007          1272 Rae Huvikool    2        22.0
      JOAKIT, Annabel       2007  neiu    1254 Rae Huvikool    2        22.0
 34   KARRO, Adeliis        2006  neiu    1220 Tartu Kalev     2        21.0
 35   ZÕHH, Bogdan          2006          1210 Vabaettur       2        19.5
 36   SHANSKY, Aleksandr    2006               Tartu Kalev     2        17.5
 37   RISTHEIN, Indrek      2007               Tartu Kalev     2        14.5
 38   LEPISTO, Joonas       2007               MK Areng        1        19.0
 39   NEBOKAT, Rasmus       2007               Rae Huvikool    1        17.5
 40   NÕMM, Martin          2007               Laagri Huvikool 0        17.0

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SAAREALL, Oskar       2006          1536 Tartu Kalev     6.5   13:1 14:1 20:1 24:1  2:½ 12:1  4:1
2  NAZAROV, Vladislav    2006          1641 MK Lootus       6     21:1  6:1 22:1  5:1  1:½  4:1  3:½
3  BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1421 Tallinna MK     5.5   18:1 15:1 12:0 25:1 23:1 22:1  2:½
4  LUIK, Ott-Robert      2006          1599 Vabaettur       5      7:1 17:1 24:1 12:1  5:1  2:0  1:0
5  UBA, Kevin Kristjan   2006          1568 Tallinna MK     5      8:1  9:1 23:1  2:0  4:0 25:1  7:1
6  PRONIN, Arseni        2007          1408 Vabaettur       5     30:1  2:0  8:1  7:0 33:1 17:1 14:1
7  AEDLA, Mariel         2006  neiu    1295 Tallinna NNM    5      4:0 28:1 19:1  6:1 20:1 10:1  5:0
8  SNITSARENKO, Igor     2007          1271 Vabaettur       5      5:0 38:1  6:0 28:1 24:1 20:1 21:1
9  SAUE, Karl Elias      2006          1380 MK Areng        5     39:1  5:0 34:1 23:0 18:1 19:1 12:1
10 MELLIKOV, Miikael     2007          1392 Tallinna NNM    4.5   27:0 18:1 32:1 26:1 22:1  7:0 11:½
11 BUSHUJEVA, Jelizaveta 2006  neiu    1363 Vabaettur       4.5   36:1 22:0 26:0 35:1 27:1 23:1 10:½
12 BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1540 Tallinna MK     4     33:1 25:1  3:1  4:0 16:1  1:0  9:0
13 PAGIL, Owe            2007          1238 Rae Huvikool    4      1:0 40:1 16:0 15:1 17:0 31:1 24:1
14 ANNUS, Aari           2006          1377 Saku MK         4     40:1  1:0 27:0 34:1 26:1 16:1  6:0
15 BHOMRAH, Edward       2006               Vabaettur       4     16:1  3:0 25:0 13:0 34:1 29:1 23:1
16 MIHHAILOV, Artur      2007          1386 Vabaettur       4     15:0 30:1 13:1 27:1 12:0 14:0 28:1
17 JÕGI, Henry           2007          1384 MK Areng        4     38:1  4:0 33:1 22:0 13:1  6:0 26:1
18 SILD, Johann          2007          1196 Tallinna MK     4      3:0 10:0 40:1 32:1  9:0 36:1 22:1
19 NAESTEMA, Joonas A.   2006          1593 MK Areng        4     32:0 35:1  7:0 29:1 21:1  9:0 25:1
20 TSHURAKOV, Sergei     2007          1411 Vabaettur       3.5   28:1 26:1  1:0 21:½  7:0  8:0 32:1
21 SIIMON, Aaron         2007          1350 Tallinna MK     3.5    2:0 39:1 31:1 20:½ 19:0 35:+  8:0
22 KULL, Tormi           2006          1478 Rae Huvikool    3     34:1 11:1  2:0 17:1 10:0  3:0 18:0
23 HANNUS, Lola          2007  neiu    1454 Võnnu SK        3     35:1 27:1  5:0  9:1  3:0 11:0 15:0
24 ANIS, Dinara          2006  neiu    1509 Vabaettur       3     29:1 32:1  4:0  1:0  8:0 27:1 13:0
25 TARO, Marko           2006          1366 Vabaettur       3     37:1 12:0 15:1  3:0 31:1  5:0 19:0
26 SIVOVOL, Stefan       2007               Vabaettur       3     31:1 20:0 11:1 10:0 14:0 34:1 17:0
27 LUTS, Jakob           2006          1139 Rae Huvikool    3     10:1 23:0 14:1 16:0 11:0 24:0 39:1
28 VEGES, Pärtel         2007          1183 MK Areng        3     20:0  7:0 37:1  8:0 32:1 33:1 16:0
29 NOVIK, Hugo Markus    2007          1235 Tallinna MK     3     24:0 31:0 38:1 19:0 30:1 15:0 36:1
30 TSYRO, Arseny         2006          1149 MK Areng        3      6:0 16:0 36:1 33:0 29:0 37:1 35:1
31 TURO, Ralf            2007               Tallinna MK     3     26:0 29:1 21:0 38:1 25:0 13:0 33:1
32 ROOTS, Lem-Leonhard   2007          1272 Rae Huvikool    2     19:1 24:0 10:0 18:0 28:0 38:1 20:0
33 JOAKIT, Annabel       2007  neiu    1254 Rae Huvikool    2     12:0 37:1 17:0 30:1  6:0 28:0 31:0
34 KARRO, Adeliis        2006  neiu    1220 Tartu Kalev     2     22:0 36:1  9:0 14:0 15:0 26:0 40:1
35 ZÕHH, Bogdan          2006          1210 Vabaettur       2     23:0 19:0 39:1 11:0 37:1 21:- 30:0
36 SHANSKY, Aleksandr    2006               Tartu Kalev     2     11:0 34:0 30:0 40:1 39:1 18:0 29:0
37 RISTHEIN, Indrek      2007               Tartu Kalev     2     25:0 33:0 28:0 39:1 35:0 30:0 38:1
38 LEPISTO, Joonas       2007               MK Areng        1     17:0  8:0 29:0 31:0 40:1 32:0 37:0
39 NEBOKAT, Rasmus       2007               Rae Huvikool    1      9:0 21:0 35:0 37:0 36:0 40:1 27:0
40 NÕMM, Martin          2007               Laagri Huvikool 0     14:0 13:0 18:0 36:0 38:0 39:0 34:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com