Vabariiklik noorteturniir- C (23.01.16) - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg A.      2004          1989 Vabaettur       7        28.0
  2   KÕLAR, Karl-Ustav      2004          1534 Reval-Sport     6        30.0
  3   KOSÕHH, Kirill         2003          1673 Vabaettur       5.5      27.5
  4   PEDMANSON, Albert      2007          1721 Tartu Kalev     5        27.0
  5   REBANE, Ralf Aron      2004          1632 Tallinna MK     5        26.0
  6   PEDMANSON, Herman      2005          1664 Tartu Kalev     5        25.5
  7   OLDE, Grete            2002  neiu    1754 Tallinna MK     5        24.0
  8   ORGSE, Karl Kristofer  2003          1644 Vabaettur       5        23.0
  9   KEREM, Kärolin         2003  neiu    1617 Tallinna MK     4.5      29.5
 10   RÕTSHAGOV, Nikita      2006          1597 Malekool 64     4.5      27.5
 11   SAVINOV, Matvei        2005          1571 Vabaettur       4.5      27.0
 12   TÕNSO, Hannes          2005          1471 Vabaettur       4.5      19.5
 13   NARVA, Mart            2003          1596 Reval-Sport     4        29.0
 14   LAANEMETS, Emil        2004          1613 Reval-Sport     4        28.0
 15   KOLÕSHKOVA, Valeria    2002  neiu    1574 Vabaettur       4        27.0
 16   BEDA, Pjotr            2004          1618 Vabaettur       4        24.5
 17   KALJU, Edvard          2004          1273 Vabaettur       4        24.0
 18   SVEDOV, Maksim         2004          1320 Vabaettur       4        23.5
 19   RAAG, Ardi             2004          1495 Reval-Sport     4        21.5
      RAISMA, Ralf Marten    2005          1311 Saku MK         4        21.5
 21   BIRJUKOV, Marat        2005          1444 T.Truusi MKK    4        21.0
 22   JASTREMSKI, Richard    2004          1480 Vabaettur       4        20.0
 23   VÄRTON, Eva            2004  neiu    1569 Tallinna MK     3.5      27.0
 24   HEIN, Christopher      2004          1190 Tallinna NNM    3.5      23.0
 25   KRIVENKO, Dion         2005          1424 Malekool 64     3        25.0
      PEEGEL, Hendrik        2005          1346 Vabaettur       3        25.0
 27   SADE, Carolina Emilia  2005  neiu    1593 Tallinna MK     3        22.5
 28   TÕNISSON, Asso Trent   2004          1407 Mustamäe LLM    3        22.0
      RAUDVÄLI, Anders       2003          1402 Saku MK         3        22.0
 30   HIRVI, Katarina        2005  neiu    1354 Vabaettur       3        21.5
 31   KANG, Paul             2005          1411 Saku MK         3        20.5
 32   SAVIN, Daniil          2004               Vabaettur       3        19.5
 33   KUZNETSOVA, Valeria    2005  neiu    1442 Vabaettur       3        19.0
 34   VÄRTON, Martin         2004          1443 Tallinna MK     3        18.5
 35   LAINEVOOL, Mirko       2003          1220 Rae Huvikool    3        18.0
 36   THOMPSON, Emilia Karin 1999  neiu         MK Areng        3        17.0
 37   LAANELA, Joosep        2005          1449 Laagri Huvikool 3        16.5
 38   JÕERAND, Jenna         2004  neiu    1401 MK Areng        2.5      24.5
 39   VOLKODAVOV, Vladislav  2005          1239 Vabaettur       2.5      20.0
 40   GROSS, Uku             2003          1361 Reval-Sport     2.5      19.0
 41   RANNU, Holger          2005          1287 Tallinna MK     2        21.5
 42   NARVA, Jaan Oskar      2005          1372 Reval-Sport     2        21.0
 43   INGAR, Artur           2005          1292 Reval-Sport     2        20.5
 44   KIKERPILL, Otto Georg  2005          1100 Tartu Kalev     2        19.0
 45   RUUSSAAR, Otto                            Vabaettur       2        18.0
 46   KRESTINOV, Hendri      2005               Saku MK         1        18.5
 47   LILLEVÄLJA, Carl Robin 2005               Tallinna MK     1        17.0

Cross Table

No Name                   Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg A.      2004          1989 Vabaettur       7     33:1 15:1 14:1 13:1  2:1  6:1  4:1
2  KÕLAR, Karl-Ustav      2004          1534 Reval-Sport     6     35:1  8:1 16:1  9:1  1:0  5:1 11:1
3  KOSÕHH, Kirill         2003          1673 Vabaettur       5.5   28:1 11:1 10:½  7:1  4:0 16:1  9:1
4  PEDMANSON, Albert      2007          1721 Tartu Kalev     5     31:1 23:0 25:1 21:1  3:1 13:1  1:0
5  REBANE, Ralf Aron      2004          1632 Tallinna MK     5     42:1 19:1 13:0 23:1 10:1  2:0 17:1
6  PEDMANSON, Herman      2005          1664 Tartu Kalev     5     29:0 43:1 23:1 18:1 15:1  1:0 13:1
7  OLDE, Grete            2002  neiu    1754 Tallinna MK     5     25:1 27:1  9:0  3:0 30:1 22:1 14:1
8  ORGSE, Karl Kristofer  2003          1644 Vabaettur       5     38:1  2:0 40:1 10:0 25:1 26:1 15:1
9  KEREM, Kärolin         2003  neiu    1617 Tallinna MK     4.5   30:1 12:1  7:1  2:0 17:1 11:½  3:0
10 RÕTSHAGOV, Nikita      2006          1597 Malekool 64     4.5   18:1 21:1  3:½  8:1  5:0 14:0 23:1
11 SAVINOV, Matvei        2005          1571 Vabaettur       4.5   17:1  3:0 30:1 41:1 14:1  9:½  2:0
12 TÕNSO, Hannes          2005          1471 Vabaettur       4.5   46:1  9:0 20:0 38:½ 39:1 27:1 24:1
13 NARVA, Mart            2003          1596 Reval-Sport     4     20:1 34:1  5:1  1:0 26:1  4:0  6:0
14 LAANEMETS, Emil        2004          1613 Reval-Sport     4     26:1 37:1  1:0 20:1 11:0 10:1  7:0
15 KOLÕSHKOVA, Valeria    2002  neiu    1574 Vabaettur       4     41:1  1:0 38:1 24:1  6:0 18:1  8:0
16 BEDA, Pjotr            2004          1618 Vabaettur       4     40:1 22:1  2:0 26:0 28:1  3:0 25:1
17 KALJU, Edvard          2004          1273 Vabaettur       4     11:0 28:1 34:1 27:1  9:0 19:1  5:0
18 SVEDOV, Maksim         2004          1320 Vabaettur       4     10:0 32:1 22:1  6:0 27:1 15:0 34:1
19 RAAG, Ardi             2004          1495 Reval-Sport     4     24:1  5:0 26:0 29:1 43:1 17:0 28:1
20 RAISMA, Ralf Marten    2005          1311 Saku MK         4     13:0 45:1 12:1 14:0 23:0 31:1 38:1
21 BIRJUKOV, Marat        2005          1444 T.Truusi MKK    4     32:1 10:0 36:1  4:0 24:0 38:1 26:1
22 JASTREMSKI, Richard    2004          1480 Vabaettur       4     44:1 16:0 18:0 42:1 41:1  7:0 29:1
23 VÄRTON, Eva            2004  neiu    1569 Tallinna MK     3.5   39:1  4:1  6:0  5:0 20:1 24:½ 10:0
24 HEIN, Christopher      2004          1190 Tallinna NNM    3.5   19:0 42:1 31:1 15:0 21:1 23:½ 12:0
25 KRIVENKO, Dion         2005          1424 Malekool 64     3      7:0 29:1  4:0 36:1  8:0 30:1 16:0
26 PEEGEL, Hendrik        2005          1346 Vabaettur       3     14:0 47:1 19:1 16:1 13:0  8:0 21:0
27 SADE, Carolina Emilia  2005  neiu    1593 Tallinna MK     3     43:1  7:0 29:1 17:0 18:0 12:0 41:1
28 TÕNISSON, Asso Trent   2004          1407 Mustamäe LLM    3      3:0 17:0 44:1 32:1 16:0 41:1 19:0
29 RAUDVÄLI, Anders       2003          1402 Saku MK         3      6:1 25:0 27:0 19:0 45:1 37:1 22:0
30 HIRVI, Katarina        2005  neiu    1354 Vabaettur       3      9:0 46:1 11:0 37:1  7:0 25:0 44:1
31 KANG, Paul             2005          1411 Saku MK         3      4:0 39:½ 24:0 35:½ 36:1 20:0 40:1
32 SAVIN, Daniil          2004               Vabaettur       3     21:0 18:0  0:1 28:0 37:0 45:1 43:1
33 KUZNETSOVA, Valeria    2005  neiu    1442 Vabaettur       3      1:0 41:0 39:1 40:½ 38:0 43:1 35:½
34 VÄRTON, Martin         2004          1443 Tallinna MK     3     36:1 13:0 17:0 43:0 47:1 42:1 18:0
35 LAINEVOOL, Mirko       2003          1220 Rae Huvikool    3      2:0 38:0 45:0 31:½ 44:1 46:1 33:½
36 THOMPSON, Emilia Karin 1999  neiu         MK Areng        3     34:0  0:1 21:0 25:0 31:0 47:1 46:1
37 LAANELA, Joosep        2005          1449 Laagri Huvikool 3     47:1 14:0 41:0 30:0 32:1 29:0 42:1
38 JÕERAND, Jenna         2004  neiu    1401 MK Areng        2.5    8:0 35:1 15:0 12:½ 33:1 21:0 20:0
39 VOLKODAVOV, Vladislav  2005          1239 Vabaettur       2.5   23:0 31:½ 33:0 45:1 12:0 40:0  0:1
40 GROSS, Uku             2003          1361 Reval-Sport     2.5   16:0 44:1  8:0 33:½ 42:0 39:1 31:0
41 RANNU, Holger          2005          1287 Tallinna MK     2     15:0 33:1 37:1 11:0 22:0 28:0 27:0
42 NARVA, Jaan Oskar      2005          1372 Reval-Sport     2      5:0 24:0 46:1 22:0 40:1 34:0 37:0
43 INGAR, Artur           2005          1292 Reval-Sport     2     27:0  6:0 47:1 34:1 19:0 33:0 32:0
44 KIKERPILL, Otto Georg  2005          1100 Tartu Kalev     2     22:0 40:0 28:0 46:1 35:0  0:1 30:0
45 RUUSSAAR, Otto                            Vabaettur       2      0:  20:0 35:1 39:0 29:0 32:0 47:1
46 KRESTINOV, Hendri      2005               Saku MK         1     12:0 30:0 42:0 44:0  0:1 35:0 36:0
47 LILLEVÄLJA, Carl Robin 2005               Tallinna MK     1     37:0 26:0 43:0  0:1 34:0 36:0 45:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com