vvälk 13.11.2017 - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc Score M-Buch.

  1   REMMEL, Anto              2254     7.5      42.0
  2   NEFF, Sergei              2239     6.5      44.5
  3   SHABAROV, Fjodor          2015     6        41.5
  4   ROSENVALD, Helmuth        1798     5.5      44.5
  5   TEEMÄE, Leo               1897     5.5      43.5
  6   GARBER, Vjatsheslav       2123     5        44.5
  7   POOM, Mati                1802     5        42.5
  8   KÕUSAAR, Riho             1950     5        40.5
  9   PETROV, Alexandr          1986     5        37.5
 10   ZAROVSKI, Mihhail         1835     5        33.5
 11   JÄRVET, Jüri              2003     4.5      41.5
 12   TARAKANOV, Oleg           2175     4.5      38.5
 13   NIKITIN, Pjotr            1996     4.5      38.0
 14   ARO, Andres               1667     4.5      33.5
 15   SARAIKIN, Sergei          1794     4        39.0
 16   PÕLDOJA, Ants             1917     4        31.5
 17   STEPANOV, Juhan           1743     3.5      35.0
 18   DOMOSKANOV, Ivan          1610     2        34.0
      PANFILOV, Sergei          1600     2        34.0
 20   RAMJALG, Lembit           1462     0.5      34.0

Cross Table

No Name                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  REMMEL, Anto        2254 7.5    5:1 11:1  9:1  8:½ 15:1  2:½  6:½  7:1  4:1
2  NEFF, Sergei        2239 6.5   10:1  3:½ 12:½  9:1  5:1  1:½  8:1  4:0  6:1
3  SHABAROV, Fjodor    2015 6     15:1  2:½ 11:1  6:½  8:½  4:½  7:½  5:½ 13:1
4  ROSENVALD, Helmuth  1798 5.5    6:0 19:1  5:½  7:½ 14:1  3:½ 13:1  2:1  1:0
5  TEEMÄE, Leo         1897 5.5    1:0 20:1  4:½ 17:1  2:0 11:1 10:1  3:½  7:½
6  GARBER, Vjatsheslav 2123 5      4:1 13:1  8:0  3:½  9:½ 15:1  1:½ 12:½  2:0
7  POOM, Mati          1802 5     12:0 17:½ 20:1  4:½ 10:1  8:1  3:½  1:0  5:½
8  KÕUSAAR, Riho       1950 5     19:1 16:1  6:1  1:½  3:½  7:0  2:0 11:0 18:1
9  PETROV, Alexandr    1986 5     18:1 12:1  1:0  2:0  6:½ 13:0 16:½ 17:1 20:1
10 ZAROVSKI, Mihhail   1835 5      2:0 14:0 16:1 20:1  7:0 19:1  5:0 18:1 15:1
11 JÄRVET, Jüri        2003 4.5   17:1  1:0  3:0 13:½ 12:1  5:0 15:1  8:1 14:0
12 TARAKANOV, Oleg     2175 4.5    7:1  9:0  2:½ 15:0 11:0 14:1 18:1  6:½ 16:½
13 NIKITIN, Pjotr      1996 4.5   14:1  6:0 15:0 11:½ 17:1  9:1  4:0 19:1  3:0
14 ARO, Andres         1667 4.5   13:0 10:1 17:0 18:1  4:0 12:0 19:1 16:½ 11:1
15 SARAIKIN, Sergei    1794 4      3:0 18:1 13:1 12:1  1:0  6:0 11:0 20:1 10:0
16 PÕLDOJA, Ants       1917 4     20:½  8:0 10:0 19:0 18:1 17:1  9:½ 14:½ 12:½
17 STEPANOV, Juhan     1743 3.5   11:0  7:½ 14:1  5:0 13:0 16:0 20:1  9:0 19:1
18 DOMOSKANOV, Ivan    1610 2      9:0 15:0 19:1 14:0 16:0 20:1 12:0 10:0  8:0
19 PANFILOV, Sergei    1600 2      8:0  4:0 18:0 16:1 20:1 10:0 14:0 13:0 17:0
20 RAMJALG, Lembit     1462 .5    16:½  5:0  7:0 10:0 19:0 18:0 17:0 15:0  9:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com