Vvälk 18.12 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Rtg  Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei             2267 7        44.0
      TARAKANOV, Oleg          2124 7        44.0
  3   SHABAROV, Fjodor         2041 6        45.5
  4   JÄRVET, Jüri             2047 5.5      45.0
  5   REMMEL, Anto             2240 5.5      43.5
  6   TEEMÄE, Leo              1942 5.5      41.5
  7   ROSENVALD, Helmuth       1855 5.5      41.0
  8   GARBER, Vjatseslav       2125 5        46.0
  9   POOM, Mati               1908 5        44.0
 10   MOGILNÕI, Jevgeni        1880 5        37.0
 11   NIKITIN, Pjotr           2009 5        36.5
 12   PETROV, Aleksandr        1996 5        35.0
 13   STEPANOV, Juhan          1732 5        33.5
 14   ARO, Andres              1690 5        32.0
 15   KÕUSAAR, Riho            2026 4.5      44.5
 16   SARAIKIN, Sergei         1783 4.5      41.5
 17   ZAROVSKI, Mihhail        1812 4        34.0
 18   DOMOSKANOV, Ivan         1541 3        32.5
 19   GAAV, Arnold             1608 2.5      31.5
 20   IOGANSON, Oleg           1783 1.5      32.5
 21   PANFILOV, Sergei         1583 1        33.0
 22   RAMJALG, Lembit          1430 1        30.5

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei             2267 7     10:1  3:0 17:1 11:1  2:½  9:½  8:1  5:1  4:1
2  TARAKANOV, Oleg          2124 7     20:1  6:1  3:½  4:1  1:½  8:½ 15:½  7:1  9:1
3  SHABAROV, Fjodor         2041 6     13:1  1:1  2:½  5:½  4:1 15:½  7:½  9:½  8:½
4  JÄRVET, Jüri             2047 5.5   16:1  9:1 12:1  2:0  3:0  5:½ 11:1 15:1  1:0
5  REMMEL, Anto             2240 5.5    7:1 15:½  8:½  3:½  6:½  4:½ 16:1  1:0 18:1
6  TEEMÄE, Leo              1942 5.5   21:1  2:0 16:½  9:½  5:½ 13:½ 12:1  8:½ 15:1
7  ROSENVALD, Helmuth       1855 5.5    5:0 12:0 21:1 18:1 10:1 11:1  3:½  2:0 16:1
8  GARBER, Vjatseslav       2125 5     17:1 11:½  5:½ 10:1 12:½  2:½  1:0  6:½  3:½
9  POOM, Mati               1908 5     18:1  4:0 13:½  6:½ 19:1  1:½ 10:1  3:½  2:0
10 MOGILNÕI, Jevgeni        1880 5      1:0 19:1 14:1  8:0  7:0 18:1  9:0 21:1 17:1
11 NIKITIN, Pjotr           2009 5     19:1  8:½ 15:½  1:0 14:1  7:0  4:0 20:1 22:1
12 PETROV, Aleksandr        1996 5     22:   7:1  4:0 15:½  8:½ 16:0  6:0 18:1 20:1
13 STEPANOV, Juhan          1732 5      3:0 21:1  9:½ 16:0 17:1  6:½ 14:0 22:1 19:1
14 ARO, Andres              1690 5     15:0 20:1 10:0 17:1 11:0 19:1 13:1 16:0 21:1
15 KÕUSAAR, Riho            2026 4.5   14:1  5:½ 11:½ 12:½ 16:1  3:½  2:½  4:0  6:0
16 SARAIKIN, Sergei         1783 4.5    4:0 22:1  6:½ 13:1 15:0 12:1  5:0 14:1  7:0
17 ZAROVSKI, Mihhail        1812 4      8:0 18:1  1:0 14:0 13:0 20:1 22:1 19:1 10:0
18 DOMOSKANOV, Ivan         1541 3      9:0 17:0 20:1  7:0 22:1 10:0 21:1 12:0  5:0
19 GAAV, Arnold             1608 2.5   11:0 10:0 22:1 21:1  9:0 14:0 20:½ 17:0 13:0
20 IOGANSON, Oleg           1783 1.5    2:0 14:0 18:0 22:0 21:1 17:0 19:½ 11:0 12:0
21 PANFILOV, Sergei         1583 1      6:0 13:0  7:0 19:0 20:0 22:1 18:0 10:0 14:0
22 RAMJALG, Lembit          1430 1     12:0 16:0 19:0 20:1 18:0 21:0 17:0 13:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com