VVälk 20.11 - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Score M-Buch.

  1   TARAKANOV, Oleg     2175 8        45.0
  2   GARBER, Vjatsheslav 2123 6.5      45.5
  3   REMMEL, Anto        2254 6        45.0
  4   KÕUSAAR, Riho       1950 6        44.0
  5   NIKITIN, Pjotr      1996 5.5      43.5
  6   SHABAROV, Fjodor    2015 5.5      41.5
  7   PETROV, Alexandr    1986 5.5      39.0
  8   JÄRVET, Jüri        2003 5.5      37.5
  9   ZAROVSKI, Mihhail   1835 5.5      30.0
 10   TEEMÄE, Leo         1897 5        47.5
 11   STEPANOV, Juhan     1743 5        43.5
 12   PÕLDOJA, Ants       1917 5        33.0
 13   SARAIKIN, Sergei    1794 4.5      37.0
 14   ROSENVALD, Helmuth  1798 4        37.0
 15   POOM, Mati          1802 3        42.0
 16   PANFILOV, Sergei    1600 3        35.0
 17   RAMJALG, Lembit     1462 2.5      31.5
 18   DOMOSKANOV, Ivan    1610 2        35.0
 19   GAAV, Arnold        1615 2        32.5

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TARAKANOV, Oleg           2175 8      9:1  7:1  8:1  2:½ 11:1  5:1  4:1  3:½ 10:1
2  GARBER, Vjatsheslav       2123 6.5   15:1  5:½  4:1  1:½  7:1  3:½  6:½ 10:½ 13:1
3  REMMEL, Anto              2254 6     10:½  4:½ 13:1 14:1  5:½  2:½ 11:1  1:½  6:½
4  KÕUSAAR, Riho             1950 6     18:1  3:½  2:0 12:1  8:1 10:½  1:0 11:1 14:1
5  NIKITIN, Pjotr            1996 5.5   11:1  2:½ 12:1  8:½  3:½  1:0  7:0 18:1 15:1
6  SHABAROV, Fjodor          2015 5.5   14:1 12:½ 10:½ 11:0 15:1  8:1  2:½  7:½  3:½
7  PETROV, Alexandr          1986 5.5   19:1  1:0 16:1 10:1  2:0 11:0  5:1  6:½ 18:1
8  JÄRVET, Jüri              2003 5.5   13:1 17:1  1:0  5:½  4:0  6:0 14:1 15:1 16:1
9  ZAROVSKI, Mihhail         1835 5.5    1:0 10:0 15:0 17:1  0:1 18:1 13:½ 16:1 19:1
10 TEEMÄE, Leo               1897 5      3:½  9:1  6:½  7:0 14:1  4:½ 12:1  2:½  1:0
11 STEPANOV, Juhan           1743 5      5:0 15:1 19:1  6:1  1:0  7:1  3:0  4:0  0:1
12 PÕLDOJA, Ants             1917 5     16:1  6:½  5:0  4:0 13:1 15:1 10:0 19:1 17:½
13 SARAIKIN, Sergei          1794 4.5    8:0 18:1  3:0 16:1 12:0  0:1  9:½ 17:1  2:0
14 ROSENVALD, Helmuth        1798 4      6:0 19:1 17:1  3:0 10:0 16:1  8:0  0:1  4:0
15 POOM, Mati                1802 3      2:0 11:0  9:1 18:1  6:0 12:0  0:1  8:0  5:0
16 PANFILOV, Sergei          1600 3     12:0  0:1  7:0 13:0 19:1 14:0 17:1  9:0  8:0
17 RAMJALG, Lembit           1462 2.5    0:1  8:0 14:0  9:0 18:0 19:1 16:0 13:0 12:½
18 DOMOSKANOV, Ivan          1610 2      4:0 13:0  0:1 15:0 17:1  9:0 19:0  5:0  7:0
19 GAAV, Arnold              1615 2      7:0 14:0 11:0  0:1 16:0 17:0 18:1 12:0  9:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com