Luunja II karikaturniir kiirmales

Dzintars Sprivulise mälestuseks

Organisaatorid : Luunja vald, Aadu Raav, Kalle Peebo
Peakohtunik : Peep Narusberg
Osalejate keskm. reiting : 1797
Toimumisaeg : 12.10.2008.a.

Final Ranking

Koht Asetus   Nimi

Rtg

1.voor 2.voor 3.voor 4.voor 5.voor 6.voor 7.voor 8.voor 9.voor Punkte Oma-

vah.

BH BH-1
1 1 MK Peebo Kalle 2283 20 b 1 8 w 1 3 b 1 2 w ½ 7 b 1 10 w 1 4 b 1 5 w 1 11 b 1 0 51 39
2 2 MK Reiman Arvo 2282 11 w 1 5 b 1 10 w 1 1 b ½ 4 w 1 6 b 1 16 w 1 3 b ½ 7 w 1 8 0 52 39
3 6   Raidväli Jüri 2056 21 w 1 17 b 1 1 w 0 5 b 0 19 w 1 20 b 1 6 w 1 2 w ½ 13 b 1 0 49½ 37
4 3 MK Rei Aksel 2181 13 b 1 7 w 1 14 b 1 6 w ½ 2 b 0 12 w 1 1 w 0 8 b ½ 10 w 1 6 0 53 39½
5 13   Ots Eino 1921 32 b 1 2 w 0 13 b 1 3 w 1 6 b 0 14 w 1 10 b 1 1 b 0 8 w ½ 0 51½ 40½
6 4   Sprivul Vahur 2078 31 w ½ 22 b 1 9 w 1 4 b ½ 5 w 1 2 w 0 3 b 0 16 b ½ 19 w 1 0 47½ 36½
7 12   Raudsepp Teet 1940 33 w 1 4 b 0 15 w 1 31 b 1 1 w 0 17 b ½ 21 w 1 9 b 1 2 b 0 0 45½ 36
8 11   Metsoja Vello 1942 27 b 1 1 b 0 21 w 1 12 w ½ 20 b ½ 11 w ½ 25 b 1 4 w ½ 5 b ½ 0 45½ 33½
9 5   Espenberg Mikk 2061 19 b 1 29 w ½ 6 b 0 11 w 0 24 b 1 31 w 1 12 b 1 7 w 0 18 w 1 0 40½ 32
10 7   Kass Viktor 1980 18 b 1 12 w 1 2 b 0 29 w 1 11 b 1 1 b 0 5 w 0 14 w 1 4 b 0 5 0 51 39
11 19   Ivainen Juhan 1812 2 b 0 32 w 1 16 w 1 9 b 1 10 w 0 8 b ½ 17 w 1 18 b ½ 1 w 0 5 0 48½ 37½
12 16   Tätte Meelis 1865 15 w 1 10 b 0 22 w 1 8 b ½ 17 w 1 4 b 0 9 w 0 21 b ½ 20 b 1 5 0 43½ 33½
13 20   Oja Liis 1807 4 w 0 33 b 1 5 w 0 22 b 1 15 w 1 16 b 0 23 w 1 17 b 1 3 w 0 5 0 41 33½
14 10   Raidla Johannes 1957 23 w 1 24 b 1 4 w 0 17 b 0 31 w 1 5 b 0 20 w 1 10 b 0 16 w 1 5 0 40½ 31½
15 33   Kiens Ott 1898 12 b 0 18 w 1 7 b 0 27 w 1 13 b 0 23 b 0 33 w 1 22 b 1 21 w 1 5 0 36½ 30
16 9   Harujõe Toivo 1965 25 b ½ 26 w ½ 11 b 0 30 w 1 18 b 1 13 w 1 2 b 0 6 w ½ 14 b 0 0 44½ 33
17 15   Ojaste Aksel 1885 30 b 1 3 w 0 28 b 1 14 w 1 12 b 0 7 w ½ 11 b 0 13 w 0 27 b 1 0 42½ 32½
18 24   Viikmaa Karmen 1717 10 w 0 15 b 0 34 w 1 23 b 1 16 w 0 22 b 1 24 w 1 11 w ½ 9 b 0 0 37 31½
19 22   Põlendik Tiina 1755 9 w 0 34 b 1 24 w ½ 26 w 1 3 b 0 21 b 0 29 w 1 25 w 1 6 b 0 0 37 30½
20 18   Puis Kaljo 1829 1 w 0 27 b ½ 25 w 1 24 b 1 8 w ½ 3 w 0 14 b 0 30 b 1 12 w 0 4 0 45½ 33½
21 23   Komlev Heino 1753 3 b 0 30 w 1 8 b 0 28 w 1 29 b ½ 19 w 1 7 b 0 12 w ½ 15 b 0 4 0 42½ 32½
22 25   Lõhmus Enda 1645 26 b 1 6 w 0 12 b 0 13 w 0 32 b 1 18 w 0 31 b 1 15 w 0 28 b 1 4 0 38 30
23 27   Muru Moorits-Mihkel 1415 14 b 0 28 w 0 32 b 1 18 w 0 30 b 1 15 w 1 13 b 0 27 w ½ 25 b ½ 4 0 36½ 29
24 17   Popman Genadi 1860 28 b 1 14 w 0 19 b ½ 20 w 0 9 w 0 32 b 1 18 b 0 26 w ½ 31 b 1 4 0 36½ 28½
25 26   Zeludkov Emil 1423 16 w ½ 31 b 0 20 b 0 33 w 1 26 b 1 29 w 1 8 w 0 19 b 0 23 w ½ 4 0 34 27½
26 8 MK Seljodkin Juri 1979 22 w 0 16 b ½ 27 w 1 19 b 0 25 w 0 28 b 1 30 w 0 24 b ½ 34 w 1 4 0 31½ 27
27 28   Sirp Karl-Aleksander 1390 8 w 0 20 w ½ 26 b 0 15 b 0 28 w ½ 33 b 1 32 w 1 23 b ½ 17 w 0 0 34 27½
28 34   Padrik Vello 0 24 w 0 23 b 1 17 w 0 21 b 0 27 b ½ 26 w 0 34 w 1 29 b 1 22 w 0 0 31½ 27
29 14   Volpert Larissa 1889 34 w 1 9 b ½ 31 w ½ 10 b 0 21 w ½ 25 b 0 19 b 0 28 w 0 33 w 1 0 30½ 25
30 32   Häidberg Martin 1900 17 w 0 21 b 0 33 w 1 16 b 0 23 w 0 34 b 1 26 b 1 20 w 0 32 b ½ 0 28½ 24
31 21   Parts Tiit 1795 6 b ½ 25 w 1 29 b ½ 7 w 0 14 b 0 9 b 0 22 w 0 34 b 1 24 w 0 3 0 37 31½
32 30   Maasik Liisa 1204 5 w 0 11 b 0 23 w 0 34 b 1 22 w 0 24 w 0 27 b 0 33 b 1 30 w ½ 0 30½ 25
33 29   Iher Mirjam 1222 7 b 0 13 w 0 30 b 0 25 b 0 34 w 1 27 w 0 15 b 0 32 w 0 29 b 0 1 0 32½ 27
34 31   Abubakarov Iljas 0 29 b 0 19 w 0 18 b 0 32 w 0 33 b 0 30 w 0 28 b 0 31 w 0 26 b 0 0 0 30 24½

This page was created by program Swiss-Manager