Tartu Suve välkturniir - Round 11

Standings

Place Name                  Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Sharankov, Grigori    2300 18      124.0 146.0
  2   Ladva, Ottomar        2359 17      126.0 147.5
  3   Kukk, Sander          2364 16      126.0 147.0
  4   Metsalu, Tauno        2246 14      128.0 151.0
  5   Abdullajev, Albert    2074 13.5    120.0 132.0
  6   Pavlova, Alina        2176 13.5    112.0 131.0
  7   Kasela, Sten          2310 13      129.0 149.5
  8   Grosberg, Martin      1903 13      123.5 137.5
  9   Abozenko, Georg       2149 13      121.5 143.5
 10   Karba, Andres         2122 13      118.5 139.5
 11   Vorobjov, Pavel       2314 12.5    130.0 152.5
 12   Päären, Hugo          2244 12.5    116.5 137.0
 13   Reimaa, Sven          2203 12.5    115.0 135.5
 14   Medar, Marti          2088 12      115.0 126.0
 15   Truus, Tõnu           2084 12      113.5 127.0
 16   Haavamäe, Henrik      1917 12      107.5 126.0
 17   Trohhelev, Boris      2143 11.5    111.5 130.5
 18   Nero, Georg           1691 11.5    104.5 122.0
 19   Paabo, Priit          1940 11.5     94.0 101.5
 20   Jakobi, Arnold        1764 11       98.5 106.5
 21   Viikmaa, Karmen       1842 11       97.0 105.0
 22   Muru, Moorits Mihkel  1774 10.5    109.0 120.0
 23   Järnström, Henrik     2013 10.5    108.0 127.0
 24   Tiisler, Tanel        1473 10.5    101.5 115.5
 25   Okas, Andrus          1716 10.5     98.5 109.5
 26   Parts, Tiit           1794 10.5     93.5 101.0
 27   Salupere, Silvi       1617 10.5     83.0  88.5
 28   Lumiste, Rene         1800 10      115.5 134.5
 29   Komlev, Heino         1751 10       96.5 110.0
 30   Šukis, Viktor         1770 10       93.0  98.5
 31   Marin, Maksim              9.5      83.0  88.5
 32   Sirp, Karl Aleksander 1549 9       101.0 114.0
 33   Leetna, Lembit             9        99.0 106.5
 34   Serk, Ants                 8.5      98.5 110.0
 35   Tiisler, Ander             5        88.5  94.0
 36   Põvvat, Aalo          1390 4.5      88.5  94.0
 37   Vija, Hendrik         1251 3        92.5  99.5
 38   Lomp, Jaan            1419 2.5      85.5  93.0

Cross Table

No Name                  Rtg  Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   10    11   

1  Sharankov, Grigori    2300 18.0  30:2  15:2  13:2   3:2  11:1   2:1½  7:2   9:2   8:1 10:2   4:½ 
2  Ladva, Ottomar        2359 17.0  28:2  17:1   8:2   4:1   5:2   1:½   3:1  12:2  11:2  6:2   7:1½
3  Kukk, Sander          2364 16.0  21:2   9:1½ 14:2   1:0  28:2  11:1½  2:1   4:2   7:1  5:1   8:2 
4  Metsalu, Tauno        2246 14.0  20:2   5:2  11:1   2:1   7:1  14:1  10:1½  3:0  12:1 13:2   1:1½
5  Abdullajev, Albert    2074 13.5  37:2   4:0  30:2  23:2   2:0   6:1   8:½  32:2   9:2  3:1  10:1 
6  Pavlova, Alina        2176 13.5  18:2  16:1  23:1   7:0  33:2   5:1  28:2  11:½  22:2  2:0  17:2 
7  Kasela, Sten          2310 13.0  22:2  14:½  29:2   6:2   4:1   9:1½  1:0   8:1   3:1 11:1½  2:½ 
8  Grosberg, Martin      1903 13.0  35:2  12:1   2:0  33:1  24:1½ 13:2   5:1½  7:1   1:1 23:2   3:0 
9  Abozenko, Georg       2149 13.0  27:2   3:½  12:1  15:2  16:2   7:½  14:2   1:0   5:0 18:2  11:1 
10 Karba, Andres         2122 13.0  24:2  11:0  22:1½ 12:1  13:1  18:2   4:½  14:2  15:2  1:0   5:1 
11 Vorobjov, Pavel       2314 12.5  26:2  10:2   4:1  16:2   1:1   3:½  12:1   6:1½  2:0  7:½   9:1 
12 Päären, Hugo          2244 12.5  29:1½  8:1   9:1  10:1  22:2  23:2  11:1   2:0   4:1 17:1  15:1 
13 Reimaa, Sven          2203 12.5  25:2  19:2   1:0  28:½  10:1   8:0  18:2  17:1  16:2  4:0  23:2 
14 Medar, Marti          2088 12.0  38:2   7:1½  3:0  17:1½ 34:2   4:1   9:0  10:0  24:2 15:1  16:1 
15 Truus, Tõnu           2084 12.0  36:2   1:0  20:2   9:0  18:1  16:2  32:2  22:1  10:0 14:1  12:1 
16 Haavamäe, Henrik      1917 12.0  34:2   6:1  17:2  11:0   9:0  15:0  30:2  28:2  13:0 22:2  14:1 
17 Trohhelev, Boris      2143 11.5  32:2   2:1  16:0  14:½  25:2  28:½  23:1½ 13:1  21:2 12:1   6:0 
18 Nero, Georg           1691 11.5   6:0  34:1  25:1½ 29:2  15:1  10:0  13:0  26:2  33:2  9:0  31:2 
19 Paabo, Priit          1940 11.5  31:2  13:0  27:1  22:0  32:0  25:0  20:1  36:2  37:2 26:1½ 28:2 
20 Jakobi, Arnold        1764 11.0   4:0  37:2  15:0  24:0  26:0  27:2  19:1  35:2  32:2 28:1  22:1 
21 Viikmaa, Karmen       1842 11.0   3:0  23:0  37:2  32:1  27:2  34:½  25:1  24:1  17:0 35:2  29:1½
22 Muru, Moorits Mihkel  1774 10.5   7:0  38:2  10:½  19:2  12:0  24:2  34:2  15:1   6:0 16:0  20:1 
23 Järnström, Henrik     2013 10.5  33:1  21:2   6:1   5:0  30:2  12:0  17:½  25:2  29:2  8:0  13:0 
24 Tiisler, Tanel        1473 10.5  10:0  26:2  28:0  20:2   8:½  22:0  31:2  21:1  14:0 36:2  25:1 
25 Okas, Andrus          1716 10.5  13:0  31:1  18:½  38:2  17:0  19:2  21:1  23:0  34:2 29:1  24:1 
26 Parts, Tiit           1794 10.5  11:0  24:0  34:0  37:2  20:2  30:1  33:1  18:0  36:2 19:½  32:2 
27 Salupere, Silvi       1617 10.5   9:0  35:2  19:1  34:0  21:0  20:0  37:2  33:1  38:2 31:½  36:2 
28 Lumiste, Rene         1800 10.0   2:0  32:2  24:2  13:1½  3:0  17:1½  6:0  16:0  30:2 20:1  19:0 
29 Komlev, Heino         1751 10.0  12:½  33:2   7:0  18:0  31:2  32:0  35:2  34:2  23:0 25:1  21:½ 
30 Šukis, Viktor         1770 10.0   1:0  36:2   5:0  35:2  23:0  26:1  16:0  38:1½ 28:0 37:1½ 33:2 
31 Marin, Maksim              9.5   19:0  25:1  33:0  36:1  29:0  38:2  24:0  37:2  35:2 27:1½ 18:0 
32 Sirp, Karl Aleksander 1549 9.0   17:0  28:0  36:2  21:1  19:2  29:2  15:0   5:0  20:0 34:2  26:0 
33 Leetna, Lembit             9.0   23:1  29:0  31:2   8:1   6:0  35:1  26:1  27:1  18:0 38:2  30:0 
34 Serk, Ants                 8.5   16:0  18:1  26:2  27:2  14:0  21:1½ 22:0  29:0  25:0 32:0  38:2 
35 Tiisler, Ander             5.0    8:0  27:0  38:2  30:0  36:2  33:1  29:0  20:0  31:0 21:0  37:0 
36 Põvvat, Aalo          1390 4.5   15:0  30:0  32:0  31:1  35:0  37:1½ 38:2  19:0  26:0 24:0  27:0 
37 Vija, Hendrik         1251 3.0    5:0  20:0  21:0  26:0  38:0  36:½  27:0  31:0  19:0 30:½  35:2 
38 Lomp, Jaan            1419 2.5   14:0  22:0  35:0  25:0  37:2  31:0  36:0  30:½  27:0 33:0  34:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com