Tartu Kiirmale MV 2012 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Loc  Score Buch. M-Buch.

  1   Kolk, Marek         EST   2254 6      31.0    22.5
  2   Kuusk, Indrek       EST   2313 5.5    31.5    22.5
 3-5  Kuusk, Andres       EST   2128 5      30.0    21.0
      Peebo, Kalle        EST   2233 5      28.5    20.0
      Trohhelev, Boris    EST   2122 5      27.0    20.5
  6   Päären, Hugo        EST   2253 4.5    26.0    17.0
7-11  Viikmaa, Karmen     EST   1841 4      32.5    23.0
      Narusberg, Peep     EST   1993 4      28.0    21.0
      Seljodkin, Juri     EST   1889 4      26.5    18.5
      Hinrikus, Toivo     EST   1899 4      24.0    17.0
      Leetna, Christopher EST   1290 4      23.5    16.5
12-13 Harujõe, Toivo      EST   1972 3.5    27.5    20.0
      Runnel, Simo        EST   1843 3.5    23.0    17.5
14-19 Parts, Tiit         EST   1786 3      27.0    19.0
      Tiisler, Tanel      EST   1550 3      24.0    17.0
      Zeludkov, Emil      EST   1712 3      23.5    17.5
      Jakobi, Arnold      EST   1760 3      22.5    16.5
      Kaldjärv, Ergo      EST   1509 3      20.0    14.5
      Lille, Glen         EST   1337 3      17.5    13.5
 20   Güsson, Jürgen      EST   1332 2      18.0    13.5
21-23 Leetna, Hemely      EST        1      20.5    14.5
      Põvvat, Aalo        EST   1432 1      18.0    13.5
      Kitse, Kaspar       EST   1222 1      11.5     6.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Kuusk, Indrek       EST   2329 12:D 13:W  8:W  4:W  2:D  6:W  5:D
2.  Kolk, Marek         EST   2151 13:W  7:W  5:W  6:W  1:D  3:D 12:W
3.  Päären, Hugo        EST   2260 14:W  8:D 12:L 15:D 13:W  2:D 11:W
4.  Peebo, Kalle        EST   2258 15:W  9:W  6:L  1:L 14:W 10:W  7:W
5.  Kuusk, Andres       EST   2244 16:W 10:W  2:L 12:D  8:W  7:W  1:D
6.  Trohhelev, Boris    EST   2069 17:W 23:W  4:W  2:L 11:W  1:L  8:W
7.  Narusberg, Peep     EST   1993 18:W  2:L 15:W 10:W 12:W  5:L  4:L
8.  Harujõe, Toivo      EST   2017 19:W  3:D  1:L 14:W  5:L 20:W  6:L
9.  Hinrikus, Toivo     EST   1894 20:W  4:L 16:W 11:L 21:W 12:L 17:W
10. Seljodkin, Juri     EST   2056 21:W  5:L 17:W  7:L 16:W  4:L 14:W
11. Runnel, Simo        EST   1883 22:W 12:L 23:W  9:W  6:L 15:D  3:L
12. Viikmaa, Karmen     EST   1834  1:D 11:W  3:W  5:D  7:L  9:W  2:L
13. Parts, Tiit         EST   1769  2:L  1:L 19:W 20:W  3:L 21:L 16:W
14. Jakobi, Arnold      EST         3:L 19:W 22:W  8:L  4:L 18:W 10:L
15. Zeludkov, Emil      EST   1586  4:L 18:W  7:L  3:D 20:W 11:D 21:L
16. Tiisler, Tanel      EST   1351  5:L 21:W  9:L 22:W 10:L 19:W 13:L
17. Kaldjärv, Ergo      EST   1459  6:L 20:W 10:L 21:L 18:W 23:W  9:L
18. Põvvat, Aalo        EST   1482  7:L 15:L 20:L 23:W 17:L 14:L 19:L
19. Lille, Glen         EST   1233  8:L 14:L 13:L   :W 23:W 16:L 18:W
20. Güsson, Jürgen      EST   1229  9:L 17:L 18:W 13:L 15:L  8:L 23:W
21. Leetna, Christopher EST   1204 10:L 16:L   :W 17:W  9:L 13:W 15:W
22. Kitse, Kaspar       EST   1211 11:L   :W 14:L 16:L   :    :    : 
23. Leetna, Hemely      EST          :W  6:L 11:L 18:L 19:L 17:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com