Tartu Koolide VI karikavõistlused - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Loc  Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tiisler, Tanel        15    1575 TKG                    7        25.5  32.5   28.0
 2-6  Zeludkov, Emil        18    1709 Kommertsgümnaasium     6        23.0  32.0   24.0
      Leetna, Christopher   12    1380 MRK                    6        22.0  31.0   23.0
      Maasik, Liisa         14    1311 Veeriku Kool           6        22.0  30.5   22.0
      Vebers, Karlis        14    1811 RIGA                   6        21.0  30.5   26.0
      Olde, Margareth       13    1700 Inglise Kolledz        6        21.0  30.0   27.0
  7   Lille, Glen-Gregory   12    1345 TFG                    5.5      20.0  27.0   19.5
8-18  Buhanovska, Anete     16    1758 RIGA                   5        24.0  35.0   23.0
      Jaansoo, Margus       14    1359 Suure Jaani Gümnaasium 5        24.0  33.5   23.0
      Driba, Artis          17    1857 RIGA                   5        22.5  32.0   22.0
      Razumovskis, Edgars   12    1804 RIGA                   5        22.0  32.5   21.0
      Nigol, Madis Kaspar   17         MHG                    5        22.0  31.0   22.0
      Jansone, Signe        15    1797 RIGA                   5        21.0  30.0   22.0
      Jarockis, Eriks       12    1809 RIGA                   5        20.0  29.0   20.0
      Strods, Edvards       16    1830 RIGA                   5        19.0  29.0   17.0
      Rubina, Megija        12    1750 RIGA                   5        19.0  27.0   21.0
      Krauklis, Valters     11    1750 RIGA                   5        18.0  25.0   19.0
      Abolins, Elmars       13    1750 RIGA                   5        17.0  24.0   19.0
19-25 Güsson, Jürgen        8     1417 Kesklinna kool         4.5      23.0  32.0   17.5
      Bodrovs, Karlis       14    1779 RIGA                   4.5      22.5  32.0   19.5
      Beikmane, Dagne       13    1853 RIGA                   4.5      20.0  28.0   20.5
      Abubakarov, Iljas     13    1281 Kommertsgümnaasium     4.5      19.5  27.5   18.5
      Järve, Tormi          9          MRK                    4.5      18.0  25.0   15.5
      Kanejevs, Kristaps    11    1733 RIGA                   4.5      17.0  24.5   18.5
      Patriks, Salzires     11    1750 Riga                   4.5      17.0  24.0   15.5
26-44 Bumanis, Rainers      10    1650 RIGA                   4        22.0  31.0   22.0
      Sõrmus, Kaarel        17    1376 MHG                    4        22.0  30.0   17.0
      Skrodore, Viktorija   13    1850 RIGA                   4        21.5  30.5   17.0
      Reintam, Andres       13         MRK                    4        21.0  28.0   20.0
      Vahesaar, Heigo-Elmar 18    1213 HTG                    4        20.5  27.0   16.0
      Olde, Grete           10    1565 Inglise Kolledz        4        20.0  27.5   18.0
      Leetna, Hemely        10         MRK                    4        19.5  26.5   13.0
      Torpats, Rain Martin  15         MRK                    4        19.0  27.0   18.0
      Skavinski, Hendrik    11         Suure Jaani Gümnaasium 4        19.0  25.5   18.0
      Jonass, Emils         12    1808 RIGA                   4        18.5  25.0   20.0
      Karnite, Rasa         11    1700 RIGA                   4        18.5  24.5   15.0
      Praulins, Ernests     11    1650 RIGA                   4        18.0  24.5   17.0
      Sneps, Edvards        14    1750 RIGA                   4        17.5  26.5   15.0
      Tiisler, Ander        13    1261 TKG                    4        17.5  24.5   13.0
      Karnite, Gunda        13    1772 RIGA                   4        16.5  23.5   13.0
      Senuta, Una           12    1800 RIGA                   4        16.0  24.0   14.0
      Staris, Edvards       11    1650 RIGA                   4        16.0  23.0   15.0
      Heliste, Egert        9          MHG                    4        16.0  23.0   12.0
      Rudzats, Patriks      12    1650 RIGA                   4        14.0  21.0   15.0
45-51 Lomp, Erki            18         MHG                    3.5      22.0  30.0   16.5
      Lipsans, Emils        12    1842 RIGA                   3.5      20.5  28.5   13.5
      Gegeris, Viesturs     13    1801 RIGA                   3.5      17.5  25.5   13.5
      Treiliha, Franciska   9     1550 RIGA                   3.5      16.5  23.0   14.0
      Kubilus, Ernests      11    1650 RIGA                   3.5      16.0  22.0   15.5
      Ainsaar, Silver       11         TDL                    3.5      15.0  21.0    9.5
      Lindsalu, Andreas     10         MRK                    3.5      14.5  22.0   12.0
52-72 Stinka, Gustavs       9     1650 RIGA                   3        19.0  26.0   14.0
      Kameruts, Arturs      9     1550 RIGA                   3        19.0  26.0   14.0
      Saarik, Holger        13    1295 JG                     3        19.0  25.5   15.0
      Kumar, Henn           18         HTG                    3        19.0  25.5   15.0
      Liepins, Artis        12    1805 RIGA                   3        18.5  25.0    9.0
      Daukulis, Georgs      9     1650 RIGA                   3        18.0  27.0   15.0
      Petrov, Denis         12    1330 Kunstigümnaasium       3        18.0  25.0   12.0
      Reintam, Margus       15    1337 MRK                    3        17.5  23.5   12.0
      Buhanovskis, Arturs   13    1716 RIGA                   3        17.5  22.5   13.0
      Ceze, Jekabs          9     1650 RIGA                   3        17.0  23.5   16.0
      Iher, Kati            13         TDL                    3        17.0  23.5    9.5
      Rõõmus, Sander        19         HTG                    3        17.0  23.0   13.0
      Neeme, Uku            8          TDL                    3        16.5  24.5   10.0
      Andersons, Reinis     10    1650 RIGA                   3        16.0  23.0   16.0
      Rattasepp, Gert Arne  9          MRK                    3        15.5  20.5   11.0
      Leppik, Mirko         10         MRK                    3        15.0  21.5    9.0
      Tikut, Henri          7          Suure Jaani Huvikool   3        15.0  21.0   11.0
      Riiman, Janar         12         JG                     3        15.0  20.5    9.0
      Puna, Karl Martin     11         Raatuse                3        15.0  19.0    6.0
      Põder, Georg Roland   10         MRK                    3        12.5  16.0    9.0
      Olins, Viesturs       9     1550 RIGA                   3        10.5  14.5    7.0
73-77 Valk, Thorny          18    1612 HTG                    2.5      18.0  26.0   13.5
      Purik, Aleksander     8          Suure Jaani Huvikool   2.5      16.0  21.5   11.0
      Moora, Rome-Andro     10         JG                     2.5      15.0  21.0    8.0
      Otter, Robin          9          MRK                    2.5      14.0  21.5   11.5
      Saar, Reino Thomas    10         JG                     2.5      12.5  18.0    9.0
78-89 Raudsepp, Jaanus      18         TFG                    2        19.5  28.5   13.0
      Sprincuks, Arturs     9     1550 RIGA                   2        17.0  23.5   11.0
      Piibe, Riivo          10         JG                     2        16.0  21.0    9.0
      Akers, Roberts        10    1650 RIGA                   2        15.5  22.0   12.0
      Pille, Sken-Sander    12         TKG                    2        15.0  20.5    6.0
      Korobov, Nikita       10         TVL                    2        14.0  20.0    9.0
      Stashkevish, Kromek   11         Raatuse                2        14.0  19.5    8.5
      Rodi, Rait Roland     10         MRK                    2        13.5  19.5    7.0
      Kärner, Georg William 8          MRK                    2        13.0  19.5    5.5
      Tummeleht, Oliver     9          MRK                    2        12.5  17.5    7.0
      Kancevica, Elizabete  12    1550 RIGA                   2        10.5  15.0    4.0
      Kruuleht, Marcus      10         JG                     2        10.0  15.0    4.0
90-93 Kancevics, Gustavs    9     1550 RIGA                   1.5      15.0  20.5    8.0
      Vahtrik, Randar       9          MHG                    1.5      12.5  17.0    4.0
      Tikerpe, Marcus-Imre  12         TKG                    1.5      12.0  17.5    5.5
      Raudmäe, Joosep       12         TKG                    1.5      12.0  16.0    2.5
94-95 Rummel, William       15         TFG                    1        15.5  24.5    5.0
      Elksnins, Vlads       9     1550 RIGA                   1        12.0  15.0    5.0
 96   Mäekivi, Karl Markus  10         Raatuse                0        12.5  17.5    0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Driba, Artis          17        47:D  4:W 50:W 22:W  8:W 26:L  2:D
2.  Beikmane, Dagne       13          :W 58:W 30:W 16:L 39:L 33:W  1:D
3.  Skrodore, Viktorija   13        49:L 59:W 51:W 35:W 48:L 34:W 50:L
4.  Lipsans, Emils        12        50:D  1:L 93:W 47:L 58:W 37:W 22:L
5.  Strods, Edvards       16        51:W 38:L 49:L 67:W 36:W 35:W 39:W
6.  Vebers, Karlis        14        52:W 37:W 31:W 24:W 29:W 38:L 74:W
7.  Jarockis, Eriks       12        53:L 60:W 52:W 36:W 49:W 39:W 24:L
8.  Jonass, Emils         12        54:W 43:W 32:W 29:L  1:L 41:W 61:L
9.  Liepins, Artis        12        55:L 62:L 47:L 78:W 77:W 75:W 49:L
10. Razumovskis, Edgars   12        56:W 46:W 33:W 38:L 53:L 49:W 57:W
11. Gegeris, Viesturs     13        57:L 64:W 53:L 68:W 37:D 70:W 55:L
12. Senuta, Una           12        58:W 48:L 54:L 69:W 41:L 63:W 51:W
13. Jansone, Signe        15        59:W 49:W 36:W 26:L 54:W 48:L 84:W
14. Bodrovs, Karlis       14        60:W 53:W 38:L 37:W 55:D 50:L 46:W
15. Karnite, Gunda        13        61:L 66:W 55:L 73:W 56:L 76:W 41:W
16. Buhanovska, Anete     16        62:W 55:W 48:W  2:W 38:L 74:L 29:W
17. Abolins, Elmars       13        64:W 57:W 61:L 39:L 45:W 54:W 90:W
18. Krauklis, Valters     11        66:W 61:L 57:W 41:W 84:L 65:W 94:W
19. Patriks, Salzires     11        67:L 73:W 65:L 71:W 51:W 56:W 62:D
20. Rubina, Megija        12        68:W 70:L 62:W 45:W 90:W 84:W 48:L
21. Sneps, Edvards        14        70:L 68:W 67:W 48:L 52:W 57:L 54:W
22. Kanejevs, Kristaps    11        71:W 65:W 70:D  1:L 47:L 79:W  4:W
23. Buhanovskis, Arturs   13        72:W 74:L 69:W 49:L 57:L 67:L 77:W
24. Zeludkov, Emil        18        73:W 67:W 74:W  6:L 94:W 61:W  7:W
25. Karnite, Rasa         11        74:L 72:W 71:W 53:L 59:W 90:L 52:W
26. Olde, Margareth       13        75:W 69:W 83:W 13:W 61:W  1:W 38:L
27. Akers, Roberts        10        76:W 84:L 75:W 54:L 62:L 73:L 78:L
28. Andersons, Reinis     10        77:W 83:L 79:W 65:W 74:L 62:L 56:L
29. Bumanis, Rainers      10        78:W 88:W 84:W  8:W  6:L 53:L 16:L
30. Ceze, Jekabs          9         79:W 89:W  2:L 55:L 63:W 94:L 59:L
31. Daukulis, Georgs      9         80:W 90:W  6:L 84:L 65:L 68:W 67:L
32. Kubilus, Ernests      11        81:W 91:W  8:L 94:L 75:D 46:L 88:W
33. Praulins, Ernests     11        82:W 94:W 10:L 90:L 88:W  2:L 65:W
34. Rudzats, Patriks      12        83:L 77:W 81:W 74:L 76:W  3:L 73:W
35. Staris, Edvards       11        84:L 76:W 85:W  3:L 83:W  5:L 81:W
36. Stinka, Gustavs       9         85:W 93:W 13:L  7:L  5:L 81:L 76:W
37. Valk, Thorny          18        86:W  6:L 88:W 14:L 11:D  4:L 70:L
38. Tiisler, Tanel        15        87:W  5:W 14:W 10:W 16:W  6:W 26:W
39. Olde, Grete           10        88:L 78:W 89:W 17:W  2:W  7:L  5:L
40. Elksnins, Vlads       9         89:L 79:L 72:W 76:L 81:L 80:L 95:L
41. Kameruts, Arturs      9         90:L 80:W 91:W 18:L 12:W  8:L 15:L
42. Kancevica, Elizabete  12        91:L 81:L 73:L 77:L 96:D 82:W 66:D
43. Kancevics, Gustavs    9         92:W  8:L 90:L 75:L 46:L 89:D 71:L
44. Olins, Viesturs       9         93:L 85:L 76:L 82:W 86:L 87:W 83:W
45. Sprincuks, Arturs     9         94:L 82:W 95:W 20:L 17:L 88:L 85:L
46. Treiliha, Franciska   9         95:W 10:L 94:L 79:D 43:W 32:W 14:L
47. Güsson, Jürgen        8          1:D 50:L  9:W  4:W 22:W 55:W 53:L
48. Leetna, Christopher   12         2:W 12:W 16:L 21:W  3:W 13:W 20:W
49. Sõrmus, Kaarel        17         3:W 13:L  5:W 23:W  7:L 10:L  9:W
50. Lille, Glen-Gregory   12         4:D 47:W  1:L 83:W 70:W 14:W  3:W
51. Reintam, Margus       15         5:L 87:W  3:L 81:W 19:L 83:W 12:L
52. Petrov, Denis         12         6:L 86:W  7:L 87:W 21:L 93:W 25:L
53. Maasik, Liisa         14         7:W 14:L 11:W 25:W 10:W 29:W 47:W
54. Saarik, Holger        13         8:L 92:W 12:W 27:W 13:L 17:L 21:L
55. Abubakarov, Iljas     13         9:W 16:L 15:W 30:W 14:D 47:L 11:W
56. Tiisler, Ander        13        10:L 95:L 78:W 85:W 15:W 19:L 28:W
57. Vahesaar, Heigo-Elmar 18        11:W 17:L 18:L 92:W 23:W 21:W 10:L
58. Ainsaar, Silver       11        12:L  2:L 80:D 91:W  4:L 66:W 75:W
59. Heliste, Egert        9         13:L  3:L 77:W 93:W 25:L 86:W 30:W
60. Iher, Kati            13        14:L  7:L 82:W 88:L 85:W 69:D 80:D
61. Jaansoo, Margus       14        15:W 18:W 17:W 70:W 26:L 24:L  8:W
62. Järve, Tormi          9         16:L  9:W 20:L 89:W 27:W 28:W 19:D
63. Korobov, Nikita       10        69:L 75:L 86:W 95:W 30:L 12:L 93:L
64. Kruuleht, Marcus      10        17:L 11:L 87:L 86:L 82:D 72:W 91:D
65. Kumar, Henn           18        96:W 22:L 19:W 28:L 31:W 18:L 33:L
66. Kärner, Georg William 8         18:L 15:L 92:L 96:D 95:W 58:L 42:D
67. Leetna, Hemely        10        19:W 24:L 21:L  5:L 87:W 23:W 31:W
68. Leppik, Mirko         10        20:L 21:L 96:W 11:L 89:W 31:L 86:W
69. Lindsalu, Andreas     10        63:W 26:L 23:L 12:L 92:W 60:D 79:W
70. Lomp, Erki            18        21:W 20:W 22:D 61:L 50:L 11:L 37:W
71. Moora, Rome-Andro     10        22:L 96:W 25:L 19:L 93:L 91:D 43:W
72. Mäekivi, Karl Markus  10        23:L 25:L 40:L 80:L 78:L 64:L 82:L
73. Neeme, Uku            8         24:L 19:L 42:W 15:L 91:W 27:W 34:L
74. Nigol, Madis Kaspar   17        25:W 23:W 24:L 34:W 28:W 16:W  6:L
75. Otter, Robin          9         26:L 63:W 27:L 43:W 32:D  9:L 58:L
76. Piibe, Riivo          10        27:L 35:L 44:W 40:W 34:L 15:L 36:L
77. Pille, Sken-Sander    12        28:L 34:L 59:L 42:W  9:L 92:W 23:L
78. Puna, Karl Martin     11        29:L 39:L 56:L  9:L 72:W 95:W 27:W
79. Purik, Aleksander     8         30:L 40:W 28:L 46:D 80:W 22:L 69:L
80. Põder, Georg Roland   10        31:L 41:L 58:D 72:W 79:L 40:W 60:D
81. Rattasepp, Gert Arne  9         32:L 42:W 34:L 51:L 40:W 36:W 35:L
82. Raudmäe, Joosep       12        33:L 45:L 60:L 44:L 64:D 42:L 72:W
83. Raudsepp, Jaanus      18        34:W 28:W 26:L 50:L 35:L 51:L 44:L
84. Reintam, Andres       13        35:W 27:W 29:L 31:W 18:W 20:L 13:L
85. Riiman, Janar         12        36:L 44:W 35:L 56:L 60:L 96:W 45:W
86. Rodi, Rait Roland     10        37:L 52:L 63:L 64:W 44:W 59:L 68:L
87. Rummel, William       15        38:L 51:L 64:W 52:L 67:L 44:L 89:L
88. Rõõmus, Sander        19        39:W 29:L 37:L 60:W 33:L 45:W 32:L
89. Saar, Reino Thomas    10        40:W 30:L 39:L 62:L 68:L 43:D 87:W
90. Skavinski, Hendrik    11        41:W 31:L 43:W 33:W 20:L 25:W 17:L
91. Stashkevish, Kromek   11        42:W 32:L 41:L 58:L 73:L 71:D 64:D
92. Tikerpe, Marcus-Imre  12        43:L 54:L 66:W 57:L 69:L 77:L 96:D
93. Tikut, Henri          7         44:W 36:L  4:L 59:L 71:W 52:L 63:W
94. Torpats, Rain Martin  15        45:W 33:L 46:W 32:W 24:L 30:W 18:L
95. Tummeleht, Oliver     9         46:L 56:W 45:L 63:L 66:L 78:L 40:W
96. Vahtrik, Randar       9         65:L 71:L 68:L 66:D 42:D 85:L 92:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com