Tartu VII koolide karikas - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tiisler, Tanel          17        1768 TKG                  7        24.5  33.5   28.0
  2   Maasik, Liisa           16        1496 Veeriku Kool         6        22.5  33.5   23.0
 3-6  Iher, Mirjam            18        1519 HTG                  5.5      24.0  33.0   23.5
      Braschinsky, Alan       18        1732 MHG                  5.5      23.0  30.5   25.5
      Tiisler, Ander          15        1429 Kivilinna Gümnaasium 5.5      22.0  30.5   21.0
      Vebers, Karlis          15        1892                      5.5      18.5  28.0   24.5
7-16  Liepins, Karlis         15        1850                      5        24.5  32.0   20.0
      Leetna, Christopher     13        1601 MRK                  5        22.0  31.0   21.0
      Kanejevs, Kristaps      12        1739                      5        21.5  31.5   23.0
      Gegeris, Viesturs       14                                  5        21.0  30.5   22.5
      Belakova, Laura         13        1750                      5        20.5  28.5   22.0
      Staris, Edvards         12        1750                      5        20.0  26.0   19.5
      Skrodere, Viktorija     14        1842                      5        18.0  25.0   18.0
      Vavere, Martins         16        1817                      5        17.5  25.0   18.0
      Razumovskis, Edgars     13        1817                      5        17.0  24.0   15.0
      Erdmanis, Arturs        11        1750                      5        16.0  23.5   17.0
17-23 Norlamo, Sarabella Rita 11        1394 TIS                  4.5      20.5  28.5   18.0
      Strods, Edvards         17        1830                      4.5      20.5  28.0   21.0
      Kraklins, Valters       12        1750                      4.5      20.0  28.5   18.0
      Vija, Hendrik           12        1279 MHG                  4.5      19.0  27.0   18.5
      Lipsans, Emils          13        1826                      4.5      18.0  24.5   16.0
      Pani, Hugo              11        1380 Kivilinna Gümnaasium 4.5      16.5  24.0   18.5
      Karnite, Gunda          14        1760                      4.5      16.0  21.5   14.5
24-38 Rubina, Megija          13        1750                      4        24.0  33.0   22.0
      Beikmane, Dagne         14        1845                      4        20.0  28.0   21.0
      Abubakarov, Iljas       14        1305 TKG                  4        20.0  28.0   17.0
      Sicevs, Sava            12        1750                      4        20.0  26.5   15.0
      Dzelvitis, Toms         10        1550                      4        20.0  26.5   15.0
      Kraavi, Hannes          13        1409 Ahja                 4        19.5  27.5   19.0
      Dancis, Matiss          10        1650                      4        19.0  25.5   17.0
      Jarodckis, Erics        13        1786                      4        18.5  27.0   17.0
      Liepins, Artis          13        1786                      4        18.5  25.5   15.0
      Hannus, Lola            7              Võnnu Keskkool       4        18.0  25.5   14.0
      Abolins, Elmars         14        1750                      4        17.5  24.5   17.0
      Leetna, Hemely          11        1243 MRK                  4        17.0  24.0   13.0
      Lindsalu, Andreas       11        1071 MRK                  4        15.0  20.5   12.0
      Reintam, Andres         14             MRK                  4        14.5  19.5   12.0
      Rebane, Rene            12             TRK                  4        13.0  18.0   11.0
39-44 Neeme, Uku              9         1366 TDL                  3.5      23.0  33.5   15.0
      Praulins, Ernests       12        1750                      3.5      20.5  28.5   19.0
      Kaldjärv, Karel         11        1304 Võnnu Keskkool       3.5      20.5  28.5   16.0
      Karnite, Rasa           12        1750                      3.5      18.5  26.0   14.0
      Torpats, Rain Martin    15             MRK                  3.5      18.0  25.5   14.0
      Sprincuks, Arturs       10        1550                      3.5      15.5  23.0   11.0
45-59 Kraklins, Edvards       14        1750                      3        19.5  26.5   15.0
      Andersons, Reinis       11        1750                      3        19.0  25.5   13.5
      Kozlovskis, Rainers     11        1550                      3        18.5  26.0   15.0
      Treiliha, Franciska     9         1650                      3        18.0  25.5   14.0
      Sneps, Edvards          15        1750                      3        18.0  24.5   16.0
      Kaldmaa, Janis          6         1246                      3        17.0  23.5   11.0
      Aleksandrova, Katrina   12        1750                      3        17.0  23.0   11.0
      Põntson, Hendrik        18             TDL                  3        15.5  22.5   10.0
      Deivids, Leja           9         1550                      3        15.5  21.5   11.0
      Vuskans, Eduards        8         1550                      3        15.5  21.5   11.0
      Bumanis, Rainers        11        1750                      3        15.5  21.0   12.0
      Andersone, Arta         11                                  3        15.5  20.0    9.0
      Bucens, Ralfs           12        1550                      3        15.0  23.5   11.0
      Rattasepp, Gert-Arne    10             MRK                  3        15.0  21.0   14.0
      Makke, Risto Raigo      12        1205 TRK                  3        13.5  20.0   11.0
60-66 Blizens, Alberts        11        1550                      2.5      22.0  29.5   13.5
      Akers, Roberts          11        1650                      2.5      18.0  24.5   15.5
      Põder, Georg Roland     11             MRK                  2.5      17.0  23.5   11.5
      Stinkus, Gustavas       10        1650                      2.5      16.5  23.5   11.5
      Aav, Kristo             13             Ahja                 2.5      15.0  20.5    6.5
      Ceze, Jekabs            10        1650                      2.5      14.5  20.5   10.0
      Gregersen, Bastian      11             TIS                  2.5      13.0  18.0    6.5
67-75 Olins, Viesturs         10        1550                      2        18.5  25.0   10.0
      Bomis, Raitis           8         1550                      2        18.5  24.5   12.0
      Ainsaar, Silver         12             TDL                  2        16.5  22.0    8.0
      Tshudinov, Valentin     10             TVL                  2        14.5  20.5    9.0
      Nigola, Osvald          10             Põlva Gümnaasium     2        14.5  19.5    5.0
      Rässa, Melanie          10             Võnnu Keskkool       2        14.0  18.5    7.0
      Muuga, Mairo            9              MRK                  2        13.5  19.5    7.5
      Prangel, Artur          10        1137 Põlva Gümnaasium     2        13.5  19.0    7.0
      Putenis, Toms           9         1550                      2        10.5  15.0    5.0
76-77 Kristopfas, Gerkena     10                                  1.5      14.5  20.0    5.0
      Abolins, Aleksandrs     9         1550                      1.5      13.0  18.5    4.0
78-80 Korobov, Nikita         11             TVL                  1        14.5  22.0    3.0
      Gusev, Denni            7              TDL                  1        14.0  20.0    3.0
      Dakuls, Georgs          10        1750                      1         7.0  13.0    2.0
81-82 Ljutov, Artur           10             TVL                  0         5.0  10.0    0.0
      Demitshev, Edgar        10             TVL                  0         3.5   3.5    0.0

Cross Table

No Name                    Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1  Tiisler, Tanel          17    39:1 57:1  2:1 10:1  9:1  4:1  6:1
2  Maasik, Liisa           16    15:1 19:1  1:0 27:1 31:1 25:1  8:1
3  Iher, Mirjam            18    21:1 16:1 18:1 24:0  7:1  9:1  4:½
4  Braschinsky, Alan       18    78:1 35:1  7:1 11:1 24:1  1:0  3:½
5  Tiisler, Ander          15    14:1 42:½ 20:1  7:0 41:1 19:1 18:1
6  Vebers, Karlis          15    47:1 63:1 61:½ 17:1 40:1 11:1  1:0
7  Liepins, Karlis         15    67:1  8:1  4:0  5:1  3:0 27:1 20:1
8  Leetna, Christopher     13    52:1  7:0 43:1 13:1 14:1 24:1  2:0
9  Kanejevs, Kristaps      12    33:1 59:1 29:1 25:1  1:0  3:0 31:1
10 Gegeris, Viesturs       14    27:1 65:1 42:1  1:0 34:1 18:½ 12:½
11 Belakova, Laura         13    50:1 28:1 60:1  4:0 26:1  6:0 25:1
12 Staris, Edvards         12    79:1 41:½ 17:0 33:1 39:1 21:1 10:½
13 Skrodere, Viktorija     14    44:1 60:0 28:1  8:0 67:1 26:1 34:1
14 Vavere, Martins         16     5:0 74:1 67:1 60:1  8:0 28:1 29:1
15 Razumovskis, Edgars     13     2:0 20:0 79:1 50:1 48:1 45:1 24:1
16 Erdmanis, Arturs        11    74:1  3:0 39:0 69:1 33:1 58:1 40:1
17 Norlamo, Sarabella Rita 11    31:1 40:½ 12:1  6:0 19:0 62:1 39:1
18 Strods, Edvards         17    54:1 68:1  3:0 30:1 47:1 10:½  5:0
19 Kraklins, Valters       12    64:1  2:0 50:1 39:½ 17:1  5:0 43:1
20 Vija, Hendrik           12    46:½ 15:1  5:0 63:1 61:1 40:1  7:0
21 Lipsans, Emils          13     3:0 46:½ 76:1 62:1 29:1 12:0 41:1
22 Pani, Hugo              11    32:1 45:1 24:0 49:0 55:1 46:1 23:½
23 Karnite, Gunda          14    26:0 69:0 77:1 35:1 68:1 30:1 22:½
24 Rubina, Megija          13    82:+ 26:1 22:1  3:1  4:0  8:0 15:0
25 Beikmane, Dagne         14    75:1 48:1 30:1  9:0 49:1  2:0 11:0
26 Abubakarov, Iljas       14    23:1 24:0 51:1 32:1 11:0 13:0 45:1
27 Sicevs, Sava            12    10:0 78:1 35:1  2:0 52:1  7:0 47:1
28 Dzelvitis, Toms         10    70:1 11:0 13:0 38:1 51:1 14:0 58:1
29 Kraavi, Hannes          13    51:1 49:1  9:0 45:1 21:0 32:1 14:0
30 Dancis, Matiss          10    73:1 43:1 25:0 18:0 37:1 23:0 56:1
31 Jarodckis, Erics        13    17:0 64:1 57:1 48:1  2:0 49:1  9:0
32 Liepins, Artis          13    22:0 36:1 44:1 26:0 60:1 29:0 50:1
33 Hannus, Lola            7      9:0 80:1 65:1 12:0 16:0 57:1 63:1
34 Abolins, Elmars         14    41:0 56:1 53:1 68:1 10:0 47:1 13:0
35 Leetna, Hemely          11    55:1  4:0 27:0 23:0 71:1 60:1 46:1
36 Lindsalu, Andreas       11    42:0 32:0 71:1 80:1 45:0 51:1 49:1
37 Reintam, Andres         14    68:0 39:0 56:1 77:1 30:0 54:1 48:1
38 Rebane, Rene            12    60:0 54:0 64:1 28:0 76:1 67:1 53:1
39 Neeme, Uku              9      1:0 37:1 16:1 19:½ 12:0 42:1 17:0
40 Praulins, Ernests       12    56:1 17:½ 41:1 61:1  6:0 20:0 16:0
41 Kaldjärv, Karel         11    34:1 12:½ 40:0 42:1  5:0 61:1 21:0
42 Karnite, Rasa           12    36:1  5:½ 10:0 41:0 73:1 39:0 62:1
43 Torpats, Rain Martin    15    53:1 30:0  8:0 44:½ 63:1 55:1 19:0
44 Sprincuks, Arturs       10    13:0 52:1 32:0 43:½ 62:0 65:1 61:1
45 Kraklins, Edvards       14    69:1 22:0 59:1 29:0 36:1 15:0 26:0
46 Andersons, Reinis       11    20:½ 21:½ 47:0 74:1 54:1 22:0 35:0
47 Kozlovskis, Rainers     11     6:0 73:1 46:1 55:1 18:0 34:0 27:0
48 Treiliha, Franciska     9     62:1 25:0 58:1 31:0 15:0 59:1 37:0
49 Sneps, Edvards          15    66:1 29:0 69:1 22:1 25:0 31:0 36:0
50 Kaldmaa, Janis          6     11:0 72:1 19:0 15:0 66:1 70:1 32:0
51 Aleksandrova, Katrina   12    29:0 66:1 26:0 59:1 28:0 36:0 69:1
52 Põntson, Hendrik        18     8:0 44:0 66:1 57:1 27:0 53:0 67:1
53 Deivids, Leja           9     43:0 81:1 34:0 58:0 69:1 52:1 38:0
54 Vuskans, Eduards        8     18:0 38:1 55:0 70:1 46:0 37:0 72:1
55 Bumanis, Rainers        11    35:0 79:1 54:1 47:0 22:0 43:0 74:1
56 Andersone, Arta         11    40:0 34:0 37:0 78:1 75:1 68:1 30:0
57 Bucens, Ralfs           12    72:1  1:0 31:0 52:0 64:1 33:0 70:1
58 Rattasepp, Gert-Arne    10    77:1 61:0 48:0 53:1 65:1 16:0 28:0
59 Makke, Risto Raigo      12    80:1  9:0 45:0 51:0 72:1 48:0 68:1
60 Blizens, Alberts        11    38:1 13:1 11:0 14:0 32:0 35:0 64:½
61 Akers, Roberts          11    76:1 58:1  6:½ 40:0 20:0 41:0 44:0
62 Põder, Georg Roland     11    48:0 75:1 63:½ 21:0 44:1 17:0 42:0
63 Stinkus, Gustavas       10    71:1  6:0 62:½ 20:0 43:0 73:1 33:0
64 Aav, Kristo             13    19:0 31:0 38:0 79:1 57:0 71:1 60:½
65 Ceze, Jekabs            10    81:1 10:0 33:0 73:½ 58:0 44:0 76:1
66 Gregersen, Bastian      11    49:0 51:0 52:0 81:+ 50:0 75:1 73:½
67 Olins, Viesturs         10     7:0 71:1 14:0 72:1 13:0 38:0 52:0
68 Bomis, Raitis           8     37:1 18:0 70:1 34:0 23:0 56:0 59:0
69 Ainsaar, Silver         12    45:0 23:1 49:0 16:0 53:0 78:1 51:0
70 Tshudinov, Valentin     10    28:0  0:1 68:0 54:0 74:1 50:0 57:0
71 Nigola, Osvald          10    63:0 67:0 36:0  0:1 35:0 64:0 79:1
72 Rässa, Melanie          10    57:0 50:0  0:1 67:0 59:0 77:1 54:0
73 Muuga, Mairo            9     30:0 47:0 75:1 65:½ 42:0 63:0 66:½
74 Prangel, Artur          10    16:0 14:0 78:1 46:0 70:0 79:1 55:0
75 Putenis, Toms           9     25:0 62:0 73:0 76:1 56:0 66:0 78:1
76 Kristopfas, Gerkena     10    61:0 77:½ 21:0 75:0 38:0  0:1 65:0
77 Abolins, Aleksandrs     9     58:0 76:½ 23:0 37:0 79:0 72:0  0:1
78 Korobov, Nikita         11     4:0 27:0 74:0 56:0  0:1 69:0 75:0
79 Gusev, Denni            7     12:0 55:0 15:0 64:0 77:1 74:0 71:0
80 Dakuls, Georgs          10    59:0 33:0 81:1 36:0  0:   0:   0: 
81 Ljutov, Artur           10    65:0 53:0 80:0 66:-  0:   0:   0: 
82 Demitshev, Edgar        10    24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com