Tartu Välkmale 2016 - Round 11

Standings

Place Name              Feder Rtg  Loc Score M-Buch.

  1   Vorobjov, Pavel         2378     9        54.5
  2   Trohhelev, Boriss       2162     8.5      51.5
 3-4  Pärnits, Rauno          2184     8        54.0
      Peebo, Kalle            2176     8        51.5
 5-6  Pedmanson, Herman       1665     6.5      54.0
      Pedmanson, Albert       1778     6.5      52.0
 7-9  Viikmaa, Karmen         1904     5.5      52.0
      Pani, Laivi             1918     5.5      49.0
      Reima, Heigo            1971     5.5      46.0
10-11 Tiisler, Tanel          1887     4.5      48.5
      Güsson, Jürgen          1670     4.5      43.0
 12   Enkvist, Janis          1676     4        42.5
 13   Liiva, Ants             1684     3.5      47.0
14-15 Parts, Tiit             1761     3        52.0
      Tiisler, Ander          1624     3        45.0
 16   Pani, Hugo              1601     2.5      42.5

Cross Table

No Name              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Vorobjov, Pavel         2378  6:W  8:W  2:W  4:L  5:W  3:L 11:W  7:W  9:W 10:W 14:W
2  Trohhelev, Boriss       2162 12:W 11:W  1:L  7:W  4:D  8:W  6:W  3:L 15:W 14:W  5:W
3  Pärnits, Rauno          2184 14:W  7:L 13:W  8:L 10:W  1:W  4:W  2:W  6:W  5:L  9:W
4  Peebo, Kalle            2176 13:W 10:W  7:W  1:W  2:D  6:W  3:L  9:D  5:L 15:W 16:W
5  Pedmanson, Herman       1665  8:L  6:D 12:W 10:W  1:L  7:W 13:L 14:W  4:W  3:W  2:L
6  Pedmanson, Albert       1778  1:L  5:D  9:W 14:W  8:W  4:L  2:L 12:W  3:L 16:W 15:W
7  Viikmaa, Karmen         1904 15:W  3:W  4:L  2:L 13:W  5:L 16:W  1:L 11:W  9:L 10:D
8  Pani, Laivi             1918  5:W  1:L 14:W  3:W  6:L  2:L 12:L 10:W 16:D 13:W 11:L
9  Reima, Heigo            1971 11:L 12:L  6:L 15:W 16:W 13:W 14:W  4:D  1:L  7:W  3:L
10 Tiisler, Tanel          1887 16:W  4:L 11:W  5:L  3:L 12:W 15:L  8:L 13:W  1:L  7:D
11 Güsson, Jürgen          1670  9:W  2:L 10:L 13:L 14:L 15:W  1:L 16:D  7:L 12:W  8:W
12 Enkvist, Janis          1676  2:L  9:W  5:L 16:D 15:L 10:L  8:W  6:L 14:W 11:L 13:D
13 Liiva, Ants             1684  4:L 16:W  3:L 11:W  7:L  9:L  5:W 15:L 10:L  8:L 12:D
14 Parts, Tiit             1761  3:L 15:W  8:L  6:L 11:W 16:W  9:L  5:L 12:L  2:L  1:L
15 Tiisler, Ander          1624  7:L 14:L 16:L  9:L 12:W 11:L 10:W 13:W  2:L  4:L  6:L
16 Pani, Hugo              1601 10:L 13:L 15:W 12:D  9:L 14:L  7:L 11:D  8:D  6:L  4:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com