Sprivulise Memoriaal täiskasvan - Round 7

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   VOROBJOV, PAVEL              2392 7        20.0  26.5   28.0
  2   PEEBO, KALLE                 2179 5.5      21.0  31.0   23.0
  3   TROHHELEV, BORIS             2132 5        21.0  29.0   20.5
 4-5  NARUSBERG, PEEP              2096 4.5      18.0  24.0   16.0
      TIISLER, TANEL               1923 4.5      17.0  24.5   16.0
6-10  TIISLER, ANDER               1764 4        20.0  30.0   17.0
      PÕDERSALU, AIVAR             1866 4        18.0  24.5   18.0
      PARTS, TIIT                  1759 4        17.0  24.5   16.0
      PEDMANSON, ALBERT            1922 4        16.5  25.5   16.0
      KANGRO, PAUL                 1636 4        11.0  16.5   11.0
11-13 KASS, VIKTOR                 1885 3.5      22.0  31.0   18.0
      PEDMANSON, HERMAN            1927 3.5      20.5  28.0   17.0
      MERTSOJA, VELLO              1873 3.5      17.5  26.5   17.0
14-16 JAKOBI, ARNOLD               1743 3        19.5  25.0   14.5
      RAIDVÄLI, JÜRI               1977 3        17.5  24.0   13.0
      SHUKIS, VIKTOR               1804 3        13.5  20.0    9.0
17-20 MERILAI, ARNE                1622 2        17.5  23.5   10.0
      LUTS, SIIM                   1744 2        14.0  19.5    8.0
      PÕVVAT, AALO                 1610 2        13.5  18.5    5.0
      LOMP, JAAN                   1599 2        12.5  17.5    7.0
21-22 SIIDIRÄTSEP, ENDEL           1812 1        16.0  24.0    2.0
      PAUTS, UNO                        1        13.0  18.5    2.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  VOROBJOV, PAVEL              21:W  9:W 13:W  2:W  3:W 11:W  6:W
2  PEEBO, KALLE                 16:W  5:W  7:W  1:L 12:W  3:D  8:W
3  TROHHELEV, BORIS              6:D 21:W  4:W 11:W  1:L  2:D 12:W
4  NARUSBERG, PEEP               8:W 11:D  3:L  6:L 22:W 14:W 13:W
5  TIISLER, TANEL               10:W  2:L 14:L 18:W 15:W 12:D 11:W
6  TIISLER, ANDER                3:D 16:W 11:L  4:W 14:D  7:W  1:L
7  PÕDERSALU, AIVAR             22:W 12:W  2:L  9:W 11:L  6:L 14:W
8  PARTS, TIIT                   4:L 19:W 15:W 12:L 17:W  9:W  2:L
9  PEDMANSON, ALBERT            17:W  1:L 20:W  7:L 13:W  8:L 15:W
10 KANGRO, PAUL                  5:L 20:L 21:W 15:L 19:W 18:W 17:W
11 KASS, VIKTOR                 19:W  4:D  6:W  3:L  7:W  1:L  5:L
12 PEDMANSON, HERMAN            14:W  7:L 17:W  8:W  2:L  5:D  3:L
13 MERTSOJA, VELLO              20:W 15:W  1:L 14:D  9:L 16:W  4:L
14 JAKOBI, ARNOLD               12:L 22:W  5:W 13:D  6:D  4:L  7:L
15 RAIDVÄLI, JÜRI               18:W 13:L  8:L 10:W  5:L 17:W  9:L
16 SHUKIS, VIKTOR                2:L  6:L 19:W 17:L 21:W 13:L 18:W
17 MERILAI, ARNE                 9:L 18:W 12:L 16:W  8:L 15:L 10:L
18 LUTS, SIIM                   15:L 17:L 22:W  5:L 20:W 10:L 16:L
19 PÕVVAT, AALO                 11:L  8:L 16:L 20:W 10:L 22:L 21:W
20 LOMP, JAAN                   13:L 10:W  9:L 19:L 18:L 21:L 22:W
21 SIIDIRÄTSEP, ENDEL            1:L  3:L 10:L 22:  16:L 20:W 19:L
22 PAUTS, UNO                    7:L 14:L 18:L 21:   4:L 19:W 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com