Kõo valla 6. jõuluturniir

Standings

Place Name              Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Kanep, Meelis           2512     8      50.5    40.0   41.5
  2   Päären, Hugo            2276     7      52.0    39.5   38.0
 3-4  Elmaste, Gert           2197     6.5    53.0    41.0   34.5
      Kanep, Siim             2221     6.5    50.5    39.0   34.5
 5-7  Sprivul, Vahur          2034     6      49.0    38.5   30.0
      Peebo, Kalle            2100     6      44.5    34.5   32.0
      Tirol, Tarmo            1980     6      40.0    31.0   27.0
8-10  Olde, Hendrik           2324     5.5    49.5    37.0   28.5
      Mõndresku, Ion          2073     5.5    44.5    34.0   26.0
      Kuld, Villu             2075     5.5    42.0    32.0   23.5
11-16 Braschinski, Leo        2149     5      49.5    38.5   29.0
      Metsala, Heiki                   5      49.0    37.0   28.5
      Rei, Aksel              2142     5      48.0    38.0   31.0
      Vahtra, Tuuli           1949     5      39.0    30.5   25.0
      Kaldma, Arnold          1914     5      38.5    30.0   21.0
      Sander, Jaan            2045     5      37.5    28.0   24.0
17-21 Videvik, Eduard                  4.5    45.5    35.5   26.5
      Harujõe, Toivo          2033     4.5    42.0    34.0   27.0
      Tamm, Üllar-Peep        1907     4.5    40.0    31.5   19.5
      Naurits, Kai            1650     4.5    36.5    28.0   20.5
      Vahtra, Ain                      4.5    33.0    26.0   18.0
22-26 Tomson, Enn                      4      43.0    34.0   25.0
      Kaasik, Raivo                    4      40.0    31.0   20.0
      Koppel, Enn             1964     4      36.0    28.5   20.0
      Konovalik, Maksim       1840     4      36.0    27.5   16.0
      Kleemeier, Enn          2031     4      33.0    25.5   17.0
27-28 Põder, Paul             1889     3.5    38.5    30.5   17.5
      Kõrge, Kersti           1936     3.5    36.0    26.5   15.0
29-32 Kiiman, Kaspar                   3      37.5    31.0   16.0
      Voll, Jaan                       3      37.0    29.0   15.0
      Männik, Valdur          1951     3      34.0    27.5   13.0
      Vahtra, Rein            1811     3      31.5    24.5   12.0
 33   Kiiman, Karmo                    2.5    31.0    24.0   10.0
34-35 Sõero, August                    2      31.0    23.5   12.0
      Jakobi, Arnold                   2      29.5    22.0    7.5
 36   Pajo, Endel                      1.5    30.0    23.5    8.5

Cross Table

No Name              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Kanep, Meelis           2512 28:W  9:W 11:W  2:D  6:W  3:W  4:W 12:W  8:D
2  Päären, Hugo            2276 19:W  5:W 17:W  1:D  3:D 13:W 11:W  4:D  6:D
3  Elmaste, Gert           2197 25:W 14:W  8:W  4:D  2:D  1:L  5:W  6:D 13:W
4  Kanep, Siim             2221 27:W 18:W 13:D  3:D 16:W  5:W  1:L  2:D 11:W
5  Sprivul, Vahur          2034 12:W  2:L 27:W  7:W 11:W  4:L  3:L 17:W 14:W
6  Peebo, Kalle            2100 35:W 34:W 10:D 13:D  1:L 20:W 22:W  3:D  2:D
7  Tirol, Tarmo            1980 22:W 11:L 30:W  5:L 23:W 17:L 27:W 15:W 12:W
8  Olde, Hendrik           2324 15:W 10:W  3:L 18:D 12:L 19:W  9:W 13:D  1:D
9  Mõndresku, Ion          2073 33:W  1:L 15:W 12:D 18:L 10:W  8:L 24:W 19:W
10 Kuld, Villu             2075 23:W  8:L  6:D 22:L 25:W  9:L 21:W 26:W 18:W
11 Braschinski, Leo        2149 32:W  7:W  1:L 14:W  5:L 24:W  2:L 23:W  4:L
12 Metsala, Heiki                5:L 19:W 26:W  9:D  8:W 18:W 13:D  1:L  7:L
13 Rei, Aksel              2142 20:W 29:W  4:D  6:D 22:W  2:L 12:D  8:D  3:L
14 Vahtra, Tuuli           1949 30:W  3:L 34:W 11:L 17:L 29:W 20:W 18:W  5:L
15 Kaldma, Arnold          1914  8:L 23:W  9:L 29:L 33:W 30:W 16:W  7:L 22:W
16 Sander, Jaan            2045 29:L 24:W 28:W 17:W  4:L 22:L 15:L 32:W 23:W
17 Videvik, Eduard              31:W 21:W  2:L 16:L 14:W  7:W 18:L  5:L 20:D
18 Harujõe, Toivo          2033 36:W  4:L 29:W  8:D  9:W 12:L 17:W 14:L 10:L
19 Tamm, Üllar-Peep        1907  2:L 12:L 24:D 36:W 28:W  8:L 25:W 22:W  9:L
20 Naurits, Kai            1650 13:L 31:L 33:W 26:W 30:W  6:L 14:L 27:W 17:D
21 Vahtra, Ain                  24:D 17:L 25:D 28:D 26:L 36:W 10:L 29:W 31:W
22 Tomson, Enn                   7:L 32:W 31:W 10:W 13:L 16:W  6:L 19:L 15:L
23 Kaasik, Raivo                10:L 15:L 32:W 31:W  7:L 28:W 24:W 11:L 16:L
24 Koppel, Enn             1964 21:D 16:L 19:D 34:W 29:W 11:L 23:L  9:L 33:W
25 Konovalik, Maksim       1840  3:L 30:L 21:D 35:W 10:L 31:W 19:L 28:W 27:D
26 Kleemeier, Enn          2031 34:L 35:W 12:L 20:L 21:W 27:L 30:W 10:L 32:W
27 Põder, Paul             1889  4:L 36:W  5:L 30:L 31:W 26:W  7:L 20:L 25:D
28 Kõrge, Kersti           1936  1:L 33:W 16:L 21:D 19:L 23:L 36:W 25:L 35:W
29 Kiiman, Kaspar               16:W 13:L 18:L 15:W 24:L 14:L 32:L 21:L 36:W
30 Voll, Jaan                   14:L 25:W  7:L 27:W 20:L 15:L 26:L 31:L 34:W
31 Männik, Valdur          1951 17:L 20:W 22:L 23:L 27:L 25:L 35:W 30:W 21:L
32 Vahtra, Rein            1811 11:L 22:L 23:L 33:L 35:W 34:W 29:W 16:L 26:L
33 Kiiman, Karmo                 9:L 28:L 20:L 32:W 15:L 35:D 34:L 36:W 24:L
34 Sõero, August                26:W  6:L 14:L 24:L 36:L 32:L 33:W 35:L 30:L
35 Jakobi, Arnold                6:L 26:L 36:D 25:L 32:L 33:D 31:L 34:W 28:L
36 Pajo, Endel                  18:L 27:L 35:D 19:L 34:W 21:L 28:L 33:L 29:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com