Viljandimaa välkmale meistrivõistlused 2023 - Round 10

Standings

Place Name             Feder Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Ehlvest, Jaan          2526 16.5  120.0   110.0
  2   Lumiste, Rene          2289 15.5  120.0   112.0
  3   Kanep, Meelis    Vil   2356 14    123.0   113.5
  4   Vorobjov, Pavel        2255 13.5  121.0   112.0
  5   Sööt, Margus           2220 12    122.0   113.0
  6   Särgava, Ants    Vil   2197 12    107.5   100.5
  7   Kanep, Siim      Vil   2236 11.5  122.0   113.0
  8   Hommik, Aivo     Vil   2164 11.5  107.5    99.0
  9   Valgmäe, Toomas  Vil   2225 11    119.0   110.0
 10   Vihmand, Ants          2076 11    117.0   113.0
 11   Haavamäe, Henrik       2123 11    103.0   100.5
 12   Abozenko, Georg        2128 11    101.0    97.0
 13   Elmaste, Gert    Vil   2068 10.5  107.5   100.5
 14   Kuusk, Indrek          2201 10    113.5   106.5
 15   Otsmann, Villu         1825 10     90.0    87.5
 16   Viikmaa, Karmen        1818 10     85.0    81.0
 17   Kuld, Villu      Vil   1999 9.5    99.0    93.5
 18   Simenson, Margit Vil   1873 9.5    89.5    87.0
 19   Mändoja, Martin  Vil   1373 9.5    75.0    72.5
 20   Kuldsepp, Tanel  Vil   2142 9     105.5    97.0
 21   Ruus, Rein       Vil   1846 9      88.5    86.0
 22   Valmsen, Marju   Vil   1617 8.5    84.0    81.5
 23   Hommik, Hugo     Vil   1879 8      79.0    76.5
 24   Sengbusch, Kalev Vil   1663 7      84.5    80.5
 25   Staub, Madis           1669 7      76.5    74.0
 26   Mändoja, Madar   Vil   1353 5.5    77.5    75.0
 27   Saard, Kristjan  Vil        4      80.0    77.5
 28   Maaten, Britta   Vil   1136 2.5    82.0    78.0

Cross Table

No Name             Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

1  Ehlvest, Jaan          2526 16.5  13:2.0 14:2.0  4:.5   7:2.0  2:1.5  9:2.0  3:1.0  5:2.0 10:2.0 11:1.5
2  Lumiste, Rene          2289 15.5  23:2.0  8:2.0  3:2.0  4:1.0  1:.5  12:2.0  5:1.0 10:1.5  7:1.5  9:2.0
3  Kanep, Meelis    Vil   2356 14.0  17:2.0  6:1.5  2:0.0  8:2.0 10:1.5  4:2.0  1:1.0  7:1.0 14:2.0  5:1.0
4  Vorobjov, Pavel        2255 13.5  18:2.0 20:2.0  1:1.5  2:1.0  5:2.0  3:0.0  7:1.0 14:1.5  6:1.5 10:1.0
5  Sööt, Margus           2220 12.0  16:2.0 10:1.0 12:1.0 11:2.0  4:0.0 13:2.0  2:1.0  1:0.0 20:2.0  3:1.0
6  Särgava, Ants    Vil   2197 12.0  24:2.0  3:.5  14:1.0 12:1.0  9:.5   8:1.5 13:1.0 15:2.0  4:.5  21:2.0
7  Kanep, Siim      Vil   2236 11.5  21:2.0 12:1.5  9:1.0  1:0.0 14:1.5 11:1.5  4:1.0  3:1.0  2:.5  13:1.5
8  Hommik, Aivo     Vil   2164 11.5  22:2.0  2:0.0 17:1.0  3:0.0 19:2.0  6:.5  21:2.0 18:2.0  9:0.0 20:2.0
9  Valgmäe, Toomas  Vil   2225 11.0  15:2.0 11:1.0  7:1.0 10:1.0  6:1.5  1:0.0 12:2.0 20:.5   8:2.0  2:0.0
10 Vihmand, Ants          2076 11.0  27:2.0  5:1.0 11:1.0  9:1.0  3:.5  17:2.0 15:2.0  2:.5   1:0.0  4:1.0
11 Haavamäe, Henrik       2123 11.0  28:2.0  9:1.0 10:1.0  5:0.0 21:2.0  7:.5  14:0.0 17:2.0 16:2.0  1:.5 
12 Abozenko, Georg        2128 11.0  26:2.0  7:.5   5:1.0  6:1.0 20:2.0  2:0.0  9:0.0 13:1.0 27:2.0 14:1.5
13 Elmaste, Gert    Vil   2068 10.5   1:0.0 25:2.0 15:1.0 17:1.0 22:2.0  5:0.0  6:1.0 12:1.0 18:2.0  7:.5 
14 Kuusk, Indrek          2201 10.0  25:2.0  1:0.0  6:1.0 15:1.5  7:.5  24:2.0 11:2.0  4:.5   3:0.0 12:.5 
15 Otsmann, Villu         1825 10.0   9:0.0 28:2.0 13:1.0 14:.5  23:2.0 18:1.5 10:0.0  6:0.0 22:1.0 24:2.0
16 Viikmaa, Karmen        1818 10.0   5:0.0 27:2.0 18:1.0 20:1.0 17:0.0 21:0.0 26:2.0 22:2.0 11:0.0 25:2.0
17 Kuld, Villu      Vil   1999 9.5    3:0.0 24:2.0  8:1.0 13:1.0 16:2.0 10:0.0 20:.5  11:0.0 26:2.0 19:1.0
18 Simenson, Margit Vil   1873 9.5    4:0.0 19:1.5 16:1.0 23:1.5 24:1.0 15:.5  25:2.0  8:0.0 13:0.0 28:2.0
19 Mändoja, Martin  Vil   1373 9.5   20:0.0 18:.5  22:1.0 28:1.0  8:0.0 26:1.0 27:2.0 25:1.0 23:2.0 17:1.0
20 Kuldsepp, Tanel  Vil   2142 9.0   19:2.0  4:0.0 21:1.0 16:1.0 12:0.0 22:2.0 17:1.5  9:1.5  5:0.0  8:0.0
21 Ruus, Rein       Vil   1846 9.0    7:0.0 26:2.0 20:1.0 22:1.0 11:0.0 16:2.0  8:0.0 24:1.0 28:2.0  6:0.0
22 Valmsen, Marju   Vil   1617 8.5    8:0.0 23:1.5 19:1.0 21:1.0 13:0.0 20:0.0 28:2.0 16:0.0 15:1.0 27:2.0
23 Hommik, Hugo     Vil   1879 8.0    2:0.0 22:.5  25:2.0 18:.5  15:0.0 27:1.0 24:1.0 28:2.0 19:0.0 26:1.0
24 Sengbusch, Kalev Vil   1663 7.0    6:0.0 17:0.0 27:2.0 26:2.0 18:1.0 14:0.0 23:1.0 21:1.0 25:0.0 15:0.0
25 Staub, Madis           1669 7.0   14:0.0 13:0.0 23:0.0 27:1.0 26:1.0 28:2.0 18:0.0 19:1.0 24:2.0 16:0.0
26 Mändoja, Madar   Vil   1353 5.5   12:0.0 21:0.0 28:1.5 24:0.0 25:1.0 19:1.0 16:0.0 27:1.0 17:0.0 23:1.0
27 Saard, Kristjan  Vil        4.0   10:0.0 16:0.0 24:0.0 25:1.0 28:1.0 23:1.0 19:0.0 26:1.0 12:0.0 22:0.0
28 Maaten, Britta   Vil   1136 2.5   11:0.0 15:0.0 26:.5  19:1.0 27:1.0 25:0.0 22:0.0 23:0.0 21:0.0 18:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com