Kuuse ehtimise algfaas

Tartu Sipsiku pesa    30.8.2011 - 30.8.2011

[ algjärjestus ]    [ lõppjärjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmängeuus rtg
1. VIHMAND, Ants 2081722.521102446+  347 / 82115
2. KOLK, Marek 21516.524.521022353+  226.5 / 82173
3. NAEL, Tõnu 2185513.520972192+  35 / 82188
4. REI, Aksel 21224.511.521052148+  54.5 / 82127
5. METSALU, Tauno 221841320932093-  104 / 82208
6. VOROBJOV, Pavel 226031220882001-  253 / 82235
7. KUUSK, Andres 22773720861999-  263 / 82251
8. VIIKMAA, Karmen 17232.55.521552014+  152.5 / 81738
9. REIMA, Heigo 19470.51.521271683-  170.5 / 81930

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 31.08. 2011 @ 00 : 00