Pärnumaa Noorte Lahtised MV Males U-12
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Fide | 
| 1 | 1 | Dragun Valentin | 1774 | Mk Ðahh & Garde | 6 | w 1 | 3 | b 0 | 7 | w 1 | 5 | b 1 | 2 | w 1 | 4 | b 1 | 8 | w 1 | 6 | 22 | 
| 2 | 2 | Medar Marti | 1738 | T. Truusi Mkk | 5 | b 1 | 8 | w 1 | 3 | b ½ | 4 | w 1 | 1 | b 0 | 6 | w 1 | 7 | b 1 | 5½ | 22½ | 
|  | 4 | Tominga Eke | 1568 | Mk Tahk | 11 | b 1 | 1 | w 1 | 2 | w ½ | 9 | b 1 | 4 | b 0 | 7 | w 1 | 5 | b 1 | 5½ | 22½ | 
| 4 | 3 | Narva Mai | 1693 | Sk Reval-Sport | 9 | w 1 | 7 | b ½ | 6 | w 1 | 2 | b 0 | 3 | w 1 | 1 | w 0 | 10 | w 1 | 4½ | 19 | 
| 5 | 8 | Olmann Maria | 1269 | K. Külaotsa Mk | 2 | w 0 | 10 | b 1 | 11 | w ½ | 1 | w 0 | 9 | b 1 | 12 | b 1 | 3 | w 0 | 3½ | 13½ | 
| 6 | 7 | Piibeleht Tiit Hendrik | 1324 | K. Külaotsa Mk | 1 | b 0 | 11 | w 1 | 4 | b 0 | 10 | w 1 | 7 | w ½ | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 3½ | 12½ | 
| 7 | 6 | Parmenenkova Nadezda | 1333 | Valga Mk | 12 | b 1 | 4 | w ½ | 1 | b 0 | 8 | w 1 | 6 | b ½ | 3 | b 0 | 2 | w 0 | 3 | 15½ | 
| 8 | 5 | Porila Andree | 1408 | K. Külaotsa Mk | 10 | w 1 | 2 | b 0 | 9 | w 0 | 7 | b 0 | 12 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | b 0 | 3 | 12 | 
|  | 9 | Aas Gerda | 1218 | Pärnu Linna Sk | 4 | b 0 | 12 | w 1 | 8 | b 1 | 3 | w 0 | 5 | w 0 | 10 | b 0 | 11 | w 1 | 3 | 12 | 
| 10 | 11 | Tamm Taavi | 1202 | Mk Tahk | 8 | b 0 | 5 | w 0 | 12 | b 1 | 6 | b 0 | 11 | w ½ | 9 | w 1 | 4 | b 0 | 2½ | 8½ | 
| 11 | 10 | Kalmet Johann | 1207 | Mk Tahk | 3 | w 0 | 6 | b 0 | 5 | b ½ | 12 | w 1 | 10 | b ½ | 8 | w 0 | 9 | b 0 | 2 | 8 | 
| 12 | 12 | Kask Tõnu | 1200 | Pärnumaa Mk | 7 | w 0 | 9 | b 0 | 10 | w 0 | 11 | b 0 | 8 | b 0 | 5 | w 0 | 6 | b 0 | 0 | 0 | 
This page was created by program Swiss-Manager