Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Fide | |||||||
1 | 2 | Vovk Ilja | 2388 | Tallinna Tehnikaülikool | 10 | w 1 | 3 | b 1 | 7 | w 1 | 4 | b ½ | 6 | w 1 | 11 | b 1 | 5 | w 1 | 6½ | 26 |
2 | 6 | Krupenski Jüri | 2309 | Tallinna Tehnikaülikool | 21 | w 1 | 13 | b 1 | 4 | w ½ | 6 | b ½ | 3 | w 0 | 10 | b 1 | 11 | w 1 | 5 | 20½ |
3 | 7 | Kuusk Andres | 2226 | Tartu Ülikool | 17 | b 1 | 1 | w 0 | 16 | b 1 | 5 | w 1 | 2 | b 1 | 4 | w 0 | 12 | b 1 | 5 | 20 |
4 | 3 | Krupenski Igor | 2365 | Tallinna Tehnikaülikool | 19 | b 1 | 12 | w 1 | 2 | b ½ | 1 | w ½ | 11 | b ½ | 3 | b 1 | 8 | w 0 | 4½ | 21 |
5 | 8 | Tuul Tarmo | 2219 | Tallinna Ülikool | 15 | w 1 | 8 | b 1 | 6 | w ½ | 3 | b 0 | 7 | b 1 | 12 | w 1 | 1 | b 0 | 4½ | 20½ |
6 | 5 | Kanep Siim | 2337 | Tartu Ülikool | 16 | b 1 | 25 | w 1 | 5 | b ½ | 2 | w ½ | 1 | b 0 | 14 | w ½ | 13 | b 1 | 4½ | 19½ |
7 | 9 | Zigailov Sergei | 2104 | Tallinna Tehnikaülikool | 24 | b 1 | 11 | w 1 | 1 | b 0 | 8 | b ½ | 5 | w 0 | 19 | w 1 | 14 | b 1 | 4½ | 18 |
8 | 1 | Kunitsõn Nikolai | 2388 | Tallinna Ülikool | 14 | b 1 | 5 | w 0 | 19 | b 1 | 7 | w ½ | 12 | b 0 | 9 | w 1 | 4 | b 1 | 4½ | 17 |
9 | 12 | Ruus Rein | 2059 | Tallinna Ülikool | 23 | w 1 | 10 | b 0 | 22 | w 0 | 21 | b 1 | 18 | w 1 | 8 | b 0 | 17 | w 1 | 4 | 15 |
10 | 14 | Reima Heigo | 1957 | Tartu Ülikool | 1 | b 0 | 9 | w 1 | 11 | b 0 | 17 | w 1 | 19 | b 1 | 2 | w 0 | 16 | b 1 | 4 | 14 |
11 | 4 | Danilov Nikolai | 2355 | Tallinna Tehnikaülikool | 20 | w 1 | 7 | b 0 | 10 | w 1 | 22 | b 1 | 4 | w ½ | 1 | w 0 | 2 | b 0 | 3½ | 17½ |
12 | 10 | Karba Andres | 2090 | Tartu Ülikool | 18 | w 1 | 4 | b 0 | 20 | w ½ | 13 | b 1 | 8 | w 1 | 5 | b 0 | 3 | w 0 | 3½ | 16½ |
13 | 11 | Brokko-Olde Margit | 2074 | Tallinna Ülikool | 22 | b 1 | 2 | w 0 | 25 | b 1 | 12 | w 0 | 14 | b ½ | 15 | w 1 | 6 | w 0 | 3½ | 15½ |
14 | 13 | Alasoo Kaarel | 2029 | Tallinna Ülikool | 8 | w 0 | 15 | b ½ | 21 | w 1 | 20 | b 1 | 13 | w ½ | 6 | b ½ | 7 | w 0 | 3½ | 14½ |
15 | 20 | Ruusmann Villu | 1763 | Tartu Ülikool | 5 | b 0 | 14 | w ½ | 17 | b 0 | 25 | w 1 | 20 | w 1 | 13 | b 0 | 23 | w 1 | 3½ | 11 |
16 | 17 | Sild Elin | 1842 | Tartu Ülikool | 6 | w 0 | 23 | b 1 | 3 | w 0 | 18 | b 0 | 24 | w 1 | 21 | b 1 | 10 | w 0 | 3 | 11 |
17 | 19 | Oja Liis | 1792 | Tartu Ülikool | 3 | w 0 | 20 | b 0 | 15 | w 1 | 10 | b 0 | 23 | w 1 | 18 | b 1 | 9 | b 0 | 3 | 10 |
18 | 22 | Käos Jaan | 0 | Sisekaitseakadeemia | 12 | b 0 | 19 | w 0 | 24 | b 1 | 16 | w 1 | 9 | b 0 | 17 | w 0 | 20 | w 1 | 3 | 10 |
19 | 15 | Hinrikus Toivo | 1899 | Tartu Ülikool | 4 | w 0 | 18 | b 1 | 8 | w 0 | 23 | b 1 | 10 | w 0 | 7 | b 0 | 21 | w ½ | 2½ | 10½ |
20 | 16 | Häidberg Martin | 1845 | Tartu Ülikool | 11 | b 0 | 17 | w 1 | 12 | b ½ | 14 | w 0 | 15 | b 0 | 24 | w 1 | 18 | b 0 | 2½ | 10½ |
21 | 18 | Viikmaa Karmen | 1793 | Tartu Ülikool | 2 | b 0 | 24 | w 1 | 14 | b 0 | 9 | w 0 | 25 | b 1 | 16 | w 0 | 19 | b ½ | 2½ | 9½ |
22 | 23 | Raun Mattias | 0 | Tallinna Tehnikaülikool | 13 | w 0 | - | - 1 | 9 | b 1 | 11 | w 0 | - | - - | - | - - | - | - - | 2 | 11 |
23 | 24 | Reiska Mari | 0 | Sisekaitseakadeemia | 9 | b 0 | 16 | w 0 | - | - 1 | 19 | w 0 | 17 | b 0 | 25 | w 1 | 15 | b 0 | 2 | 7 |
24 | 21 | Kulp Martin | 0 | Tartu Ülikool | 7 | w 0 | 21 | b 0 | 18 | w 0 | - | - 1 | 16 | b 0 | 20 | b 0 | 25 | w 1 | 2 | 5 |
25 | 25 | Võigemast Imre | 0 | Sisekaitseakadeemia | - | - 1 | 6 | b 0 | 13 | w 0 | 15 | b 0 | 21 | w 0 | 23 | b 0 | 24 | b 0 | 1 | 7 |
1. TALLINNA ÜLIKOOL (Nikolai Kunitsõn, Tarmo Tuul, Rein Ruus, Margit Brokko-Olde)
2. TARTU ÜLIKOOL-1 (Andres Kuusk, Siim Kanep, Heigo Reima, Karmen Viikmaa)
3. TARTU ÜLIKOOL-2 (Toivo Hinrikus, Martin Häidberg, Villu Ruusmann, Elin Sild)