Eesti maleklubide välkmale meistrivõistlused

A-finaal, Tallinn 19.07. 2009

Round 1
1.1 1 SK Reval-Sport - 2 2 - 2 6 Rapla MK
1 FM Hartikainen, Markku 2295 1 : 0   Siemer, Tambet 2295
2   Kukk, Sander 2244 1 : 0   Puusepp, Kaimar 2296
3   Valner, Uku 2316 0 : 1 FM Olde, Hendrik 2354
4   Nestor, Kaarel 2208 0 : 1   Päären, Hugo 2255
1.2 2 SK Reval-Sport - 1 3 - 1 5 MA Vabaettur - 2
1 IM Liiva, Riho 2464 1 : 0 FM Vovk, Ilja 2397
2   Leito, Priit 2371 1 : 0   Holvason, Jüri 2230
3   Sergejev, Roman 2347 1 : 0   Moltšanov, Ivan 2226
4   Raud, Rainer 2321 0 : 1   Rumjantsev, Jevgeni 2176
1.3 3 MA Vabaettur - 1 ½ - 3½ 4 Tammer-Shakki (Soome)
1   Danilov, Nikolai 2357 0 : 1 IM Karttunen, Mika 2454
2   Kovaljov, Deniss 2373 0 : 1 IM Volodin, Aleksander 2432
3   Krupenski, Jüri 2332 ½ : ½ FM Kytöniemi, Jyrki 2277
4   Krupenski, Igor 2366 0 : 1   Köykkä, Pekka 2192
Round 2
2.1 6 Rapla MK 1 - 3 4 Tammer-Shakki (Soome)
1   Siemer, Tambet 2295 0 : 1 IM Karttunen, Mika 2454
2   Puusepp, Kaimar 2296 0 : 1 IM Volodin, Aleksander 2432
3 FM Olde, Hendrik 2354 0 : 1 FM Kytöniemi, Jyrki 2277
4   Päären, Hugo 2255 1 : 0   Köykkä, Pekka 2192
2.2 5 MA Vabaettur - 2 2 - 2 3 MA Vabaettur - 1
1 FM Vovk, Ilja 2397 ½ : ½   Danilov, Nikolai 2357
2   Holvason, Jüri 2230 0 : 1   Kovaljov, Deniss 2373
3   Moltšanov, Ivan 2226 1 : 0   Krupenski, Jüri 2332
4   Rumjantsev, Jevgeni 2176 ½ : ½   Krupenski, Igor 2366
2.3 1 SK Reval-Sport - 2 2½ - 1½ 2 SK Reval-Sport - 1
1 FM Hartikainen, Markku 2295 0 : 1 IM Liiva, Riho 2464
2   Kukk, Sander 2244 ½ : ½   Leito, Priit 2371
3   Valner, Uku 2316 1 : 0   Sergejev, Roman 2347
4   Nestor, Kaarel 2208 1 : 0   Raud, Rainer 2321
Round 3
3.1 2 SK Reval-Sport - 1 2½ - 1½ 6 Rapla MK
1 IM Liiva, Riho 2464 1 : 0   Siemer, Tambet 2295
2   Leito, Priit 2371 ½ : ½   Puusepp, Kaimar 2296
3   Sergejev, Roman 2347 1 : 0 FM Olde, Hendrik 2354
4   Raud, Rainer 2321 0 : 1   Päären, Hugo 2255
3.2 3 MA Vabaettur - 1 3 - 1 1 SK Reval-Sport - 2
1   Danilov, Nikolai 2357 1 : 0 FM Hartikainen, Markku 2295
2   Kovaljov, Deniss 2373 0 : 1   Kukk, Sander 2244
3   Krupenski, Jüri 2332 1 : 0   Valner, Uku 2316
4   Krupenski, Igor 2366 1 : 0   Nestor, Kaarel 2208
3.3 4 Tammer-Shakki (Soome) 3 - 1 5 MA Vabaettur - 2
1 IM Karttunen, Mika 2454 1 : 0 FM Vovk, Ilja 2397
2 IM Volodin, Aleksander 2432 0 : 1   Holvason, Jüri 2230
3 FM Kytöniemi, Jyrki 2277 1 : 0   Moltšanov, Ivan 2226
4   Köykkä, Pekka 2192 1 : 0   Rumjantsev, Jevgeni 2176
Round 4
4.1 6 Rapla MK 1½ - 2½ 5 MA Vabaettur - 2
1   Siemer, Tambet 2295 ½ : ½ FM Vovk, Ilja 2397
2   Puusepp, Kaimar 2296 0 : 1   Holvason, Jüri 2230
3 FM Olde, Hendrik 2354 0 : 1   Moltšanov, Ivan 2226
4   Päären, Hugo 2255 1 : 0   Rumjantsev, Jevgeni 2176
4.2 1 SK Reval-Sport - 2 1½ - 2½ 4 Tammer-Shakki (Soome)
1 FM Hartikainen, Markku 2295 0 : 1 IM Karttunen, Mika 2454
2   Kukk, Sander 2244 0 : 1 IM Volodin, Aleksander 2432
3   Valner, Uku 2316 ½ : ½ FM Kytöniemi, Jyrki 2277
4   Nestor, Kaarel 2208 1 : 0   Köykkä, Pekka 2192
4.3 2 SK Reval-Sport - 1 2 - 2 3 MA Vabaettur - 1
1 IM Liiva, Riho 2464 1 : 0   Danilov, Nikolai 2357
2   Leito, Priit 2371 0 : 1   Kovaljov, Deniss 2373
3   Sergejev, Roman 2347 0 : 1   Krupenski, Jüri 2332
4   Raud, Rainer 2321 1 : 0   Krupenski, Igor 2366
Round 5
5.1 3 MA Vabaettur - 1 3½ - ½ 6 Rapla MK
1   Danilov, Nikolai 2357 1 : 0   Siemer, Tambet 2295
2   Kovaljov, Deniss 2373 1 : 0   Puusepp, Kaimar 2296
3   Krupenski, Jüri 2332 ½ : ½ FM Olde, Hendrik 2354
4   Krupenski, Igor 2366 1 : 0   Päären, Hugo 2255
5.2 4 Tammer-Shakki (Soome) 1 - 3 2 SK Reval-Sport - 1
1 IM Karttunen, Mika 2454 0 : 1 IM Liiva, Riho 2464
2 IM Volodin, Aleksander 2432 0 : 1   Leito, Priit 2371
3 FM Kytöniemi, Jyrki 2277 1 : 0   Sergejev, Roman 2347
4   Köykkä, Pekka 2192 0 : 1   Raud, Rainer 2321
5.3 5 MA Vabaettur - 2 ½ - 3½ 1 SK Reval-Sport - 2
1 FM Vovk, Ilja 2397 ½ : ½ FM Hartikainen, Markku 2295
2   Holvason, Jüri 2230 0 : 1   Kukk, Sander 2244
3   Moltšanov, Ivan 2226 0 : 1   Valner, Uku 2316
4   Rumjantsev, Jevgeni 2176 0 : 1   Nestor, Kaarel 2208
Round 6
6.1 6 Rapla MK 1½ - 2½ 1 SK Reval-Sport - 2
1   Siemer, Tambet 2295 1 : 0 FM Hartikainen, Markku 2295
2   Puusepp, Kaimar 2296 0 : 1   Kukk, Sander 2244
3 FM Olde, Hendrik 2354 ½ : ½   Valner, Uku 2316
4   Aasa, Rein 2102 0 : 1   Nestor, Kaarel 2208
6.2 5 MA Vabaettur - 2 1 - 3 2 SK Reval-Sport - 1
1 FM Vovk, Ilja 2397 0 : 1 IM Liiva, Riho 2464
2   Holvason, Jüri 2230 0 : 1   Leito, Priit 2371
3   Moltšanov, Ivan 2226 1 : 0   Sergejev, Roman 2347
4   Rumjantsev, Jevgeni 2176 0 : 1   Raud, Rainer 2321
6.3 4 Tammer-Shakki (Soome) 3 - 1 3 MA Vabaettur - 1
1 IM Karttunen, Mika 2454 1 : 0   Danilov, Nikolai 2357
2 IM Volodin, Aleksander 2432 1 : 0   Kovaljov, Deniss 2373
3 FM Kytöniemi, Jyrki 2277 0 : 1   Krupenski, Jüri 2332
4   Köykkä, Pekka 2192 1 : 0   Krupenski, Igor 2366
Round 7
7.1 4 Tammer-Shakki (Soome) 3 - 1 6 Rapla MK
1 IM Karttunen, Mika 2454 1 : 0   Siemer, Tambet 2295
2 IM Volodin, Aleksander 2432 1 : 0   Puusepp, Kaimar 2296
3 FM Kytöniemi, Jyrki 2277 ½ : ½ FM Olde, Hendrik 2354
4   Köykkä, Pekka 2192 ½ : ½   Aasa, Rein 2102
7.2 3 MA Vabaettur - 1 1½ - 2½ 5 MA Vabaettur - 2
1   Danilov, Nikolai 2357 0 : 1 FM Vovk, Ilja 2397
2   Kovaljov, Deniss 2373 0 : 1   Holvason, Jüri 2230
3   Krupenski, Jüri 2332 1 : 0   Moltšanov, Ivan 2226
4   Krupenski, Igor 2366 ½ : ½   Rumjantsev, Jevgeni 2176
7.3 2 SK Reval-Sport - 1 4 - 0 1 SK Reval-Sport - 2
1 IM Liiva, Riho 2464 1 : 0 FM Hartikainen, Markku 2295
2   Leito, Priit 2371 1 : 0   Kukk, Sander 2244
3   Sergejev, Roman 2347 1 : 0   Valner, Uku 2316
4   Raud, Rainer 2321 1 : 0   Nestor, Kaarel 2208
Round 8
8.1 6 Rapla MK 0 - 4 2 SK Reval-Sport - 1
1   Siemer, Tambet 2295 0 : 1 IM Liiva, Riho 2464
2   Puusepp, Kaimar 2296 0 : 1   Leito, Priit 2371
3 FM Olde, Hendrik 2354 0 : 1   Sergejev, Roman 2347
4   Aasa, Rein 2102 0 : 1   Raud, Rainer 2321
8.2 1 SK Reval-Sport - 2 1 - 3 3 MA Vabaettur - 1
1 FM Hartikainen, Markku 2295 0 : 1   Danilov, Nikolai 2357
2   Kukk, Sander 2244 0 : 1   Kovaljov, Deniss 2373
3   Valner, Uku 2316 ½ : ½   Krupenski, Jüri 2332
4   Nestor, Kaarel 2208 ½ : ½   Krupenski, Igor 2366
8.3 5 MA Vabaettur - 2 ½ - 3½ 4 Tammer-Shakki (Soome)
1 FM Vovk, Ilja 2397 0 : 1 IM Karttunen, Mika 2454
2   Holvason, Jüri 2230 0 : 1 IM Volodin, Aleksander 2432
3   Moltšanov, Ivan 2226 ½ : ½ FM Kytöniemi, Jyrki 2277
4   Rumjantsev, Jevgeni 2176 0 : 1   Köykkä, Pekka 2192
Round 9
9.1 5 MA Vabaettur - 2 2 - 2 6 Rapla MK
1 FM Vovk, Ilja 2397 1 : 0   Siemer, Tambet 2295
2   Holvason, Jüri 2230 0 : 1   Puusepp, Kaimar 2296
3   Moltšanov, Ivan 2226 1 : 0 FM Olde, Hendrik 2354
4   Rumjantsev, Jevgeni 2176 0 : 1   Aasa, Rein 2102
9.2 4 Tammer-Shakki (Soome) 3½ - ½ 1 SK Reval-Sport - 2
1 IM Karttunen, Mika 2454 1 : 0 FM Hartikainen, Markku 2295
2 IM Volodin, Aleksander 2432 ½ : ½   Kukk, Sander 2244
3 FM Kytöniemi, Jyrki 2277 1 : 0   Valner, Uku 2316
4   Köykkä, Pekka 2192 1 : 0   Nestor, Kaarel 2208
9.3 3 MA Vabaettur - 1 1 - 3 2 SK Reval-Sport - 1
1   Danilov, Nikolai 2357 1 : 0 IM Liiva, Riho 2464
2   Kovaljov, Deniss 2373 0 : 1   Leito, Priit 2371
3   Krupenski, Jüri 2332 0 : 1   Sergejev, Roman 2347
4   Krupenski, Igor 2366 0 : 1   Raud, Rainer 2321
Round 10
10.1 6 Rapla MK 1 - 3 3 MA Vabaettur - 1
1   Siemer, Tambet 2295 0 : 1   Danilov, Nikolai 2357
2   Puusepp, Kaimar 2296 0 : 1   Kovaljov, Deniss 2373
3 FM Olde, Hendrik 2354 1 : 0   Krupenski, Jüri 2332
4   Aasa, Rein 2102 0 : 1   Krupenski, Igor 2366
10.2 2 SK Reval-Sport - 1 ½ - 3½ 4 Tammer-Shakki (Soome)
1 IM Liiva, Riho 2464 0 : 1 IM Karttunen, Mika 2454
2   Leito, Priit 2371 ½ : ½ IM Volodin, Aleksander 2432
3   Sergejev, Roman 2347 0 : 1 FM Kytöniemi, Jyrki 2277
4   Raud, Rainer 2321 0 : 1   Köykkä, Pekka 2192
10.3 1 SK Reval-Sport - 2 2 - 2 5 MA Vabaettur - 2
1 FM Hartikainen, Markku 2295 0 : 1 FM Vovk, Ilja 2397
2   Kukk, Sander 2244 0 : 1   Holvason, Jüri 2230
3   Valner, Uku 2316 1 : 0   Moltšanov, Ivan 2226
4   Nestor, Kaarel 2208 1 : 0   Rumjantsev, Jevgeni 2176

This page was created by program Swiss-Manager