[ algjärjestus ]    [ lõppjärjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrtiitelnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmängeuus rtg
1. GM (A) SHORT, Nigel 270228.5414.2523212643+  716.5 / 192709
2. GM (A) KÜLAOTS, Kaido 253724.534823302463-  413 / 192533
3. GM (A) NYBÄCK, Tomi 263123320.2523252382-  3911 / 192592
4. GM (A) MIEZIS, Normunds 251222.5308.7523312426-  1012 / 192502
5. GM (A) VOLODIN, Aleksandr 244622.529623352415-  111.5 / 192445
6. IM (B) SEEMAN, Tarvo 238622298.523382418+  1111.5 / 192397
7. IM (A) LIIVA, Riho 24512229423352415-  211.5 / 192449
8. FM (C) SCHULTS, Olev 222420.5261.7523462367+  3110 / 192255
9. IM (B) SMITH, Axel 249020274.2523322368-  2010.5 / 192470
10. IM (B) SEPP, Olav 24462025723352371-  1110.5 / 192435
11. (B) VOROBJOV, Pavel 22061923923472311+  198.5 / 192225
12. (C) VALGMÄE, Toomas 225718.5252.2523452402+  3411 / 192291
13. (B) LEITO, Priit 233318233.7523412341+  39.5 / 192336
14. GM (A) KANEP, Meelis 250817.5249.2523322311-  399 / 192469
15. (B) LAPIDUS, Mark 229817211.523432226-  206.5 / 192278
16. (C) PUUSEPP, Kaimar 17210.25