Rahvusvaheline noorteturniir Tallinn`14 (A) - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Intl Id Rtg  Loc  Club             Score M-Buch.

  1   CHUKAVIN, Kirill                2002    1906 1909 T.Truusi MKK     6        28.0
 2-4  ABOZENKO, Georg                 1996    1931 2030 T.Truusi MKK     5.5      31.5
      JURTOV, Aleksei                 1997         1699 MK Lootus        5.5      28.0
      STABULNIEKS, Klavs        LAT   2000    1891                       5.5      26.5
5-13  LUMISTE, Rene                   1999    1778 1744 T.Truusi MKK     5        30.5
      SKLADTSIKOV, Andrei             2000    1778 1768 SK Diagonaal     5        29.5
      OLDE, Margareth                 2000    1645 1695 T.Truusi MKK     5        28.0
      ZUBEHHIN, Aleksei               2000         1654 SK Maletäht      5        27.0
      GARANIN, Aleksei                2001    1575 1745 MK Avesta        5        26.5
      VAINO, Nikita                   2002         1662 SK Maletäht      5        25.0
      BONDAR, Daniil                  2001         1650 SK Maletäht      5        24.0
      HANSSON, Markus                 2001         1512 Pärnu LSK        5        23.5
      TÕNSO, Liina                    2001    1463 1626 Vabaettur        5        22.0
14-21 PEDOSON, Georg Aleksander       2004    1590 1657 Tallinna NNM     4.5      28.0
      OBOLONIN, Filipp                1997         1520 Vabaettur        4.5      27.5
      TIISLER, Tanel                  1997         1555 Tartu Kalev      4.5      25.5
      ORLOV, Roman                    2000         1709 Sillamäe Kalev   4.5      25.0
      ATANESJAN, Semjon               1999         1535 Vabaettur        4.5      23.5
      RATTIK, Artjom                  1999         1575 SK Maletäht      4.5      23.0
      NOORMETS, Alex Hendrik          1999         1681 Vabaettur        4.5      19.5
      ANDRIJASHKIN, Deniss            2005         1618 SK Maletäht      4.5      17.5
22-33 TOCHYAN, Albert                 2001         1588 T.Truusi MKK     4        26.0
      UIBOKANT, Mathias Robert        2002         1486 Kadrioru MK      4        25.0
      MENKOV, Artjom                  2002         1511 Vabaettur        4        24.5
      UIBOKANT, Karl Oskar            2004         1386 Kadrioru MK      4        24.5
      ROOS, Daniel              SWE   2000    1633                       4        23.5
      VAINULA, Rene                   1998         1569 Vabaettur        4        23.5
      MATVEJEV, Nikolai               1997         1477 Vabaettur        4        23.5
      BORODAVIN, Maksim               1997         1630 MK Lootus        4        23.0
      SILD, Eesto Kristjan            1998         1265 Tallinna NNM     4        22.5
      PAAN, Karel                     1998         1619 Pärnu LSK        4        22.0
      ANMANN, Erik                    2002         1318 Vabaettur        4        19.5
      TOMSON, Mikk                                 1414 Tallinna NNM     4        17.5
34-41 TOKAR, Taniel                   2000         1549 Reval-Sport      3.5      25.5
      SINITSÕNA, Anastasija           2004         1638 SK Maletäht      3.5      23.5
      TARUTA, Ilja                    2000         1606 Vabaettur        3.5      23.0
      DEREVJANKO, Dmitri              2002         1540 MK Lootus        3.5      22.5
      POOL, Stein-Marten              2001         1287 Pärnu LSK        3.5      21.0
      AGA, Rihard                     2004         1622 SK Maletäht      3.5      20.5
      LEETNA, Christopher             2001         1335 Tartu Kalev      3.5      20.5
      REBANE, Ralf Aron               2004         1523 Kadrioru MK      3.5      19.5
42-51 PABO, Sander                    2001         1519 Vabaettur        3        26.5
      BOGDANOV, Aleksei               2001         1539 Vabaettur        3        26.0
      KOSÕHH, Kirill                  2003         1630 Vabaettur        3        23.0
      PÄRN, Rasmus                    2000         1374 Pärnumaa MK      3        23.0
      KARIIS, Markus                  1999              T.Truusi MKK     3        23.0
      NILP, Kristofer                 2000         1217 Järva NMK        3        22.0
      ISAYEV, Igor              RUS   2003              Sankt-Peterburg  3        21.5
      LÕHMUS, Kristofer               1998         1228 T.Truusi MKK     3        20.5
      KARNATSEVITSH, Voiteh           2000         1235 Järva NMK        3        19.5
      ORGSE, Karl Kristofer           2003         1422 Tallinna NNM     3        18.0
52-61 OVSJANNIKOV, Daniil             2001         1480 SK Diagonaal     2.5      27.5
      SHVEDOV, Andrei                 2002         1377 MK Lootus        2.5      22.5
      TIISLER, Ander                  1999         1370 Tartu Kalev      2.5      22.0
      SIMMERMANN, Kaspar              2000         1326 Tallinna NNM     2.5      22.0
      OLDE, Karl Erik                 2005         1336 T.Truusi MKK     2.5      21.0
      KULDMAA, Tanel                  2002         1411 SK Diagonaal     2.5      20.5
      OLMANN, Kullar                  2002         1111 Vabaettur        2.5      20.5
      BITSAN, Irina                   2002         1386 Vabaettur        2.5      19.0
      AIZSTRAUTS, Arturs        LAT   2002                               2.5      17.5
      IVANOVA, Liidia                 1999         1399 Vabaettur        2.5      16.5
62-67 GÜSSON, Jürgen                  2005         1460 Tartu Kalev      2        23.0
      OSSIPOV, Aleksei                2004         1153 Vabaettur        2        21.5
      VEERIK, Oleg                    2001         1432 SK Diagonaal     2        20.0
      BERGS, Martins            LAT   2004                               2        18.0
      NARVA, Mart                     2003         1368 Reval-Sport      2        15.5
      NAESTEMA, Joonas Aditya         2006         1176 Vabaettur        2        15.0
68-69 JÄRV, Mario                     1997         1322 Järva NMK        1.5      23.0
      BOGDANOV, Mihhail               2003         1539 Vabaettur        1.5      17.0
70-71 VÄRTON, Martin                  2004         1094 Kadrioru MK      1        18.0
      BEDA, Pjotr                     2004         1294 Vabaettur        1        17.0
 72   JÜRVES, Indrek                  2005              Viimsi MS Apones 0.5      18.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Loc  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  CHUKAVIN, Kirill                1906 1909 T.Truusi MKK     6     23:½ 30:1 22:1 15:1  2:½  5:1  8:1
2  ABOZENKO, Georg                 1931 2030 T.Truusi MKK     5.5   24:1 36:1  3:1  7:½  1:½  6:1  4:½
3  JURTOV, Aleksei                      1699 MK Lootus        5.5   25:1 12:1  2:0 37:1 34:1  9:1  6:½
4  STABULNIEKS, Klavs        LAT   1891                       5.5   52:- 25:1 23:1 36:1  7:1 17:1  2:½
5  LUMISTE, Rene                   1778 1744 T.Truusi MKK     5     62:1 16:1 10:1 11:1  6:½  1:0  7:½
6  SKLADTSIKOV, Andrei             1778 1768 SK Diagonaal     5     28:1 27:1  8:1 17:1  5:½  2:0  3:½
7  OLDE, Margareth                 1645 1695 T.Truusi MKK     5     64:1 43:1 29:1  2:½  4:0 18:1  5:½
8  ZUBEHHIN, Aleksei                    1654 SK Maletäht      5     54:1 32:1  6:0 42:1 16:1 14:1  1:0
9  GARANIN, Aleksei                1575 1745 MK Avesta        5     57:1 42:½ 19:1 14:½ 11:1  3:0 31:1
10 VAINO, Nikita                        1662 SK Maletäht      5     45:1 68:1  5:0 43:1 12:½ 15:1 14:½
11 BONDAR, Daniil                       1650 SK Maletäht      5     66:1 58:1 26:1  5:0  9:0 34:1 27:1
12 HANSSON, Markus                      1512 Pärnu LSK        5     72:1  3:0 63:1 44:1 10:½ 22:½ 29:1
13 TÕNSO, Liina                    1463 1626 Vabaettur        5     61:1 15:0 28:1 34:0 45:1 43:1 22:1
14 PEDOSON, Georg Aleksander       1590 1657 Tallinna NNM     4.5   33:1 18:1 15:½  9:½ 29:1  8:0 10:½
15 OBOLONIN, Filipp                     1520 Vabaettur        4.5   65:1 13:1 14:½  1:0 35:1 10:0 37:1
16 TIISLER, Tanel                       1555 Tartu Kalev      4.5   49:1  5:0 58:1 26:1  8:0 28:1 20:½
17 ORLOV, Roman                         1709 Sillamäe Kalev   4.5   59:1 52:1 44:1  6:0 31:1  4:0 19:½
18 ATANESJAN, Semjon                    1535 Vabaettur        4.5   70:1 14:0 47:1 35:½ 26:1  7:0 38:1
19 RATTIK, Artjom                       1575 SK Maletäht      4.5   30:½ 46:1  9:0 40:½ 48:1 49:1 17:½
20 NOORMETS, Alex Hendrik               1681 Vabaettur        4.5   53:½ 55:1 42:½ 24:0 52:1 46:1 16:½
21 ANDRIJASHKIN, Deniss                 1618 SK Maletäht      4.5   32:0 54:1 52:0 56:½ 55:1 53:1 41:1
22 TOCHYAN, Albert                      1588 T.Truusi MKK     4     38:½ 53:1  1:0 62:1 24:1 12:½ 13:0
23 UIBOKANT, Mathias Robert             1486 Kadrioru MK      4      1:½ 35:½  4:0 54:1 63:1 31:0 50:1
24 MENKOV, Artjom                       1511 Vabaettur        4      2:0 71:1 39:1 20:1 22:0 27:0 49:1
25 UIBOKANT, Karl Oskar                 1386 Kadrioru MK      4      3:0  4:0 70:1 58:½ 39:1 36:1 34:½
26 ROOS, Daniel              SWE   1633                       4     51:1 37:1 11:0 16:0 18:0 54:1 45:1
27 VAINULA, Rene                        1569 Vabaettur        4     50:1  6:0 62:½ 38:1 46:½ 24:1 11:0
28 MATVEJEV, Nikolai                    1477 Vabaettur        4      6:0 50:1 13:0 68:1 44:1 16:0 48:1
29 BORODAVIN, Maksim                    1630 MK Lootus        4     56:1 47:1  7:0 52:1 14:0 42:1 12:0
30 SILD, Eesto Kristjan                 1265 Tallinna NNM     4     19:½  1:0 57:1 39:½ 42:0 59:1 43:1
31 PAAN, Karel                          1619 Pärnu LSK        4     68:0 45:1 61:1 48:1 17:0 23:1  9:0
32 ANMANN, Erik                         1318 Vabaettur        4     21:1  8:0 43:0 64:½ 62:½ 52:1 42:1
33 TOMSON, Mikk                         1414 Tallinna NNM     4     14:0 70:1 35:0 47:0 68:1 63:1 46:1
34 TOKAR, Taniel                        1549 Reval-Sport      3.5   47:0 56:1 51:1 13:1  3:0 11:0 25:½
35 SINITSÕNA, Anastasija                1638 SK Maletäht      3.5   46:½ 23:½ 33:1 18:½ 15:0 41:0 56:1
36 TARUTA, Ilja                         1606 Vabaettur        3.5   71:1  2:0 68:1  4:0 40:½ 25:0 55:1
37 DEREVJANKO, Dmitri                   1540 MK Lootus        3.5   67:1 26:0 60:1  3:0 53:½ 40:1 15:0
38 POOL, Stein-Marten                   1287 Pärnu LSK        3.5   22:½ 39:½ 69:½ 27:0 64:1 44:1 18:0
39 AGA, Rihard                          1622 SK Maletäht      3.5   55:½ 38:½ 24:0 30:½ 25:0 65:1 53:1
40 LEETNA, Christopher                  1335 Tartu Kalev      3.5   44:0 41:½ 55:1 19:½ 36:½ 37:0 57:1
41 REBANE, Ralf Aron                    1523 Kadrioru MK      3.5   60:0 40:½ 48:0 57:1 56:1 35:1 21:0
42 PABO, Sander                         1519 Vabaettur        3     48:1  9:½ 20:½  8:0 30:1 29:0 32:0
43 BOGDANOV, Aleksei                    1539 Vabaettur        3     63:1  7:0 32:1 10:0 47:1 13:0 30:0
44 KOSÕHH, Kirill                       1630 Vabaettur        3     40:1 60:1 17:0 12:0 28:0 38:0 66:1
45 PÄRN, Rasmus                         1374 Pärnumaa MK      3     10:0 31:0 72:1 65:1 13:0 47:1 26:0
46 KARIIS, Markus                            T.Truusi MKK     3     35:½ 19:0 59:1 69:1 27:½ 20:0 33:0
47 NILP, Kristofer                      1217 Järva NMK        3     34:1 29:0 18:0 33:1 43:0 45:0 62:1
48 ISAYEV, Igor              RUS             Sankt-Peterburg  3     42:0 59:1 41:1 31:0 19:0 62:1 28:0
49 LÕHMUS, Kristofer                    1228 T.Truusi MKK     3     16:0 62:0 66:1 51:1 69:1 19:0 24:0
50 KARNATSEVITSH, Voiteh                1235 Järva NMK        3     27:0 28:0 64:0 72:1 61:1 51:1 23:0
51 ORGSE, Karl Kristofer                1422 Tallinna NNM     3     26:0 67:1 34:0 49:0 58:1 50:0 63:1
52 OVSJANNIKOV, Daniil                  1480 SK Diagonaal     2.5    4:+ 17:0 21:1 29:0 20:0 32:0 54:½
53 SHVEDOV, Andrei                      1377 MK Lootus        2.5   20:½ 22:0 65:½ 60:1 37:½ 21:0 39:0
54 TIISLER, Ander                       1370 Tartu Kalev      2.5    8:0 21:0 71:1 23:0 60:1 26:0 52:½
55 SIMMERMANN, Kaspar                   1326 Tallinna NNM     2.5   39:½ 20:0 40:0 66:1 21:0 64:1 36:0
56 OLDE, Karl Erik                      1336 T.Truusi MKK     2.5   29:0 34:0 67:1 21:½ 41:0 69:1 35:0
57 KULDMAA, Tanel                       1411 SK Diagonaal     2.5    9:0 65:½ 30:0 41:0 67:1 58:1 40:0
58 OLMANN, Kullar                       1111 Vabaettur        2.5   69:1 11:0 16:0 25:½ 51:0 57:0 68:1
59 BITSAN, Irina                        1386 Vabaettur        2.5   17:0 48:0 46:0 67:1 71:1 30:0 60:½
60 AIZSTRAUTS, Arturs        LAT                              2.5   41:1 44:0 37:0 53:0 54:0 72:1 59:½
61 IVANOVA, Liidia                      1399 Vabaettur        2.5   13:0 72:1 31:0 63:0 50:0 68:½ 69:1
62 GÜSSON, Jürgen                       1460 Tartu Kalev      2      5:0 49:1 27:½ 22:0 32:½ 48:0 47:0
63 OSSIPOV, Aleksei                     1153 Vabaettur        2     43:0 64:1 12:0 61:1 23:0 33:0 51:0
64 VEERIK, Oleg                         1432 SK Diagonaal     2      7:0 63:0 50:1 32:½ 38:0 55:0 65:½
65 BERGS, Martins            LAT                              2     15:0 57:½ 53:½ 45:0 72:½ 39:0 64:½
66 NARVA, Mart                          1368 Reval-Sport      2     11:0 69:- 49:0 55:0 70:1 71:1 44:0
67 NAESTEMA, Joonas Aditya              1176 Vabaettur        2     37:0 51:0 56:0 59:0 57:0 70:1 71:1
68 JÄRV, Mario                          1322 Järva NMK        1.5   31:1 10:0 36:0 28:0 33:0 61:½ 58:0
69 BOGDANOV, Mihhail                    1539 Vabaettur        1.5   58:0 66:+ 38:½ 46:0 49:0 56:0 61:0
70 VÄRTON, Martin                       1094 Kadrioru MK      1     18:0 33:0 25:0 71:0 66:0 67:0 72:1
71 BEDA, Pjotr                          1294 Vabaettur        1     36:0 24:0 54:0 70:1 59:0 66:0 67:0
72 JÜRVES, Indrek                            Viimsi MS Apones .5    12:0 61:0 45:0 50:0 65:½ 60:0 70:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com