Tabel
nr | nimi | rtg | maa | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | P |
1. | , | | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 0 |
2. | , | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3. | , | | | | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 35.75 |
4. | , | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5. | , | | | | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 22 |
6. | , | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | , | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 |
8. | , | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
9. | , | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 6 | 33 |
10. | , | | | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 5.5 | 30.25 |
[ J�rjestus ]
[ Asetus ]
Viimati t�iendatud 04. septembril kell 00 : 00
9. voor |
1. | , | ( ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 1 ] | , | ( ) |
2. | , | ( ) | [ 8 ] | ½ - ½ | [ 2 ] | , | ( ) |
3. | , | ( ) | [ 7 ] | ½ - ½ | [ 3 ] | , | ( ) |
4. | , | ( ) | [ 6 ] | 0 - 1 | [ 4 ] | , | ( ) |
5. | , | ( ) | [ 5 ] | ½ - ½ | [ 10 ] | , | ( ) |
|