Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch.
1 Kunitsõn, Nikolai EST 2145 5.5 31.5 23.0
2 Korstin, Maris EST 2219 2247 5 32.0 23.0
3 Kukk, Sander EST 2035 2181 5 29.0 22.0
4 Teemäe, Leo EST 2076 2098 5 29.0 21.0
5 Jezov, Roman EST 2179 2100 5 29.0 20.5
6 Karjakin, Sergei EST 2191 2256 5 24.5 18.5
7 Airapetjan, Jana EST 1873 5 24.5 17.5
8 Garber, Vjatsheslav EST 2165 2179 4.5 29.0 20.5
9 Vahtra, Tuuli EST 1933 2022 4.5 28.5 20.5
10 Aleksejev, Igor EST 2043 4.5 27.0 19.5
11 Rumjantsev, Jevgeni EST 1929 4.5 26.5 20.5
12 Nestor, Kaarel EST 2043 4 31.0 23.5
13 Espenberg, Mikk EST 2055 4 28.0 20.5
14 Gornõi, Aleksei EST 2020 4 27.0 19.5
15 Thagazitov, Vladislav EST 1848 4 25.5 18.5
16 Narva, Triin EST 1807 4 25.5 17.5
17 Lapidus, Mark EST 1929 3.5 28.0 20.5
18 Rõtova, Merike EST 1928 1995 3.5 25.5 20.0
19 Tuul, Tarmo EST 2048 3.5 25.0 18.0
Holvason, Jüri EST 2046 3.5 25.0 18.0
21 Käos, Kreete EST 1852 3.5 24.0 17.0
22 Nahkur, Madis EST 1716 3.5 20.5 15.5
23 Meritee, Ilja EST 1841 3.5 20.0 14.0
24 Särki, Juri EST 2005 3 25.5 18.5
25 Holvason, Roman EST 1815 3 24.5 17.5
26 Kozlov, Aleksander EST 1990 3 23.0 16.5
27 Mahmurov, Georgi EST 1686 3 23.0 16.0
28 Bolotski, Maksim EST 1599 3 18.0 14.0
29 Rosenbaum, Oliver EST 1959 1938 2.5 24.5 17.0
30 Alijev, Sabir EST 1614 2.5 21.5 16.0
31 Orlovski, Daniil EST 1610 2.5 21.0 15.5
32 Lapidus, Anna EST 1682 2.5 20.0 15.5
33 Kuustik, Kati EST 1726 2.5 18.0 12.5
34 Airapetjan, Ruben EST 1811 2.5 17.0 11.5
35 Mahhov, Nikolai EST 1849 2 24.0 17.0
36 Narva, Ann EST 1711 2 20.0 14.5
37 Korol, Angelina EST 1475 1 22.0 15.5
|