Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch.
1-18 Korol, Angelina EST 1475 1 0.5 0.5
Korstin, Maris EST 2219 2247 1 0.0 0.0
Jezov, Roman EST 2179 2100 1 0.0 0.0
Garber, Vjatsheslav EST 2165 2179 1 0.0 0.0
Teemäe, Leo EST 2076 2098 1 0.0 0.0
Kukk, Sander EST 2035 2181 1 0.0 0.0
Rosenbaum, Oliver EST 1959 1938 1 0.0 0.0
Vahtra, Tuuli EST 1933 2022 1 0.0 0.0
Rõtova, Merike EST 1928 1995 1 0.0 0.0
Kunitsõn, Nikolai EST 2145 1 0.0 0.0
Espenberg, Mikk EST 2055 1 0.0 0.0
Tuul, Tarmo EST 2048 1 0.0 0.0
Holvason, Jüri EST 2046 1 0.0 0.0
Aleksejev, Igor EST 2043 1 0.0 0.0
Nestor, Kaarel EST 2043 1 0.0 0.0
Särki, Juri EST 2005 1 0.0 0.0
Kozlov, Aleksander EST 1990 1 0.0 0.0
Rumjantsev, Jevgeni EST 1929 1 0.0 0.0
19-20 Gornõi, Aleksei EST 2020 0.5 0.5 0.5
Alijev, Sabir EST 1614 0.5 0.5 0.5
21-37 Karjakin, Sergei EST 2191 2256 0 1.0 1.0
Lapidus, Mark EST 1929 0 1.0 1.0
Airapetjan, Jana EST 1873 0 1.0 1.0
Käos, Kreete EST 1852 0 1.0 1.0
Mahhov, Nikolai EST 1849 0 1.0 1.0
Thagazitov, Vladislav EST 1848 0 1.0 1.0
Dubov, Ilja EST 1841 0 1.0 1.0
Holvason, Roman EST 1815 0 1.0 1.0
Airapetjan, Ruben EST 1811 0 1.0 1.0
Narva, Triin EST 1807 0 1.0 1.0
Kuustik, Kati EST 1726 0 1.0 1.0
Nahkur, Madis EST 1716 0 1.0 1.0
Narva, Ann EST 1711 0 1.0 1.0
Mahmurov, Georgi EST 1686 0 1.0 1.0
Lapidus, Anna EST 1682 0 1.0 1.0
Orlovski, Daniil EST 1610 0 1.0 1.0
Bolotski, Maksim EST 1599 0 1.0 1.0
|