Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch.
1-3 Korstin, Maris EST 2219 2247 3.5 11.0 5.5
Kunitsõn, Nikolai EST 2145 3.5 10.0 5.0
Teemäe, Leo EST 2076 2098 3.5 9.5 5.0
4-7 Jezov, Roman EST 2179 2100 3 10.0 4.5
Kukk, Sander EST 2035 2181 3 9.5 5.5
Nestor, Kaarel EST 2043 3 9.0 4.5
Lapidus, Mark EST 1929 3 7.5 3.0
8-17 Vahtra, Tuuli EST 1933 2022 2.5 10.5 5.0
Espenberg, Mikk EST 2055 2.5 9.5 4.5
Rumjantsev, Jevgeni EST 1929 2.5 9.0 5.0
Rõtova, Merike EST 1928 1995 2.5 8.5 4.5
Aleksejev, Igor EST 2043 2.5 8.5 4.5
Garber, Vjatsheslav EST 2165 2179 2.5 8.5 3.5
Gornõi, Aleksei EST 2020 2.5 8.0 4.5
Käos, Kreete EST 1852 2.5 7.5 3.0
Karjakin, Sergei EST 2191 2256 2.5 7.0 4.0
Särki, Juri EST 2005 2.5 6.5 3.5
18-23 Holvason, Jüri EST 2046 2 9.0 5.0
Thagazitov, Vladislav EST 1848 2 8.0 4.0
Airapetjan, Jana EST 1873 2 7.5 4.0
Holvason, Roman EST 1815 2 7.0 3.5
Narva, Triin EST 1807 2 6.5 2.5
Nahkur, Madis EST 1716 2 5.0 2.0
24-29 Tuul, Tarmo EST 2048 1.5 10.0 5.0
Lapidus, Anna EST 1682 1.5 8.5 4.0
Rosenbaum, Oliver EST 1959 1938 1.5 8.0 4.0
Kuustik, Kati EST 1726 1.5 7.0 3.5
Kozlov, Aleksander EST 1990 1.5 6.5 3.5
Airapetjan, Ruben EST 1811 1.5 5.5 2.0
30-36 Alijev, Sabir EST 1614 1 9.0 4.5
Korol, Angelina EST 1475 1 9.0 4.5
Orlovski, Daniil EST 1610 1 8.5 4.5
Bolotski, Maksim EST 1599 1 8.0 4.0
Mahmurov, Georgi EST 1686 1 7.5 4.0
Meritee, Ilja EST 1841 1 6.5 3.5
Narva, Ann EST 1711 1 6.0 3.5
37 Mahhov, Nikolai EST 1849 0.5 8.5 4.5
|