Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch.
1 Teemäe, Leo EST 2076 2098 4.5 15.5 9.5
2 Kunitsõn, Nikolai EST 2145 4 14.5 9.0
3-9 Korstin, Maris EST 2219 2247 3.5 17.5 10.0
Kukk, Sander EST 2035 2181 3.5 15.5 10.5
Nestor, Kaarel EST 2043 3.5 15.5 10.0
Jezov, Roman EST 2179 2100 3.5 15.0 9.0
Aleksejev, Igor EST 2043 3.5 13.0 7.5
Lapidus, Mark EST 1929 3.5 13.0 7.5
Käos, Kreete EST 1852 3.5 12.0 6.5
10-17 Garber, Vjatsheslav EST 2165 2179 3 14.5 8.5
Espenberg, Mikk EST 2055 3 14.0 9.0
Vahtra, Tuuli EST 1933 2022 3 14.0 8.5
Gornõi, Aleksei EST 2020 3 13.5 8.5
Karjakin, Sergei EST 2191 2256 3 12.5 8.0
Thagazitov, Vladislav EST 1848 3 12.5 7.0
Airapetjan, Jana EST 1873 3 11.5 6.5
Särki, Juri EST 2005 3 10.5 6.5
18-23 Holvason, Jüri EST 2046 2.5 15.0 9.5
Rumjantsev, Jevgeni EST 1929 2.5 14.0 9.5
Rõtova, Merike EST 1928 1995 2.5 13.5 8.5
Tuul, Tarmo EST 2048 2.5 13.0 8.5
Rosenbaum, Oliver EST 1959 1938 2.5 13.0 7.0
Nahkur, Madis EST 1716 2.5 9.0 5.5
24-30 Narva, Triin EST 1807 2 12.0 7.5
Kozlov, Aleksander EST 1990 2 11.5 8.0
Alijev, Sabir EST 1614 2 11.5 7.5
Holvason, Roman EST 1815 2 11.5 7.0
Meritee, Ilja EST 1841 2 10.5 6.5
Mahmurov, Georgi EST 1686 2 10.5 6.5
Narva, Ann EST 1711 2 9.0 5.0
31-34 Mahhov, Nikolai EST 1849 1.5 13.5 8.0
Lapidus, Anna EST 1682 1.5 12.0 7.0
Kuustik, Kati EST 1726 1.5 11.0 6.5
Airapetjan, Ruben EST 1811 1.5 10.0 6.5
35-37 Korol, Angelina EST 1475 1 12.0 7.5
Orlovski, Daniil EST 1610 1 12.0 7.0
Bolotski, Maksim EST 1599 1 11.5 6.5
|