Baltic Islands Chess Championship

Rapid Tournament
Hiiumaa Salinõmme, 13.07. 2006

 

 

Nr Nimi RtgPunkte1234567
1.Kolk, Marek2182   6  6 : 013 : 19 : 112 : 12 : 13 : 14 : 1
2.Ristoja, Thomas2180   4.5  10 : 112 : 13 : 15 : ½1 : 04 : 09 : 1
3.Ristoja, Samu2055   4.5  14 : 17 : 12 : 06 : 15 : ½1 : 010 : 1
4.Kuusk, Andres2210   4.5  9 : 011 : 110 : ½8 : 112 : 12 : 11 : 0
5.Boström, Bo2089   4  11 : ½9 : 18 : 12 : ½3 : ½10 : ½6 : 0
6.Kelder, Hendrek2037   4  1 : 18 : ½7 : ½3 : 011 : 016 : 15 : 1
7.Siil, Marko2151   4  15 : 13 : 06 : ½10 : 013 : ½12 : 111 : 1
8.Teemäe, Leo2064   4  13 : 16 : ½5 : 04 : 015 : 111 : ½16 : 1
9.Kolk, Marko2039   3.5  4 : 15 : 01 : 013 : 110 : ½14 : 12 : 0
10.Ihermann, Andres2025   3.5  2 : 016 : 14 : ½7 : 19 : ½5 : ½3 : 0
11.Võsu, Aare1961   3.5  5 : ½4 : 015 : ½14 : 16 : 18 : ½7 : 0
12.Jalakas, Juuno2041   3  16 : 12 : 014 : 11 : 04 : 07 : 015 : 1
13.Sjuls, Göran 1784   2.5  8 : 01 : 016 : 19 : 07 : ½15 : ½14 : ½
14.Abozenko, Georg1662   2.5  3 : 015 : 112 : 011 : 016 : 19 : 013 : ½
15.Gustavsson, Kent1989   2  7 : 014 : 011 : ½16 : 18 : 013 : ½12 : 0
16.Lukner, Arvo0   0  12 : 010 : 013 : 015 : 014 : 06 : 08 : 0