Tartu Suve välkturniir, 13.06. - Round 11

Standings

Place Name               Rtg  Loc Club Score Progr.

  1   Külaots, Kaido     2561          19.5   115.0
  2   Seeman, Tarvo      2430          18     107.5
  3   Kanep, Meelis      2502          17.5   100.5
  4   Neff, Sergei       2325          15.5    93.5
  5   Kanep, Siim        2205          13      83.0
  6   Kuusk, Indrek      2274          13      82.5
  7   Metsalu, Tauno     2082          13      82.0
  8   Kuusk, Andres      2211          12.5    75.5
  9   Talihärm, Andrus   2250          12      77.0
      Vihmand, Ants      2113          12      77.0
 11   Saul, Andres       1945          12      65.0
 12   Pärnits, Rauno     2200          11.5    79.5
 13   Kolk, Marek        2155          11      75.0
      Zigailov, S        2046          11      75.0
 15   Keskel, Marko      2143          11      71.5
 16   Truus, Tõnu        2094          11      70.0
 17   Makin, Kirill      2042          11      67.0
 18   Parts, Tiit        1786          11      51.0
 19   Liivamets, Uku     2066          10.5    69.5
 20   Narusberg, Peep    2026          10.5    68.0
 21   Espenberg, Mikk    2037          10.5    65.0
 22   Mändmets, Rein     2049          10.5    62.5
      Harujõe, Toivo     2029          10.5    62.5
 24   Knjazev, Jevgeni   1905          10.5    56.5
 25   Tätte, Meelis      1873          10.5    51.5
 26   Volpert, Larissa   2031          10      59.0
      Vdovin, Pjotr      1990          10      59.0
 28   Valiulin, Dmitri                 9.5     50.5
 29   Nero, Georg        1256          8       42.0
 30   Šapoval, Dzonathan               8       39.0
 31   Tammiste, Karl                   4.5     32.5
 32   Annama, Rauno                    4       25.0
 33   Aleksejev, Valeri                3       16.0
 34   Viikmaa, Karmen                  1        3.0

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Külaots, Kaido     2561 19.5  17:2.0 13:2.0  4:2.0  3:1.0  2:1.0  5:2.0  6:2.0  7:1.5 12:2.0 20:2.0 15:2.0
2  Seeman, Tarvo      2430 18.0  26:2.0 10:2.0  3:1.0  8:2.0  1:1.0  6:1.5  4:1.0 14:2.0 13:2.0  7:2.0 12:1.5
3  Kanep, Meelis      2502 17.5  21:2.0 15:2.0  2:1.0  1:1.0  6:.5  13:2.0 12:2.0  4:1.0  5:2.0  9:2.0 10:2.0
4  Neff, Sergei       2325 15.5  23:2.0 16:2.0  1:0.0 12:1.5  9:1.5  8:2.0  2:1.0  3:1.0  7:1.0  6:1.5 13:2.0
5  Kanep, Siim        2205 13.0  24:2.0 14:2.0 12:1.0  6:1.0  7:2.0  1:0.0  9:0.0 10:1.0  3:0.0 21:2.0 17:2.0
6  Kuusk, Indrek      2274 13.0  20:1.0 11:2.0 19:2.0  5:1.0  3:1.5  2:.5   1:0.0 15:1.5 10:1.0  4:.5  14:2.0
7  Metsalu, Tauno     2082 13.0  30:2.0 12:.5  15:2.0 14:1.0  5:0.0 20:2.0  8:2.0  1:.5   4:1.0  2:0.0 16:2.0
8  Kuusk, Andres      2211 12.5  11:1.5 22:2.0  9:1.5  2:0.0 14:2.0  4:0.0  7:0.0 16:1.0 19:.5  24:2.0 20:2.0
9  Talihärm, Andrus   2250 12.0  27:2.0 19:1.0  8:.5  21:2.0  4:.5  10:1.0  5:2.0 13:0.0 14:1.0  3:0.0 23:2.0
10 Vihmand, Ants      2113 12.0  33:2.0  2:0.0 27:2.0 13:1.0 12:1.0  9:1.0 15:1.0  5:1.0  6:1.0 19:2.0  3:0.0
11 Saul, Andres       1945 12.0   8:.5   6:0.0 34:2.0 24:2.0 20:1.0 21:1.0 13:.5  23:1.0 16:0.0 31:2.0 26:2.0
12 Pärnits, Rauno     2200 11.5  25:2.0  7:1.5  5:1.0  4:.5  10:1.0 16:2.0  3:0.0 17:2.0  1:0.0 15:1.0  2:.5 
13 Kolk, Marek        2155 11.0  18:2.0  1:0.0 23:1.5 10:1.0 22:2.0  3:0.0 11:1.5  9:2.0  2:0.0 16:1.0  4:0.0
14 Zigailov, S        2046 11.0  34:2.0  5:0.0 26:2.0  7:1.0  8:0.0 22:2.0 19:2.0  2:0.0  9:1.0 17:1.0  6:0.0
15 Keskel, Marko      2143 11.0  29:2.0  3:0.0  7:0.0 25:2.0 17:2.0 19:1.0 10:1.0  6:.5  21:1.5 12:1.0  1:0.0
16 Truus, Tõnu        2094 11.0  32:2.0  4:0.0 17:1.0 19:1.0 26:2.0 12:0.0 21:1.0  8:1.0 11:2.0 13:1.0  7:0.0
17 Makin, Kirill      2042 11.0   1:0.0 33:2.0 16:1.0 23:1.0 15:0.0 24:2.0 27:2.0 12:0.0 22:2.0 14:1.0  5:0.0
18 Parts, Tiit        1786 11.0  13:0.0 34:1.0 20:0.0 29:2.0 30:1.0 26:0.0 22:0.0 33:2.0 32:2.0 27:1.0 31:2.0
19 Liivamets, Uku     2066 10.5  31:2.0  9:1.0  6:0.0 16:1.0 27:2.0 15:1.0 14:0.0 21:1.0  8:1.5 10:0.0 22:1.0
20 Narusberg, Peep    2026 10.5   6:1.0 21:.5  18:2.0 22:1.0 11:1.0  7:0.0 24:1.0 28:2.0 23:2.0  1:0.0  8:0.0
21 Espenberg, Mikk    2037 10.5   3:0.0 20:1.5 25:2.0  9:0.0 23:2.0 11:1.0 16:1.0 19:1.0 15:.5   5:0.0 27:1.5
22 Mändmets, Rein     2049 10.5  28:2.0  8:0.0 24:1.5 20:1.0 13:0.0 14:0.0 18:2.0 27:1.0 17:0.0 32:2.0 19:1.0
23 Harujõe, Toivo     2029 10.5   4:0.0 29:2.0 13:.5  17:1.0 21:0.0 31:2.0 26:2.0 11:1.0 20:0.0 28:2.0  9:0.0
24 Knjazev, Jevgeni   1905 10.5   5:0.0 31:2.0 22:.5  11:0.0 25:2.0 17:0.0 20:1.0 30:2.0 26:1.0  8:0.0 33:2.0
25 Tätte, Meelis      1873 10.5  12:0.0 28:2.0 21:0.0 15:0.0 24:0.0 32:2.0 33:2.0 26:1.0 27:.5   0:1.0 29:2.0
26 Volpert, Larissa   2031 10.0   2:0.0 30:2.0 14:0.0 28:2.0 16:0.0 18:2.0 23:0.0 25:1.0 24:1.0 29:2.0 11:0.0
27 Vdovin, Pjotr      1990 10.0   9:0.0 32:2.0 10:0.0 31:2.0 19:0.0 30:2.0 17:0.0 22:1.0 25:1.5 18:1.0 21:.5 
28 Valiulin, Dmitri        9.5   22:0.0 25:0.0 32:2.0 26:0.0 31:.5  29:2.0 30:2.0 20:0.0 33:2.0 23:0.0  0:1.0
29 Nero, Georg        1256 8.0   15:0.0 23:0.0 30:1.0 18:0.0 33:2.0 28:0.0  0:1.0 32:2.0 31:2.0 26:0.0 25:0.0
30 Šapoval, Dzonathan      8.0    7:0.0 26:0.0 29:1.0 34:2.0 18:1.0 27:0.0 28:0.0 24:0.0  0:1.0 33:1.0 32:2.0
31 Tammiste, Karl          4.5   19:0.0 24:0.0 33:2.0 27:0.0 28:1.5 23:0.0 32:0.0  0:1.0 29:0.0 11:0.0 18:0.0
32 Annama, Rauno           4.0   16:0.0 27:0.0 28:0.0 33:1.0  0:1.0 25:0.0 31:2.0 29:0.0 18:0.0 22:0.0 30:0.0
33 Aleksejev, Valeri       3.0   10:0.0 17:0.0 31:0.0 32:1.0 29:0.0  0:1.0 25:0.0 18:0.0 28:0.0 30:1.0 24:0.0
34 Viikmaa, Karmen         1.0   14:0.0 18:1.0 11:0.0 30:0.0  0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com