Nr | Nimi | Kiirmale | Rtg | Punkte | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
1 | Kanep, Meelis | 1 | 2531 | 16.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Seeman, Tarvo | 3 | 2452 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Annenkov, Kirill | 13 | 2277 | 13 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Teelem, Lauri | 4 | 2116 | 13 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Vihmand, Ants | 7 | 2102 | 13 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Puusepp, Kaimar | 17 | 2262 | 12 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Kukk, Sander | 5 | 2274 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Reimaa, Sven | 20 | 2179 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Volodin, Aleksander | 2 | 2318 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Siemer, Tambet | 23 | 2233 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Metsalu, Tauno | 15 | 2221 | 10 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Kuusk, Andres | 16 | 2207 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
13 | Pärnits, Rauno | 6 | 2202 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Kuusk, Indrek | 11 | 2298 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Sööt, Margus | 8 | 2230 | 7 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
16 | Rauk, Tõnu | 19 | 2232 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
17 | Hiiesalu, Taago | 29 | 2091 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
18 | Nassar, Askold | 22 | 2020 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Seljodkin, Juri | 21 | 2117 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Tätte, Meelis | 31 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koondtabel
Nr Nimi Kiirmale Välkmale Kokku 1. Kanep, Meelis 1 1 2 2. Seeman, Tarvo 3 2 5 3. Teelem, Lauri 4 4 8 4. Volodin, Aleksander 2 7 9 5. Vihmand, Ants 7 3 10 6. Kukk, Sander 5 8 13 7. Annenkov, Kirill 13 5 18 8. Pärnits, Rauno 6 13 19 9. Sööt, Margus 8 15 23 10. Puusepp, Kaimar 17 6 23 11. Kuusk, Indrek 11 14 25 12. Metsalu, Tauno 15 11 26 13. Kuusk, Andres 16 12 28 14. Reimaa, Sven 20 9 29 15. Siemer, Tambet 23 10 33 16. Rauk, Tõnu 19 18 37 17. Nassar, Askold 22 17 39 18. Seljodkin, Juri 21 19 40 19. Hiiesalu, Taago 29 16 45 20. Tätte, Meelis 31 20 51