Keila linna aastapäevale pühendatud kiirturniir males 27.05 2007 - Round 9

Results

No Name                Total  Result   Name                Total

 1 Seeman, Tarvo       [6.5]    1:0    Vovk, Ilja          [8]  
 2 Rauk, Tõnu          [6.5]    ½:½    Narva, Regina       [6]  
 3 Shvõrjov, Igor      [6]      1:0    Jakovlev, Juri      [6]  
 4 Kovaljov, Deniss    [6]      1:0    Makin, Kirill       [6]  
 5 Shvilponis, Teet    [5.5]    0:1    Garber, Vjatsheslav [5.5]
 6 Mirme, Heino        [5.5]    1:0    Kasela, Sten        [5.5]
 7 Vahtra, Tuuli       [5]      1:0    Dubrovin, Robert    [5]  
 8 Ivanov, Stepan      [5]      0:1    Sööt, Margus        [5]  
 9 Aasa, Rein          [5]      1:0    Nassar, Askold      [5]  
10 Kajak, Kalju        [5]      0:1    Petrov, Aleksandr   [5]  
11 Tuul, Tarmo         [5]      1:0    Lehemets, Eiki      [5]  
12 Rumjantsev, Jevgeni [5]      0:1    Koskre, Raivo       [5]  
13 Zdankevitch, Michel [5]      0:1    Teemäe, Leo         [4.5]
14 Teelem, Lauri       [4.5]    1:0    Shtshupak, Nikolai  [4.5]
15 Kauge, Aivar        [4.5]    ½:½    Viidu, Raivo        [4.5]
16 Jõgi, Jakob         [4.5]    ½:½    Sepp, Mart          [4.5]
17 Tomson, Hans        [4.5]    1:0    Laigna, Marko       [4.5]
18 Velling, Martin     [4.5]    0:1    Truus, Tõnu         [4]  
19 Ladva, Ottomar      [4]      0:1    Ruus, Rein          [4]  
20 Narva, Mai          [4]      0:1    Kaljas, Mart        [4]  
21 Kaar, Anti          [4]      1:0    Koppe, Jaan         [4]  
22 Iljitshov, Vladimir [4]      1:0    Kleemeier, Enn      [4]  
23 Sepandi, Jaak       [4]      ½:½    Nilson, Koit        [4]  
24 Niinepuu, Elmar     [3.5]    1:0    Urgas, Jaan         [4]  
25 Kiiver, Vello       [3.5]    0:1    Sepp, Mati          [3.5]
26 Rõtova, Merike      [3.5]    1:0    Sikk, Lembit        [3.5]
27 Metsalu, Mart       [3.5]    -:-    Moskaljov, Ivan     [3.5]
28 Narva, Triin        [3.5]    1:0    Debkov, Aleksandr   [3.5]
29 Arikainen, Georg    [3.5]    0:1    Tuulik, ülo         [3.5]
30 Musienko, Vladimir  [3.5]    0:1    Leeduks, Raul       [3]  
31 Narva, Ann          [3]      ½:½    Belikov, Juri       [3]  
32 Kalvik, Taavi       [3]      1:0    Abozenko, Georg     [3]  
33 Laar, Janno         [3]      0:1    Tamm, Timo          [3]  
34 Prii, Ants Marten   [3]      0:1    Koltsov, Vadim      [3]  
35 Arukask, Enn        [3]      1:0    Rikken, Juta        [3]  
36 Kalmu, Kalju        [2.5]    0:1    Naurits, Kai        [3]  
37 Rahusalu, Riho      [2]      1:0    Vahter, Lea         [2.5]
38 Varik, Karl         [2]      0:1    Ristisaar, Roger    [2]  
39 Küttim, Cärol       [1]      0:1    Dmitrenko, Darja    [2]  
40 Küttim, Alan Spii   [1]      1:0    Kärner, Eliisa      [1]  
41 Medar, Marti        [2]      1:0    BYE                      

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club            Score M-Buch. Berg.

  1   Vovk, Ilja          1988  2302 Lasnamäe        8        49.5 45.50
  2   Seeman, Tarvo       1975  2462 Kesklinn        7.5      48.0 42.25
  3   Kovaljov, Deniss    1981  2402 Lasnamäe        7        52.0 42.00
  4   Rauk, Tõnu          1970  2227 Mustamäe        7        51.0 41.00
  5   Shvõrjov, Igor      1955  2433 Kesklinn        7        51.0 40.50
  6   Garber, Vjatsheslav 1935  2174 Mustamäe        6.5      47.0 34.00
  7   Narva, Regina       1970  2150 Nõmme           6.5      46.5 31.00
  8   Mirme, Heino        1936  2075 Kesklinn        6.5      41.5 28.75
  9   Jakovlev, Juri      1965  2194 Haapsalu        6        48.5 30.00
 10   Tuul, Tarmo         1988  2143 Rae vald - Jüri 6        45.5 28.00
 11   Makin, Kirill       1985  2081 Sillamäe        6        45.5 25.50
 12   Sööt, Margus        1980  2222 Tallinn         6        44.5 30.00
 13   Petrov, Aleksandr   1941  2161 Kesklinn        6        41.0 27.50
 14   Vahtra, Tuuli       1989  2070 Viljandi        6        41.0 26.50
 15   Koskre, Raivo       1948  2094 Saku            6        40.5 28.50
 16   Aasa, Rein          1947  2168 Rapla           6        40.5 28.00
 17   Kasela, Sten        1990  2158 Pärnu           5.5      48.5 27.00
 18   Teelem, Lauri       1985  2196 Tallinn         5.5      46.0 25.50
 19   Shvilponis, Teet    1970  2115 Saku            5.5      43.5 25.75
 20   Teemäe, Leo         1932  2040 Haabersti       5.5      41.0 23.50
 21   Tomson, Hans        1929  2028 Saku            5.5      35.5 20.50
 22   Dubrovin, Robert    1986  2247 Lasnamäe        5        47.5 25.00
 23   Nassar, Askold      1986  2056 Tallinn         5        46.0 22.25
 24   Sepp, Mart          1980  2020 Saku            5        45.0 24.00
 25   Truus, Tõnu         1946  2162 Mustamäe        5        44.5 26.00
 26   Ruus, Rein          1967  2084 Viljandi        5        41.5 20.00
      Zdankevitch, Michel 1933  1945 Põhja-Tallinn   5        41.5 20.00
 28   Kajak, Kalju        1929  1954 Keila           5        40.0 20.50
 29   Kauge, Aivar        1955  2042 Saku            5        39.0 20.00
 30   Lehemets, Eiki      1962  2084 Pärnu           5        39.0 19.00
 31   Ivanov, Stepan      1952  2006 Mustamäe        5        38.5 17.00
 32   Rumjantsev, Jevgeni 1991  2041 Mustamäe        5        38.0 17.50
 33   Viidu, Raivo        1950  1951 Saue            5        37.0 18.75
 34   Iljitshov, Vladimir 1940  1949 Põhja-Tallinn   5        37.0 18.50
 35   Jõgi, Jakob         1934  2040 Keila           5        32.5 18.75
 36   Kaljas, Mart        1942  2020 Keila           5        32.5 18.00
 37   Kaar, Anti          1995  1753 Rae vald        5        29.5 14.00
 38   Nilson, Koit        1961       Vasalemma       4.5      43.5 21.25
 39   Laigna, Marko       1978  1824 Pärnu           4.5      41.0 20.00
 40   Niinepuu, Elmar     1943  2020 Keila           4.5      41.0 19.75
 41   Velling, Martin     1977  1813 Pirita          4.5      38.5 17.25
 42   Sepandi, Jaak       1937  1938 Mustamäe        4.5      38.0 15.75
 43   Narva, Triin        1994  1813 Nõmme           4.5      36.0 14.25
 44   Rõtova, Merike      1936  1967 Mustamäe        4.5      35.0 17.50
 45   Shtshupak, Nikolai  1947  1960 Lasnamäe        4.5      35.0 17.25
 46   Sepp, Mati          1945  2053 Saku            4.5      34.0 15.75
 47   Tuulik, ülo         1940  1860 Kesklinn        4.5      34.0 13.25
 48   Koppe, Jaan         1969  1975 Haapsalu        4        42.5 17.00
 49   Kleemeier, Enn      1934  1878 Tapa            4        40.5 16.50
 50   Narva, Mai          1999  1518 Nõmme           4        39.5 10.25
 51   Urgas, Jaan         1972  1836 Kose vald       4        38.5 17.50
 52   Leeduks, Raul       1958  1927 Paldiski        4        37.5 16.00
 53   Ladva, Ottomar      1997  1927 Haapsalu        4        37.5 15.50
 54   Koltsov, Vadim      1964  1769 Mustamäe        4        36.5 17.00
 55   Tamm, Timo          1993  1640 Kilingi-Nõmme   4        32.5 13.00
 56   Naurits, Kai        1980       Rapla           4        32.0 11.50
 57   Arukask, Enn        1961  1915 Paldiski        4        31.0 10.50
 58   Kalvik, Taavi       !989  1698 Saue vald       4        29.0 10.00
 59   Moskaljov, Ivan     1983  1946 Lasnamäe        3.5      37.5 13.75
 60   Debkov, Aleksandr   1946  1937 Paldiski        3.5      36.5 11.75
 61   Kiiver, Vello       1937  1875 Kesklinn        3.5      36.0 10.75
 62   Sikk, Lembit        1945  1703 Paldiski        3.5      35.5 12.25
 63   Belikov, Juri       1985  1886 Sillamäe        3.5      35.5 11.75
 64   Musienko, Vladimir  1931  1770 Keila           3.5      32.0 11.75
 65   Arikainen, Georg    1938  1934 Mustamäe        3.5      31.5  9.75
 66   Narva, Ann          1992  1705 Nõmme           3.5      30.5 11.25
 67   Metsalu, Mart       1952       Lasnamäe        3.5      26.0  8.25
 68   Laar, Janno         1963  1785 Paldiski        3        37.0  7.00
 69   Abozenko, Georg     1996  1850 Kesklinn        3        36.0  9.50
 70   Rikken, Juta        1928  1727 Keila           3        33.0  7.00
 71   Dmitrenko, Darja    1987  1896 Paldiski        3        32.5  7.00
 72   Prii, Ants Marten   1996  1652 Jõgeva          3        32.0 10.00
 73   Medar, Marti        1996  1529 Haabersti       3        32.0  4.50
 74   Ristisaar, Roger    !980       Saue            3        29.5  4.00
 75   Rahusalu, Riho            1579 Harjumaa        3        29.0  7.00
 76   Kalmu, Kalju        1935  1857 Keila           2.5      32.0  3.75
 77   Vahter, Lea         1961  1714 Keila           2.5      31.0  3.75
 78   Varik, Karl         1997       Vasalemma       2        30.0  1.00
 79   Küttim, Alan Spii   1995  1471 Keila           2        28.0  1.00
 80   Krupenski, Juri     1982  2324 Mustamäe        2        12.0 10.50
 81   Küttim, Cärol       1995       Keila           1        32.0  0.00
 82   Kärner, Eliisa      1995       Keila           1        26.0  1.00
 83   Vahter, Aino        1932  1753 Saku            0         6.0  0.00
 84   Veskimäe, Enn             2088 Saku            0         2.5  0.00

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Club            Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Vovk, Ilja          1988  2302 Lasnamäe        8     60:1   23:1    7:1    9:1   18:1    4:1   22:1    3:1    2:0  
2  Seeman, Tarvo       1975  2462 Kesklinn        7.5   34:1   26:1    6:1/2 38:1   10:1    5:0   23:1   17:1    1:1  
3  Kovaljov, Deniss    1981  2402 Lasnamäe        7     27:1    8:1   17:1   12:1    4:0    9:1    5:1    1:0   11:1  
4  Rauk, Tõnu          1970  2227 Mustamäe        7     53:1   29:1   19:1    5:1    3:1    1:0   17:1/2  6:1    7:1/2
5  Shvõrjov, Igor      1955  2433 Kesklinn        7     59:1   11:1   25:1    4:0    7:1    2:1    3:0   13:1    9:1  
6  Garber, Vjatsheslav 1935  2174 Mustamäe        6.5   49:1   40:1    2:1/2 10:1/2  8:1/2 38:1   18:1    4:0   19:1  
7  Narva, Regina       1970  2150 Nõmme           6.5   51:1   68:1    1:0   20:1    5:0   31:1   24:1   22:1    4:1/2
8  Mirme, Heino        1936  2075 Kesklinn        6.5   70:1    3:0   63:1   59:1    6:1/2 25:0   40:1   18:1   17:1  
9  Jakovlev, Juri      1965  2194 Haapsalu        6     63:1   20:1   48:1    1:0   11:1    3:0   26:1   14:1    5:0  
10 Tuul, Tarmo         1988  2143 Rae vald - Jüri 6     39:1   28:1   80:1    6:1/2  2:0   13:1/2 20:1/2 23:1/2 30:1  
11 Makin, Kirill       1985  2081 Sillamäe        6     83:1    5:0   49:1   44:1    9:0   27:1   16:1   12:1    3:0  
12 Sööt, Margus        1980  2222 Tallinn         6     52:1   32:1   30:1    3:0   26:1   17:0   15:1   11:0   31:1  
13 Petrov, Aleksandr   1941  2161 Kesklinn        6     76:1   48:0   52:1/2 33:1   24:1   10:1/2 32:1    5:0   28:1  
14 Vahtra, Tuuli       1989  2070 Viljandi        6     77:1   80:0   47:1   28:1   16:0   42:1   25:1    9:0   22:1  
15 Koskre, Raivo       1948  2094 Saku            6     41:1   50:1   22:0   24:0   19:1   48:1   12:0   21:1   32:1  
16 Aasa, Rein          1947  2168 Rapla           6     61:1   24:0   42:1   29:1   14:1   22:0   11:0   48:1   23:1  
17 Kasela, Sten        1990  2158 Pärnu           5.5   69:1   44:1    3:0   32:1   27:1   12:1    4:1/2  2:0    8:0  
18 Teelem, Lauri       1985  2196 Tallinn         5.5   71:1   21:1   24:1   22:1    1:0   23:1/2  6:0    8:0   45:1  
19 Shvilponis, Teet    1970  2115 Saku            5.5   43:1   55:1    4:0   40:1/2 15:0   33:1   39:1   20:1    6:0  
20 Teemäe, Leo         1932  2040 Haabersti       5.5   75:1    9:0   50:1    7:0   49:1   41:1   10:1/2 19:0   27:1  
21 Tomson, Hans        1929  2028 Saku            5.5   73:1   18:0   68:1   25:0   52:1/2 61:1   38:1   15:0   39:1  
22 Dubrovin, Robert    1986  2247 Lasnamäe        5     65:1   46:1   15:1   18:0   30:1   16:1    1:0    7:0   14:0  
23 Nassar, Askold      1986  2056 Tallinn         5     66:1    1:0   61:1   43:1   25:1   18:1/2  2:0   10:1/2 16:0  
24 Sepp, Mart          1980  2020 Saku            5     79:1   16:1   18:0   15:1   13:0   30:1    7:0   29:1/2 35:1/2
25 Truus, Tõnu         1946  2162 Mustamäe        5     47:1   31:1    5:0   21:1   23:0    8:1   14:0   28:0   41:1  
26 Ruus, Rein          1967  2084 Viljandi        5     54:1    2:0   71:1   48:1   12:0   34:1    9:0   31:0   53:1  
27 Zdankevitch, Michel 1933  1945 Põhja-Tallinn   5      3:0   70:1   56:1   46:1   17:0   11:0   62:1   36:1   20:0  
28 Kajak, Kalju        1929  1954 Keila           5     74:1   10:0   55:1   14:0   39:0   43:1   54:1   25:1   13:0  
29 Kauge, Aivar        1955  2042 Saku            5     58:1    4:0   51:1   16:0   60:1   39:0   63:1   24:1/2 33:1/2
30 Lehemets, Eiki      1962  2084 Pärnu           5     64:1   78:1   12:0   31:1   22:0   24:0   60:1   34:1   10:0  
31 Ivanov, Stepan      1952  2006 Mustamäe        5     81:1   25:0   66:1   30:0   63:1    7:0   49:1   26:1   12:0  
32 Rumjantsev, Jevgeni 1991  2041 Mustamäe        5     72:1   12:0   62:1   17:0   53:1   69:1   13:0   51:1   15:0  
33 Viidu, Raivo        1950  1951 Saue            5     78:1   41:1/2 38:0   13:0   50:1   19:0   61:1   40:1   29:1/2
34 Iljitshov, Vladimir 1940  1949 Põhja-Tallinn   5      2:0   54:0   75:1   70:1   43:1   26:0   56:1   30:0   49:1  
35 Jõgi, Jakob         1934  2040 Keila           5     55:0   45:1   43:0   68:1/2 77:1   65:1   51:1/2 39:1/2 24:1/2
36 Kaljas, Mart        1942  2020 Keila           5     50:-   38:0   72:0   81:1   55:1   47:1   42:1   27:0   50:1  
37 Kaar, Anti          1995  1753 Rae vald        5     40:0   49:0   53:0   82:1   54:0   70:1   71:1   69:1   48:1  
38 Nilson, Koit        1961       Vasalemma       4.5   45:1/2 36:1   33:1    2:0   40:1    6:0   21:0   44:1/2 42:1/2
39 Laigna, Marko       1978  1824 Pärnu           4.5   10:0   74:1   46:1/2 45:1/2 28:1   29:1   19:0   35:1/2 21:0  
40 Niinepuu, Elmar     1943  2020 Keila           4.5   37:1    6:0   54:1   19:1/2 38:0   52:1    8:0   33:0   51:1  
41 Velling, Martin     1977  1813 Pirita          4.5   15:0   33:1/2 76:1   52:1/2 59:1   20:0   45:1/2 46:1   25:0  
42 Sepandi, Jaak       1937  1938 Mustamäe        4.5   80:0   77:1   16:0   64:1   62:1   14:0   36:0   54:1   38:1/2
43 Narva, Triin        1994  1813 Nõmme           4.5   19:0   82:1   35:1   23:0   34:0   28:0   75:1   59:1/2 60:1  
44 Rõtova, Merike      1936  1967 Mustamäe        4.5   56:1   17:0   58:1   11:0   61:1/2 51:0   50:1/2 38:1/2 62:1  
45 Shtshupak, Nikolai  1947  1960 Lasnamäe        4.5   38:1/2 35:0   67:1   39:1/2 69:0   64:1   41:1/2 65:1   18:0  
46 Sepp, Mati          1945  2053 Saku            4.5   62:1   22:0   39:1/2 27:0   51:0   77:1   52:1   41:0   61:1  
47 Tuulik, ülo         1940  1860 Kesklinn        4.5   25:0   81:1   14:0   56:1   48:0   36:0   73:1   62:1/2 65:1  
48 Koppe, Jaan         1969  1975 Haapsalu        4     67:1   13:1    9:0   26:0   47:1   15:0   69:1   16:0   37:0  
49 Kleemeier, Enn      1934  1878 Tapa            4      6:0   37:1   11:0   58:1   20:0   66:1   31:0   57:1   34:0  
50 Narva, Mai          1999  1518 Nõmme           4     36:+   15:0   20:0   51:1/2 33:0   76:1   44:1/2 63:1   36:0  
51 Urgas, Jaan         1972  1836 Kose vald       4      7:0   57:1   29:0   50:1/2 46:1   44:1   35:1/2 32:0   40:0  
52 Leeduks, Raul       1958  1927 Paldiski        4     12:0   72:1   13:1/2 41:1/2 21:1/2 40:0   46:0   68:1/2 64:1  
53 Ladva, Ottomar      1997  1927 Haapsalu        4      4:0   58:0   37:1   66:1   32:0   54:0   72:1   56:1   26:0  
54 Koltsov, Vadim      1964  1769 Mustamäe        4     26:0   34:1   40:0   60:0   37:1   53:1   28:0   42:0   72:1  
55 Tamm, Timo          1993  1640 Kilingi-Nõmme   4     35:1   19:0   28:0   69:0   36:0   74:1   64:0   79:1   68:1  
56 Naurits, Kai        1980       Rapla           4     44:0   69:1   27:0   47:0   70:1   71:1   34:0   53:0   76:1  
57 Arukask, Enn        1961  1915 Paldiski        4      0:    51:0   59:0   61:0   58:1   63:0   66:1   49:0   70:1  
58 Kalvik, Taavi       !989  1698 Saue vald       4     29:0   53:1   44:0   49:0   57:0   81:1   59:0   78:1   69:1  
59 Moskaljov, Ivan     1983  1946 Lasnamäe        3.5    5:0   64:1   57:1    8:0   41:0   62:0   58:1   43:1/2 67:-  
60 Debkov, Aleksandr   1946  1937 Paldiski        3.5    1:0   66:0   73:1   54:1   29:0   72:1   30:0   64:1/2 43:0  
61 Kiiver, Vello       1937  1875 Kesklinn        3.5   16:0   79:1   23:0   57:1   44:1/2 21:0   33:0   77:1   46:0  
62 Sikk, Lembit        1945  1703 Paldiski        3.5   46:0   65:1   32:0   71:1   42:0   59:1   27:0   47:1/2 44:0  
63 Belikov, Juri       1985  1886 Sillamäe        3.5    9:0   75:1    8:0   72:1   31:0   57:1   29:0   50:0   66:1/2
64 Musienko, Vladimir  1931  1770 Keila           3.5   30:0   59:0   74:1   42:0   73:1   45:0   55:1   60:1/2 52:0  
65 Arikainen, Georg    1938  1934 Mustamäe        3.5   22:0   62:0   79:1   77:1/2 68:1   35:0   67:1   45:0   47:0  
66 Narva, Ann          1992  1705 Nõmme           3.5   23:0   60:1   31:0   53:0   74:1   49:0   57:0   73:1   63:1/2
67 Metsalu, Mart       1952       Lasnamäe        3.5   48:0   76:1/2 45:0   73:0   82:1   68:1   65:0   71:1   59:-  
68 Laar, Janno         1963  1785 Paldiski        3     84:+    7:0   21:0   35:1/2 65:0   67:0   76:1   52:1/2 55:0  
69 Abozenko, Georg     1996  1850 Kesklinn        3     17:0   56:0   81:1   55:1   45:1   32:0   48:0   37:0   58:0  
70 Rikken, Juta        1928  1727 Keila           3      8:0   27:0   78:1   34:0   56:0   37:0   79:1   75:1   57:0  
71 Dmitrenko, Darja    1987  1896 Paldiski        3     18:0   73:1   26:0   62:0   75:1   56:0   37:0   67:0   81:1  
72 Prii, Ants Marten   1996  1652 Jõgeva          3     32:0   52:0   36:1   63:0   78:1   60:0   53:0   74:1   54:0  
73 Medar, Marti        1996  1529 Haabersti       3     21:0   71:0   60:0   67:1   64:0   82:1   47:0   66:0    0:1  
74 Ristisaar, Roger    !980       Saue            3     28:0   39:0   64:0   79:1   66:0   55:0    0:1   72:0   78:1  
75 Rahusalu, Riho            1579 Harjumaa        3     20:0   63:0   34:0   76:1   71:0   78:1   43:0   70:0   77:1  
76 Kalmu, Kalju        1935  1857 Keila           2.5   13:0   67:1/2 41:0   75:0   79:1   50:0   68:0    0:1   56:0  
77 Vahter, Lea         1961  1714 Keila           2.5   14:0   42:0   82:1   65:1/2 35:0   46:0   81:1   61:0   75:0  
78 Varik, Karl         1997       Vasalemma       2     33:0   30:0   70:0    0:1   72:0   75:0   82:1   58:0   74:0  
79 Küttim, Alan Spii   1995  1471 Keila           2     24:0   61:0   65:0   74:0   76:0    0:1   70:0   55:0   82:1  
80 Krupenski, Juri     1982  2324 Mustamäe        2     42:1   14:1   10:0    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
81 Küttim, Cärol       1995       Keila           1     31:0   47:0   69:0   36:0    0:1   58:0   77:0   82:0   71:0  
82 Kärner, Eliisa      1995       Keila           1      0:    43:0   77:0   37:0   67:0   73:0   78:0   81:1   79:0  
83 Vahter, Aino        1932  1753 Saku            0     11:0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
84 Veskimäe, Enn             2088 Saku            0     68:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com