Kilingi-Nõmme nädalalõputurniir 12.a - Round 5

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Mahhov, Nikolai                1827 4.5     13.0  15.5     9.0
 2-3  Lapidus, Anna                  1387 4.0     13.0  13.5     8.5
      Dzaniashvili, Georgi           1617 4.0     12.0  13.0     7.5
 4-7  Mahhmurov, Georgi              1354 3.0     11.0  16.5    10.0
      Kiviselg, Silver               1576 3.0     10.0  15.0     8.5
      Suigusaar, Kalmer              1343 3.0      8.0  12.0     7.0
      Kasela, Helina                 1347 3.0      8.0  11.5     6.5
 8-9  Alijev, Sabir                  1371 2.5      9.0  15.0     9.0
      Tamm, Timo                          2.5      6.5  11.0     7.0
10-13 Oks, Janar                     1270 2.0      7.0  13.5     8.0
      Aal, Taivo                          2.0      6.0  12.0     7.5
      Mägi, Ermo                     1370 2.0      6.0  12.0     7.0
      Kask, Miina                         2.0      5.0   9.0     5.5
 14   Lehemets, Kristo                    1.5      3.5  11.0     6.5
 15   Saarpere, Sven                 1128 1.0      2.0  13.0     7.5

Cross Table

No Name                 Loc  Club            Total  1    2    3    4    5  

1  Mahhov, Nikolai      1827 MK Sahh&Garde   4.5    7:1  8:½  4:1  2:1  5:1
2  Lapidus, Anna        1387 MK Sahh&Garde   4     15:1 11:1  3:1  1:0  4:1
3  Dzaniashvili, Georgi 1617 MK Sahh&Garde   4      6:1 12:1  2:0 10:1  8:1
4  Mahhmurov, Georgi    1354 MK Sahh & Garde 3      9:1  5:1  1:0  6:1  2:0
5  Kiviselg, Silver     1576 Pärnu MK        3     10:1  4:0  8:1  7:1  1:0
6  Suigusaar, Kalmer    1343 MSK Kasmar      3      3:0 14:1  9:1  4:0 13:1
7  Kasela, Helina       1347 MSK Kasmar      3      1:0 15:1 11:1  5:0 10:1
8  Alijev, Sabir        1371 MK Sahh&Garde   2.5   13:1  1:½  5:0 12:1  3:0
9  Tamm, Timo                MSK Kasmar      2.5    4:0  0:1  6:0 11:1 14:½
10 Oks, Janar           1270 MSK Kasmar      2      5:0 13:1 12:1  3:0  7:0
11 Aal, Taivo                MSK Kasmar      2      0:1  2:0  7:0  9:0 15:1
12 Mägi, Ermo           1370 Pärnu MK        2     14:1  3:0 10:0  8:0  0:1
13 Kask, Miina               MSK Kasmar      2      8:0 10:0 15:1 14:1  6:0
14 Lehemets, Kristo          MSK Kasmar      1.5   12:0  6:0  0:1 13:0  9:½
15 Saarpere, Sven       1128 MSK Kasmar      1      2:0  7:0 13:0  0:1 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com