Haapsalu Valge Daam, 08.-09.09. 2007
Kuni 16-aastased

Cross Table

No Name                   Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Holvason, Jüri         2083 6.5    9:W  7:W  4:W  2:D  5:W  3:W 10:W
2  Moltsanov, Ivan        2133 6.5   18:W 10:W  3:W  1:D  4:W  6:W  9:W
3  Ladva, Ottomar         1922 4.5   20:W  8:W  2:L  6:W  9:W  1:L  4:D
4  Rumjantsev, Jevgeni    2061 4.5   11:W  5:W  1:L 18:W  2:L  8:W  3:D
5  Narva, Ann             1822 4.5   13:W  4:L 16:W  8:W  1:L 10:D 15:W
6  Narva, Triin           1900 4     12:W 19:W 10:D  3:L 18:W  2:L  7:D
7  Kolesnikov, Aleksander 1829 4     15:W  1:L 11:D 10:D 12:W  9:D  6:D
8  Aksjonov, Deniss       1705 4     21:W  3:L 19:W  5:L 13:W  4:L 16:W
9  Mänd, Kalev            1598 3.5    1:L 12:W 17:W 15:W  3:L  7:D  2:L
10 Holvason, Roman        1836 3.5   14:W  2:L  6:D  7:D 17:W  5:D  1:L
11 Rüütel, Matis          1569 3.5    4:L 13:W  7:D 17:L 14:L  0:W 18:W
12 Bolotski, Maksim       1515 3.5    6:L  9:L 20:W 21:W  7:L 14:W 17:D
13 Lillemäe, Mary-Heleen  1425 3.5    5:L 11:L  0:W 16:W  8:L 15:D 20:W
14 Kermik, Ken-Erki       1446 3.5   10:L 17:L 15:D 19:W 11:W 12:L  0:W
15 Oks, Janar             1430 3      7:L 20:W 14:D  9:L 21:W 13:D  5:L
16 Gromova, Anastasia     1333 3     17:W 18:L  5:L 13:L  0:W 19:W  8:L
17 Tamm, Timo             1690 3     16:L 14:W  9:L 11:W 10:L 18:D 12:D
18 Saag, Enith Li         1631 2.5    2:L 16:W 21:W  4:L  6:L 17:D 11:L
19 Pjasta, Anna           1221 2.5    0:W  6:L  8:L 14:L 20:W 16:L 21:D
20 Traumann, Andres       1558 2      3:L 15:L 12:L  0:W 19:L 21:W 13:L
21 Gordejeva, Anzelika    1350 1.5    8:L  0:W 18:L 12:L 15:L 20:L 19:D

Standings

Place Name                   Rtg Loc  Club        Score Progr. Buch.

 1-2  Holvason, Jüri             2083 Vabaettur   6.5     26.0  31.0
      Moltsanov, Ivan            2133 Vabaettur   6.5     26.0  29.0
 3-5  Ladva, Ottomar             1922 Haapsalu MK 4.5     20.5  30.5
      Rumjantsev, Jevgeni        2061 Vabaettur   4.5     19.5  31.5
      Narva, Ann                 1822 Reval Sport 4.5     18.0  27.0
 6-8  Narva, Triin               1900 Reval Sport 4       19.0  26.5
      Kolesnikov, Aleksander     1829 Vabaettur   4       16.0  27.0
      Aksjonov, Deniss           1705 Vabaettur   4       16.0  22.0
9-14  Mänd, Kalev                1598 Haapsalu MK 3.5     16.0  31.0
      Holvason, Roman            1836 Vabaettur   3.5     15.5  31.5
      Rüütel, Matis              1569 Saaremaa    3.5     11.5  23.5
      Bolotski, Maksim           1515 Sahh Garde  3.5     11.5  20.0
      Lillemäe, Mary-Heleen      1425 Pärnumaa    3.5     11.0  22.0
      Kermik, Ken-Erki           1446 Saaremaa    3.5     10.5  21.5
15-17 Oks, Janar                 1430 Pärnumaa    3       12.5  20.5
      Gromova, Anastasia         1333 Diagonaal   3       12.0  22.5
      Tamm, Timo                 1690 Pärnumaa    3       11.5  21.5
18-19 Saag, Enith Li             1631 Reval Sport 2.5     12.0  24.5
      Pjasta, Anna               1221 Valge Ratsu 2.5     10.5  19.5
 20   Traumann, Andres           1558 Saaremaa    2        6.0  20.5
 21   Gordejeva, Anzelika        1350 Valge Ratsu 1.5      6.5  20.0