mängija | reiting | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | I ring | II ring | Kokku | Koht |
V.Žavoronkov | 2379 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9,5 | 9 | 18,5 | 7.-9. | ||
S.Zjukin | 2370 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11,5 | 12 | 23,5 | 4. | ||
R.Liiva | 2415 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 17 | 16 | 33 | I | ||
H.Kärner | 2305 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 11,5 | 18,5 | 7.-9. | ||
V.Šlõkov | 2279 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,5 | 11 | 21,5 | 6 | ||
J.Narva | 2321 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 13,5 | 25 | III | ||
I.Kuusk | 2309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 18 | 10. | ||
I.Aleksejev | 2011 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 13.-14. | ||
M.Kolk | 2204 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13.-14. | ||
L.Teelem | 2076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,5 | 18,5 | 7.-9. | ||
A.Tihhontšuk | 1866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0* | 0 | 5,5 | 4,5 | 10 | 15. | ||
V.Thagazitov | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0* | 3 | 1,5 | 4,5 | 17. | ||
A.Remmel | 2313 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0* | ½* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | ½* | 0* | 0* | ½* | 0* | 1* | 0* | 0* | 0* | 12,5 | 2,5 | 15 | 12. | ||
H.Ots | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 4 | 18. | ||
V.Markov | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16. | ||
S.Kukk | 2103 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 11. | ||
R.Dubrovin | 2211 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | 10,5 | 23 | 5. | ||
I.Krupenski | 2325 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 15,5 | 27 | II |
Varumängijad :
I.Moskaljov /Š&G1/1832;
V.Zaplava /Vabaettur 3/1818