mängija | reiting | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | I ring | II ring | Kokku | Koht |
V.Sõskov | 2220 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,5 | 12,5 | 27 | III | ||
A.Sarv | 2170 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0* | ½* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,5 | 16,5 | 10. | ||
P.Leito | 2358 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 15,5 | 29 | I-II | ||
G.Elmaste | 2197 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 11. | ||
S.Poljakov | 2125 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 9 | 18 | 9. | ||
R.Narva | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 10 | 12,5 | 13. | ||
O.Schults | 2280 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | 11,5 | 24 | 5. | ||
R.Ježov | 2040 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 9 | 20,5 | 7. | ||
P.Põder | 1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 9,5 | 15. | ||
T.Tuul | 1934 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 14. | ||
A.Frolov | 1868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | ½ | ½ | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17. | ||
N.Mahhov | 1827 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 0* | 0* | 0 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18. | ||
K.Sarapik | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 8 | 16. | ||
K.Puusepp | 2160 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10 | 11,5 | 21,5 | 6. | ||
A.Gjulumjan | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 5 | 13 | 12. | ||
U.Valner | 1984 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 8. | ||
I.Vovk | 2209 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 13 | 12,5 | 25,5 | 4. | ||
J.Krupenski | 2269 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 29 | I-II |
Varumängijad :
I.Moskaljov /Š&G1/1832;
M.Lapidus /Š&G2/1850;
H.Rosenvald /T.Truusi MKK-vanad/1877