mängija | reiting | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | I ring | II ring | Kokku | Koht |
J.Firstov | 2209 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15,5 | 29,5 | II | ||
T.Truus | 2094 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 | 18 | 7.-8. | ||
R.Raud | 2350 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | 12 | 24,5 | 4. | ||
S.Kanep | 2221 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 13,5 | 23,5 | 5. | ||
S.Karjakin | 2220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 27 | III | ||
A.Narva | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 3,5 | 18. | ||
A.Kuusk | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 10,5 | 18 | 7.-8. | ||
D.Kumlander | 1900 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 7,5 | 6 | 13,5 | 12.-14. | ||
A.Kaldma | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 9 | 15. | ||
F.Akimov | 1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 7,5 | 16 | 11. | ||
V.Halapjan | 1940 | 0 | 1 | 0* | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0* | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0* | 8 | 5,5 | 13,5 | 12.-14. | ||
G.Dzaniašvili | 1617 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 5,5 | 17. | ||
I.Moltšanov | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,5 | 17,5 | 9. | ||
Raidla | 1900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1 | 6,5 | 16. | ||
Tkatšuk | 1900 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7,5 | 6 | 13,5 | 12.-14. | ||
K.Nestor | 1991 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8,5 | 8 | 16,5 | 10. | ||
B.Lelumees | 2197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10,5 | 20,5 | 6. | ||
D.Kovaljov | 2327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 30 | I |
Varumängijad :
I.Moskaljov /Š&G1/1832;
M.Lapidus /Š&G2/1850;