mängija | reiting | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | I ring | II ring | Kokku | Koht |
M.Korstin | 2243 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | 12 | 24,5 | 5. | ||
H.Mirme | 2047 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 11,5 | 8,5 | 20 | 9. | ||
T.Fomina | 2267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | III | ||
A.Särgava | 2100 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 14,5 | 13,5 | 28 | II | ||
E.Avtšijev | 2041 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 9,5 | 21 | 7. | ||
T.Narva | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18. | ||
M.Siil | 2136 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 10,5 | 24 | 6. | ||
I.Šatilov | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 8,5 | 16. | ||
T.Vahtra | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 8,5 | 14 | 11. | ||
Širjajev | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1* | 0* | 0* | 0* | 1* | 1* | 0* | 0* | 1* | 1* | 1* | 0* | 1* | 0* | 0* | 0* | 3 | 7 | 10 | 13.-14. | ||
N.Kunitsõn | 1964 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 14 | 25,5 | 4. | ||
R.Airapetjan | 1800 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | ½ | 1 | 1* | 0* | 1* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 0* | 1* | 0* | 0 | 3,5 | 3 | 6,5 | 17. | ||
D.Šendõrev | 1851 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 1* | 0* | 0* | 0* | 1* | 0* | 0* | 0* | 0* | ½* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 6,5 | 9 | 15. | ||
V.Kass | 1916 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 8 | 14,5 | 10. | ||
A.Anissimov | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13.-14. | ||
K.Alasoo | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½* | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1* | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 7 | 12,5 | 12. | ||
O.Šelajev | 2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 11 | 20,5 | 8. | ||
N.Danilov | 2338 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 14 | 28,5 | I |
Varumängijad :
I.Moskaljov /Š&G1/1832;
M.Lapidus /Š&G2/1850;
V.Zaplava /Vabaettur 3/1818;
S.Jakobson /T.Truusi MKK-noored/1933;
M.Soobik/Reval-Sport2/1967