Nimi | Rtg. | Grupp | L.Oll | Viiratsi | Keila | Tartu | Narva | Saare | Raua | Maardu | Pärnu | Põlva | ValgeD | V.ettur | Uusi | R-S | Viru | AVRO | Kadri | KiirMV | Kõo | Viljandi | Lisa | Kokku | |
1 | Seeman Tarvo | 2430 | 32,25 | 29,44 | 33,19 | 30,75 | 18,75¤ | 23,5 | 24,5 | 30,5 | 23 | 34 | 41,44 | 22 | 324,57 | ||||||||||
2 | Kanep Meelis | 2502 | 29,25 | 27 | 30,56 | 23,25 | 31,25 | 24,5 | 23,25 | 47,25 | 24,94 | 24 | 20 | 305,25 | |||||||||||
3 | Kukk Sander | 2119 | noor | 22,75 | 14,75 | 19,75 | 11,2¤ | 13 | 18,25 | 26,44 | 18,25 | 29,81 | 39,19 | 16,5 | 22 | 240,69 | |||||||||
4 | Kärner Hillar | 2278 | seen. | 21,75 | 17,25 | 17,25 | 17 | 21,8 | 21,5 | 23,25 | 18,75 | 17,44 | 13,25¤ | 32,62 | 13,5¤ | 24 | 232,61 | ||||||||
5 | Puusepp Kaimar | 2175 | 23,44 | 20,06 | 14,5 | 19,25 | 20 | 25,5 | 15 | 23,06 | 26,62 | 19,75 | 20 | 227,18 | |||||||||||
6 | Petrov Aleksandr | 2137 | seenior | 20,06 | 22,88 | 18,5 | 18 | 11,5 | 14 | 15,75 | 25,5 | 16 | 25,69 | 20 | 207,88 | ||||||||||
7 | Karjakin Sergei | 2291 | 25,5 | 15,25 | 29,25 | 16,5 | 9,5 | 10,85 | 15,5 | 14,25 | 18,75 | 30,19 | 20 | 205,54 | |||||||||||
8 | Kuusk, Indrek | 2274 | 20,81 | 17,25 | 23,5 | 23,5 | 28,88 | 37,12 | 19 | 14 | 184,06 | ||||||||||||||
9 | Teemäe Leo | 2092 | seenior | 15,56 | 18,94 | 12,75 | 12,25 | 15,25 | 13 | 12,5 | 8,5¤ | 18 | 12,25 | 20,06 | 11,44¤ | 7,25 | 26 | 176,56 | |||||||
10 | Kovaljov Deniss | 2337 | 22,12 | 19 | 33,19 | 3 | 18,75 | 48 | 16,5 | 14 | 174,56 | ||||||||||||||
11 | Tuul Tarmo | 2036 | noor | 21,38 | 20,06 | 11,5 | 16 | 16 | 6 | 8,75 | 24,75 | 14,25 | 6,25 | 20 | 164,94 | ||||||||||
12 | Kuusk, Andres | 2211 | 20,25 | 19 | 20,75 | 20 | 24,5 | 23,06 | 19,75 | 14 | 161,31 | ||||||||||||||
13 | Vahtra Tuuli | 2007 | naine | 8,5 | 12,25 | 11,75 | 8 | 11,75 | 13,69 | 16,75 | 20,44 | 18,94 | 10,5 | 20 | 152,57 | ||||||||||
14 | lõkov Vitali | 2232 | noor | 19,88 | 24,19 | 30 | 18,25 | 14,75 | 32,62 | 12 | 151,69 | ||||||||||||||
15 | Keskel Marko | 2143 | 15,94 | 17,06 | 11,5 | 14,75 | 15 | 22,31 | 18 | 16,31 | 16 | 146,87 | |||||||||||||
16 | Kanep Siim | 2205 | 14,25 | 15,5 | 20,25 | 21,5 | 26,81 | 18,19 | 11,75 | 14 | 142,25 | ||||||||||||||
17 | Valner Uku | 2026 | noor | 14,5 | 15,5 | 14,25 | 13 | 21,75 | 17,75 | 27,38 | 14 | 138,13 | |||||||||||||
18 | Kunitsõn Nikolai | 2136 | noor | 12,75 | 25,88 | 21,75 | 11 | 22,69 | 28,88 | 12 | 134,95 | ||||||||||||||
19 | Holvason Jüri | 1976 | noor | 8 | 20,25 | 18,75 | 7,75 | 15,5 | 17,75 | 17,06 | 13,25 | 16 | 134,31 | ||||||||||||
20 | Vovk, Ilja | 2216 | 20,5 | 16,5 | 16 | 29,5 | 34,5 | 10 | 127 | ||||||||||||||||
21 | Kleemeier Enn | 1977 | seenior | 10,12 | 9 | 4 | 1¤ | 7,5 | 9,25 | 9 | 9,75 | 13,25 | 15,38 | 12,56 | 22 | 121,81 | |||||||||
22 | Nestor Kaarel | 2027 | noor | 21,38 | 5,5 | 19,5 | 9,5 | 21,75 | 24,38 | 12 | 114,01 | ||||||||||||||
23 | Metsalu, Tauno | 2082 | 19,88 | 11 | 20,5 | 23,44 | 27,19 | 10 | 112,01 | ||||||||||||||||
24 | Danilov Nikolai | 2341 | 18 | 30 | 18,5 | 6 | 28,5 | 10 | 111 | ||||||||||||||||
25 | Rauk, Tõnu | 2205 | 17 | 12,75 | 28,88 | 26,81 | 11,5 | 10 | 106,94 | ||||||||||||||||
26 | Krupenski Juri | 2282 | 19,88 | 20,25 | 28,5 | 29,62 | 8 | 106,25 | |||||||||||||||||
27 | Lapidus Mark | 1832 | noor | 12,56 | 12,38 | 15,38 | 11,25 | 8 | 9,75 | 6,25 | 13,69 | 16 | 105,26 | ||||||||||||
28 | Airapetjan Jana | 1881 | naine | 14,25 | 3,25 | 15,94 | 2 | 6,25 | 7,5 | 10,5 | 4,75 | 3,5 | 17,25 | 20 | 105,19 | ||||||||||
29 | Narva Jaan | 2327 | 22,31 | 14,25 | 23,25 | 32,44 | 8 | 100,25 | |||||||||||||||||
30 | Dubrovin Robert | 2234 | noor | 24,94 | 13,75 | 23,75 | 29,62 | 8 | 100,06 | ||||||||||||||||
31 | Mirme Heino | 2067 | seenior | 16,12 | 16,88 | 9,8 | 11,5 | 11,25 | 22,31 | 12 | 99,86 | ||||||||||||||
32 | Jõgi Jakob | 2040 | seenior | 13,88 | 18,19 | 16,25 | 7,25 | 10 | 22,12 | 12 | 99,69 | ||||||||||||||
33 | Neff Sergei | 2325 | 19,88 | 12,25 | 28,88 | 28,75 | 8 | 97,76 | |||||||||||||||||
34 | Narusberg Peep | 2026 | 4 | 11,44 | 9,75 | 10,5 | 8,25 | 9,5 | 16,88 | 10,75 | 16 | 97,07 | |||||||||||||
35 | Kool, Lauri | 2078 | noor | 25,31 | 17 | 24 | 21,38 | 8 | 95,69 | ||||||||||||||||
36 | Makin Kirill | 2042 | 13,12 | 15 | 12,5 | 16 | 24,75 | 10 | 91,37 | ||||||||||||||||
37 | Lehemets Eiki | 2069 | 19,31 | 9,25 | 11,75 | 17,25 | 22,5 | 10 | 90,06 | ||||||||||||||||
38 | Lelumees Brait | 2187 | 20,25 | 28,12 | 16 | 11,5 | 8 | 83,87 | |||||||||||||||||
39 | Viik Juhan | 1819 | noor | 4,5 | 7,5 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 2,25 | 14,62 | 11,25 | 18 | 83,22 | |||||||||||
40 | Särgava, Ants | 2200 | 20,62 | 21,56 | 21,19 | 11,5 | 8 | 82,87 | |||||||||||||||||
41 | võrjov Igor | 2485 | 28,69 | 46,12 | 4 | 78,81 | |||||||||||||||||||
42 | Kass, Viktor | 1950 | seenior | 7 | 12,5 | 8,5 | 9,38 | 19,88 | 9,38 | 12 | 78,64 | ||||||||||||||
43 | Ivanov Stepan | 1956 | 10,5 | 13,88 | 9,75 | 7 | 17,62 | 7 | 12 | 77,75 | |||||||||||||||
44 | Truus, Tõnu | 2094 | 17,44 | 15,75 | 16,5 | 19,88 | 8 | 77,57 | |||||||||||||||||
45 | Garber Vjateslav | 2181 | seenior | 15,75 | 26,62 | 24,75 | 6 | 73,12 | |||||||||||||||||
46 | Kool, Kaspar | 1905 | noor | 15,19 | 15,25 | 11,62 | 20,62 | 8 | 70,68 | ||||||||||||||||
47 | Braschinsky Leo | 2154 | seenior | 9,75 | 14,5 | 17,62 | 18 | 8 | 67,87 | ||||||||||||||||
48 | Käos Kreete | 1872 | naine | 12 | 6,5 | 4 | 7,5 | 8,75 | 2,5 | 14,44 | 12 | 67,69 | |||||||||||||
49 | Kuld Villu | 2100 | 10 | 15,5 | 11,06 | 15 | 5,5 | 10 | 67,06 | ||||||||||||||||
50 | Rosenvald Helmut | 1854 | seenior | 11,25 | 14,81 | 2,5 | 5,5 | 5,75 | 14,81 | 12 | 66,62 | ||||||||||||||
51 | ikov, Andrei | 2380 | 17,75 | 44,44 | 4 | 66,19 | |||||||||||||||||||
52 | Espenberg, Mikk | 2037 | noor | 17,06 | 14 | 9 | 17,25 | 8 | 65,31 | ||||||||||||||||
53 | Krupenski Igor | 2322 | 22,75 | 22,5 | 14 | 6 | 65,25 | ||||||||||||||||||
54 | Sarapik Kristjan | 2051 | noor | 16,69 | 9 | 9 | 22,5 | 8 | 65,19 | ||||||||||||||||
55 | Gjulumjan Artur | 2082 | 14,62 | 11,25 | 12 | 10,5 | 6 | 10 | 64,37 | ||||||||||||||||
56 | Avtijev Edgar | 2070 | noor | 22,88 | 15 | 19,5 | 6 | 63,38 | |||||||||||||||||
57 | Nassar Askold | 1951 | 5,25 | 18,75 | 8 | 23,25 | 8 | 63,25 | |||||||||||||||||
58 | Rosenbaum Oliver | 1904 | noor | 9,38 | 10,75 | 9,25 | 10 | 12,56 | 10 | 61,94 | |||||||||||||||
59 | Ilves, Jüri | 2113 | seenior | 15,75 | 9 | 6 | 22,88 | 8 | 61,63 | ||||||||||||||||
60 | Kajak Kaljo | 1917 | seenior | 14,62 | 10 | 11 | 17,62 | 8 | 61,24 | ||||||||||||||||
61 | Sööt, Margus | 2174 | 28,62 | 28,31 | 4 | 60,93 | |||||||||||||||||||
62 | Makarova Natalja | 1915 | naine | 6,38 | 9,94 | 8,5 | 6 | 19,5 | 10 | 60,32 | |||||||||||||||
63 | Võsu, Aare | 1926 | seenior | 9 | 7 | 8,25 | 12,5 | 12,56 | 10 | 59,31 | |||||||||||||||
64 | Reimaa, Sven | 2176 | 15,25 | 17,25 | 19,88 | 6 | 58,38 | ||||||||||||||||||
65 | Kolk, Marek | 2155 | 16,12 | 18,19 | 17,81 | 6 | 58,12 | ||||||||||||||||||
66 | Volodin Aleksandr | 2281 | noor | 20,62 | 32,44 | 4 | 57,06 | ||||||||||||||||||
67 | Vassiljev Igor | 2260 | 25,69 | 26,44 | 4 | 56,13 | |||||||||||||||||||
68 | Makarova Kermen | 1927 | naine | 10,88 | 13,31 | 8,5 | 5 | 7,12 | 10 | 54,81 | |||||||||||||||
69 | Dþaniavili Georgi | 1977 | noor | 15 | 20,62 | 13,12 | 6 | 54,74 | |||||||||||||||||
70 | Rumjantsev Jevgeni | 1926 | noor | 11,25 | 15,38 | 21 | 6 | 53,63 | |||||||||||||||||
71 | Remmel, Anto | 2321 | 17,5 | 30,56 | 4 | 52,06 | |||||||||||||||||||
72 | Velling Martin | 1729 | 5,25 | 10,69 | 3,25 | 6 | 16,5 | 10 | 51,69 | ||||||||||||||||
73 | Seljodkin, Juri | 2168 | seenior | 12,75 | 15,25 | 17,44 | 6 | 51,44 | |||||||||||||||||
74 | Runnel, Simo | 1927 | 9,75 | 14 | 9,5 | 9,38 | 8 | 50,63 | |||||||||||||||||
75 | Teelem Lauri | 2095 | 17,62 | 12 | 14,5 | 6 | 50,12 | ||||||||||||||||||
76 | Kasela Sten | 2049 | noor | 22,69 | 9,5 | 11,06 | 6 | 49,25 | |||||||||||||||||
77 | Zigailov, Sergei | 2046 | 13,69 | 13 | 16 | 6 | 48,69 | ||||||||||||||||||
78 | Lott, Toomas | 2070 | 17,44 | 27 | 4 | 48,44 | |||||||||||||||||||
79 | Hiiesalu, Tago | 2095 | 20,44 | 11,44 | 10,5 | 6 | 48,38 | ||||||||||||||||||
80 | Tirol, Tarmo | 1980 | 15 | 13,5 | 13 | 6 | 47,5 | ||||||||||||||||||
81 | Reiman, Arvo | 2200 | 20,25 | 21,75 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||
82 | Orava, Aleksander | 1871 | 9,38 | 4,5 | 10,75 | 13 | 8 | 45,63 | |||||||||||||||||
83 | Vihmand, Ants | 2113 | 15,56 | 6,25 | 17,62 | 6 | 45,43 | ||||||||||||||||||
84 | Sepandi Jaak | 1988 | seenior | 6,75 | 7,5 | 8,5 | 13,69 | 8 | 44,44 | ||||||||||||||||
85 | Korstin Maris | 2255 | 23,81 | 15,5 | 4 | 43,31 | |||||||||||||||||||
86 | Fomina, Tatjana | 2261 | naine | 41 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
87 | Elmaste, Gert | 2218 | 23,81 | 14,75 | 4 | 42,56 | |||||||||||||||||||
88 | Alasoo, Kaarel | 1958 | 10,5 | 13,75 | 12 | 6 | 42,25 | ||||||||||||||||||
89 | Harujõe, Toivo | 2029 | 15 | 10,75 | 10,12 | 6 | 41,87 | ||||||||||||||||||
90 | Raondi, Jaan | 1725 | seenior | 3,75 | 2,75 | 5 | 9,5 | 0 | 4,25 | 2,5 | 14 | 41,75 | |||||||||||||
91 | Seire, Karlis | 1837 | 10,75 | 11,06 | 13,69 | 6 | 41,5 | ||||||||||||||||||
92 | Heinmets Tõnu | 1821 | noor | 18 | 7,25 | 9,38 | 6 | 40,63 | |||||||||||||||||
93 | Popman, Gennadi | 1945 | seenior | 6 | 4 | 4 | 6,56 | 9,94 | 10 | 40,5 | |||||||||||||||
94 | Jakovlev, Juri | 2166 | 10,5 | 24,38 | 4 | 38,88 | |||||||||||||||||||
95 | Koltsov Vadim | 1848 | 9 | 2,25 | 9,25 | 10,31 | 8 | 38,81 | |||||||||||||||||
96 | Strumpe, Andris | 2084 | 17,81 | 15,19 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||
97 | Sprivul, Vahur | 2020 | 13,5 | 18,94 | 4 | 36,44 | |||||||||||||||||||
98 | Aleksejev, Igor | 2060 | 33,38 | 2 | 35,38 | ||||||||||||||||||||
99 | Abram, Arnold | 2059 | 9 | 9,5 | 10,69 | 6 | 35,19 | ||||||||||||||||||
100 | Dudzinskis, Vsevolods | 2067 | 14,62 | 16,12 | 4 | 34,74 | |||||||||||||||||||
101 | Innos, Jürgen | 2076 | 16,12 | 14,25 | 4 | 34,37 | |||||||||||||||||||
102 | Belikov, Juri | 1876 | 5,5 | 8,25 | 14,44 | 6 | 34,19 | ||||||||||||||||||
103 | Volpert, Larissa | 2031 | naine | 9,38 | 9,5 | 9 | 6 | 33,88 | |||||||||||||||||
104 | Rõtagov Mihhail | 2481 | 31,69 | 2 | 33,69 | ||||||||||||||||||||
105 | Dusman, Aleksandr | 2040 | 16 | 12,5 | 4 | 32,5 | |||||||||||||||||||
106 | Mahmurov Georgi | 1624 | noor | 9,38 | 8,25 | 8,81 | 6 | 32,44 | |||||||||||||||||
107 | Airapetjan Ruben | 1754 | noor | 9,75 | 18,38 | 4 | 32,13 | ||||||||||||||||||
108 | Zaplava, Vladimir | 1830 | noor | 5,75 | 7,5 | 12,75 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
109 | Lapidus Anna | 1612 | naine | 5,44 | 6,56 | 6,75 | 4,75 | 8 | 31,5 | ||||||||||||||||
110 | Sander, Kristjan | 2109 | 14,75 | 12,5 | 4 | 31,25 | |||||||||||||||||||
111 | Mahhov Nikolai | 1840 | noor | 9,19 | 18 | 4 | 31,19 | ||||||||||||||||||
112 | Hermlin, Aarne | 2280 | 28,69 | 2 | 30,69 | ||||||||||||||||||||
113 | Tiit, Valdur | 2097 | 12 | 14,62 | 4 | 30,62 | |||||||||||||||||||
114 | Schults, Olev | 2280 | 28,12 | 2 | 30,12 | ||||||||||||||||||||
115 | Siemer, Tambet | 2163 | 12,5 | 13,5 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
116 | Saul, Andres | 1945 | 15,38 | 10,15 | 4 | 29,53 | |||||||||||||||||||
117 | Liiva, Ants | 1850 | 5 | 7,88 | 10,12 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||
118 | Kozlov, Aleksandr | 1985 | 11 | 5,95 | 6 | 6 | 28,95 | ||||||||||||||||||
119 | Studentsov, Andrei | 2223 | 26,62 | 2 | 28,62 | ||||||||||||||||||||
120 | Halapjan Vitali | 2047 | noor | 14,06 | 10,5 | 4 | 28,56 | ||||||||||||||||||
121 | Mõndresku, Ion | 2073 | 16,5 | 8 | 4 | 28,5 | |||||||||||||||||||
122 | Veingold Aleksander | 2501 | 25,31 | 2 | 27,31 | ||||||||||||||||||||
123 | Thagazitov Vladislav | 1850 | noor | 9,38 | 13,31 | 4 | 26,69 | ||||||||||||||||||
124 | Tihhontuk Aleksei | 1949 | noor | 14,44 | 8,25 | 4 | 26,69 | ||||||||||||||||||
125 | Rõtova Merike | 1997 | naine | 8,62 | 14,06 | 4 | 26,68 | ||||||||||||||||||
126 | Kaljas Mart | 2026 | seenior | 5,06 | 17,62 | 4 | 26,68 | ||||||||||||||||||
127 | Pärnits, Rauno | 2200 | 24,38 | 2 | 26,38 | ||||||||||||||||||||
128 | Külaots, Kaido | 2561 | 24 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
129 | Lauk, Ülar | 2379 | 24 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
130 | Kiiver Vello | 1942 | seenior | 8,44 | 9 | 2,5 | 6 | 25,94 | |||||||||||||||||
131 | Tolmatov, Eduard | 2219 | 23 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
132 | Niinepuu Elmar | 2095 | seenior | 13,88 | 7 | 4 | 24,88 | ||||||||||||||||||
133 | Orlov, Sergei | 14 | 6,75 | 4 | 24,75 | ||||||||||||||||||||
134 | Vorobjov, Pavel | 2200 | 22,5 | 2 | 24,5 | ||||||||||||||||||||
135 | Ots, Heikki | 1978 | 8,25 | 12,19 | 4 | 24,44 | |||||||||||||||||||
136 | Holvason Roman | 1992 | noor | 9,75 | 10,69 | 4 | 24,44 | ||||||||||||||||||
137 | Narva Ann | 1652 | naine | 6,56 | 9,75 | 2 | 6 | 24,31 | |||||||||||||||||
138 | Põlendik, Tiina | 1773 | naine | 4 | 9,75 | 4,5 | 6 | 24,25 | |||||||||||||||||
139 | Vahtra, Rein | 1809 | 2,75 | 9,38 | 6 | 6 | 24,13 | ||||||||||||||||||
140 | Narva Triin | 1724 | naine | 5,62 | 12 | 0 | 6 | 23,62 | |||||||||||||||||
141 | Akimov Filipp | 2024 | noor | 9 | 10,5 | 4 | 23,5 | ||||||||||||||||||
142 | Veskimäe Enn | 2147 | 21,38 | 2 | 23,38 | ||||||||||||||||||||
143 | Rutina, Ineta | 2084 | naine | 21,38 | 2 | 23,38 | |||||||||||||||||||
144 | Beljakov Vladimir | 1725 | seenior | 13,12 | 6 | 4 | 23,12 | ||||||||||||||||||
145 | Marttinen, Teppo | 1902 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||
146 | Tätte, Meelis | 1873 | 6,75 | 12,19 | 4 | 22,94 | |||||||||||||||||||
147 | Gornõi, Aleksei | 2029 | 7 | 11,81 | 4 | 22,81 | |||||||||||||||||||
148 | Lutsoja Mariann | 1653 | naine | 6,94 | 0,75 | 3 | 4 | 8 | 22,69 | ||||||||||||||||
149 | Kallas, Martin | 1969 | 9,5 | 9 | 4 | 22,5 | |||||||||||||||||||
150 | Jakobson, Silver | 1919 | 11,75 | 6,75 | 4 | 22,5 | |||||||||||||||||||
151 | Nikitin, Pjotr | 2161 | seenior | 20,44 | 2 | 22,44 | |||||||||||||||||||
152 | Marttinen, Jussi | 1922 | 8,5 | 9,75 | 4 | 22,25 | |||||||||||||||||||
153 | Kaldma Arnold | 1886 | seenior | 4,5 | 4,88 | 6,75 | 6 | 22,13 | |||||||||||||||||
154 | Talihärm, Andrus | 2250 | 20,06 | 2 | 22,06 | ||||||||||||||||||||
155 | Orlov, Georgi | 2069 | 19,75 | 2 | 21,75 | ||||||||||||||||||||
156 | Vdovin, Pjotr | 1990 | 5,62 | 12 | 4 | 21,62 | |||||||||||||||||||
157 | Parts, Tiit | 1786 | 4,88 | 5 | 5,62 | 6 | 21,5 | ||||||||||||||||||
158 | Koskre Raivo | 2111 | 19,12 | 2 | 21,12 | ||||||||||||||||||||
159 | Päären, Hugo | 2276 | 19,12 | 2 | 21,12 | ||||||||||||||||||||
160 | Moltanov, Ivan | 2045 | noor | 19,12 | 2 | 21,12 | |||||||||||||||||||
161 | Kovaljov, Vladimir | 2020 | 19,12 | 2 | 21,12 | ||||||||||||||||||||
162 | Iljitov Vladimir | 1994 | seenior | 12,75 | 4,25 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
163 | Nikonov Viktor | 1645 | 13,12 | 3,5 | 4 | 20,62 | |||||||||||||||||||
164 | Kartau Rein | 1909 | seenior | 6 | 1,5 | 7 | 6 | 20,5 | |||||||||||||||||
165 | Knjazev, Jevgeni | 1905 | 8,25 | 7,75 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
166 | Lõgun Aleksei | 1925 | 17,81 | 2 | 19,81 | ||||||||||||||||||||
167 | Liivamets, Uku | 2066 | 17,81 | 2 | 19,81 | ||||||||||||||||||||
168 | Zaitsev, Boriss | 2077 | 17,75 | 2 | 19,75 | ||||||||||||||||||||
169 | Marksoo, Ago | 1991 | seenior | 5,25 | 10,05 | 4 | 19,3 | ||||||||||||||||||
170 | Särki, Juri | 2034 | 17,25 | 2 | 19,25 | ||||||||||||||||||||
171 | Halmeenmäki, Tuomo | 2192 | 17,25 | 2 | 19,25 | ||||||||||||||||||||
172 | Trohhelev, Boris | 2086 | 17,06 | 2 | 19,06 | ||||||||||||||||||||
173 | Vein, Alexander | 1706 | noor | 7,75 | 5 | 0,25 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
174 | Vooremaa Andres | 2282 | seenior | 16,75 | 2 | 18,75 | |||||||||||||||||||
175 | Kuustik Kati | 1673 | naine | 7,5 | 6,94 | 4 | 18,44 | ||||||||||||||||||
176 | Arukask Enn | 1887 | 16,31 | 2 | 18,31 | ||||||||||||||||||||
177 | Raaliste, Raivo | 2108 | 16 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
178 | Niemi, Mikk | 2091 | 15,75 | 2 | 17,75 | ||||||||||||||||||||
179 | Poljakov, Sergei | 2124 | 15,75 | 2 | 17,75 | ||||||||||||||||||||
180 | Cimins Alberts | 2071 | 15,56 | 2 | 17,56 | ||||||||||||||||||||
181 | vilponis Teet | 2110 | 15,38 | 2 | 17,38 | ||||||||||||||||||||
182 | Mogilnõi, Jevgeni | 1942 | 15,38 | 2 | 17,38 | ||||||||||||||||||||
183 | Pai, Olavi | 1994 | 15,25 | 2 | 17,25 | ||||||||||||||||||||
184 | Pirrus Enn | 2058 | seenior | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
185 | Peltola, Leo | 2005 | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
186 | Jevin, Janno | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
187 | Bolotski Maksim | 1642 | noor | 3,75 | 9 | 4 | 16,75 | ||||||||||||||||||
188 | Sander, Jaan | 2079 | 14,75 | 2 | 16,75 | ||||||||||||||||||||
189 | Tamm, Üllar | 1883 | 4,25 | 5,25 | 1 | 6 | 16,5 | ||||||||||||||||||
190 | Musienko Vladimir | 1850 | seenior | 14,44 | 2 | 16,44 | |||||||||||||||||||
191 | Laar Janno | 1787 | 14,25 | 2 | 16,25 | ||||||||||||||||||||
192 | Kiviselg Silver | 1838 | noor | 5,75 | 6,5 | 4 | 16,25 | ||||||||||||||||||
193 | Häkkinen, Tauno | 1663 | seenior | 3,5 | 8,75 | 4 | 16,25 | ||||||||||||||||||
194 | Tobre, Andres | 1799 | 5,95 | 6,25 | 4 | 16,2 | |||||||||||||||||||
195 | Kempelis Oldis | 2007 | 14,06 | 2 | 16,06 | ||||||||||||||||||||
196 | Lekarkin, Oleg | 1920 | 13,88 | 2 | 15,88 | ||||||||||||||||||||
197 | Olde, Hendrik | 2327 | 13,75 | 2 | 15,75 | ||||||||||||||||||||
198 | Ristikivi Ants | 2021 | seenior | 13,5 | 2 | 15,5 | |||||||||||||||||||
199 | Mändmets, Rein | 2049 | 13,5 | 2 | 15,5 | ||||||||||||||||||||
200 | Tsõganova, Monika | 2284 | naine | 13,5 | 2 | 15,5 | |||||||||||||||||||
201 | Frolov, Andrei | 1950 | 13,5 | 2 | 15,5 | ||||||||||||||||||||
202 | Halliste Rein | 13,31 | 2 | 15,31 | |||||||||||||||||||||
203 | Iherman, Andres | 2003 | 13,25 | 2 | 15,25 | ||||||||||||||||||||
204 | Hunt, Vello | 1914 | seenior | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
205 | Sild, Elin | 1742 | naine | 4,5 | 6,5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
206 | Mironitenko Vladimir | 1972 | 12,75 | 2 | 14,75 | ||||||||||||||||||||
207 | Lillepea Heldur | seenior | 12,56 | 2 | 14,56 | ||||||||||||||||||||
208 | Lass, Silver | 1925 | 12,56 | 2 | 14,56 | ||||||||||||||||||||
209 | Belov, Leonid | 2020 | 12,5 | 2 | 14,5 | ||||||||||||||||||||
210 | Aasa, Rein | 2162 | 12,5 | 2 | 14,5 | ||||||||||||||||||||
211 | Vilbaste, Martin | 1876 | 5,25 | 5,25 | 4 | 14,5 | |||||||||||||||||||
212 | itsel, Oleg | 6,75 | 3,56 | 4 | 14,31 | ||||||||||||||||||||
213 | Varik, Elon | 2015 | seenior | 12,25 | 2 | 14,25 | |||||||||||||||||||
214 | Kalmu Kalju | 1951 | seenoir | 12,19 | 2 | 14,19 | |||||||||||||||||||
215 | Sepp Mart | 2017 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
216 | krjabin, Vitali | 1814 | noor | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
217 | Liiv, Elvar | 2160 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
218 | Reima, Reigo | 1931 | 11,81 | 2 | 13,81 | ||||||||||||||||||||
219 | Braschinsky, Mark | 11,81 | 2 | 13,81 | |||||||||||||||||||||
220 | Metsoja, Vello | 2000 | seenior | 11,81 | 2 | 13,81 | |||||||||||||||||||
221 | Oja, Liis | 1806 | naine | 11,62 | 2 | 13,62 | |||||||||||||||||||
222 | Sopp,Aivar | 2177 | 11,55 | 2 | 13,55 | ||||||||||||||||||||
223 | Debkov Aleksandr | 2021 | 11,44 | 2 | 13,44 | ||||||||||||||||||||
224 | Annamaa, Rauno | 4,5 | 2,62 | 0,19 | 6 | 13,31 | |||||||||||||||||||
225 | Arikainen, Georgi | 1972 | seenior | 11,25 | 2 | 13,25 | |||||||||||||||||||
226 | Bobrovski, Vladimir | 1983 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
227 | Järvinen, Rauno | 1959 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
228 | Ruus, Rein | 2103 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
229 | Narva Regina | 2106 | naine | 10,75 | 2 | 12,75 | |||||||||||||||||||
230 | Zeludkov, Emil | 1350 | 3 | 5,62 | 4 | 12,62 | |||||||||||||||||||
231 | Tenis Girts | 2127 | 10,5 | 2 | 12,5 | ||||||||||||||||||||
232 | Rakitin, Mihhail | 1935 | 10,5 | 2 | 12,5 | ||||||||||||||||||||
233 | Braschinsky, Alan | 1626 | noor | 10,5 | 2 | 12,5 | |||||||||||||||||||
234 | Tomson, Enn | 10,31 | 2 | 12,31 | |||||||||||||||||||||
235 | Hiltunen, Jari | 1827 | 10,12 | 2 | 12,12 | ||||||||||||||||||||
236 | Koppe, Jaan | 2061 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
237 | Soone, Lembit | 1996 | 9,94 | 2 | 11,94 | ||||||||||||||||||||
238 | Tarto, Tiit | 9,94 | 2 | 11,94 | |||||||||||||||||||||
239 | Komlev, Heino | 2,8 | 5 | 4 | 11,8 | ||||||||||||||||||||
240 | Kiting, Andrei | 1912 | noor | 9,75 | 2 | 11,75 | |||||||||||||||||||
241 | Roosalu, Toomas | 9,75 | 2 | 11,75 | |||||||||||||||||||||
242 | Rubahhin Anatoli | 1970 | seenior | 9,56 | 2 | 11,56 | |||||||||||||||||||
