|
Eesti maletajad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
|
Euroopa välkmale meistrivõistlused 2015 |
25. | | , | 15.5 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 44. | | , | 14.5 | Kaido Külaotsa MK | 201. | | , | 12 | Tallinna SK Reval-Sport | 239. | | , | 11.5 | Tallinna MK Chess Continent | 255. | | , | 11.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 276. | | , | 11 | Tõnu Truusi Malekoolkond |
|
Võistluspaik: | Valgevene (Minsk) | juhend |
Turniiri algus: | 2015-12-17 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2015-12-20 | |
Osalejate arv: | 604 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
2014 |
25. | | , | 15.5 | Kaido Külaotsa MK | 118. | | , | 13 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 127. | | , | 13 | Võru MK | 173. | | , | 12.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 206. | | , | 12 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 303. | | , | 11 | Tallinna SK Reval-Sport |
|
Võistluspaik: | Poola (Varssav) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-12-19 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-12-19 | |
Osalejate arv: | 593 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
2013 |
12. | | , | 16 | Kaido Külaotsa MK | 240. | | , | 10.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 417. | | , | 6 | Tallinna SK Reval-Sport |
|
Võistluspaik: | Poola (Varssav) | |
Turniiri algus: | 2013-12-13 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2013-12-13 | |
Osalejate arv: | 437 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
2012 |
24. | | , | 15.5 | Kaido Külaotsa MK | 92. | | , | 13 | Tallinna MA Vabaettur | 95. | | , | 13 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 111. | | , | 12.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 133. | | , | 12.5 | | 179. | | , | 11.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 200. | | , | 11.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 209. | | , | 11.5 | Rapla MK | 224. | | , | 11 | Tallinna SK Reval-Sport | 267. | | , | 10.5 | Saaremaa MK | 379. | | , | 8 | |
|
Võistluspaik: | Poola (Varssav) | |
Turniiri algus: | 2012-12-14 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2012-12-14 | |
Osalejate arv: | 445 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
2011 |
109. | | , | 14.5 | | 127. | | , | 14.5 | | 231. | | , | 12 | Saaremaa MK | 308. | | , | 10 | |
|
Võistluspaik: | Poola (Varssav) | |
Turniiri algus: | 2011-12-16 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2011-12-16 | |
Osalejate arv: | 374 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
|
|