|
Eesti maletajad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
|
2014 a. meistrid Kuva klubide andmed Filtrid:
pikk male
kiirmale
välkmale
Kuni 18-a. noormeeste ülesannete lahendamise Euroopa meistrivõistlused
2014 |
| | , | 32 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 7. | | , | 29 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 10. | | , | 28 | Tallinna Kadrioru MK | 11. | | , | 28 | Tallinna Kadrioru MK | 12. | | , | 24 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 13. | | , | 22 | Sillamäe SK Kalev | 14. | | , | 21 | Pärnumaa SK Tahk | 18. | | , | 18 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 19. | | , | 18 | Tartu SS Kalev | 20. | | , | 16 | Pärnu linna SK | 23. | | , | 8 | Tallinna MA Vabaettur |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-14 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-14 | |
Osalejate arv: | 23 | |
Voorude arv: | | |
|
Kuni 14-a. noormeeste ülesannete lahendamise Euroopa meistrivõistlused
2014 |
9. | | , | 30 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 11. | | , | 29 | Tallinna Kadrioru MK | 13. | | , | 27 | Narva MK Avesta | 16. | | , | 24 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 20. | | , | 21 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 25. | | , | 18 | Narva SK Maletäht | 26. | | , | 17 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 27. | | , | 16 | Tallinna Kadrioru MK | 28. | | , | 15 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 29. | | , | 14 | Narva SK Maletäht | 30. | | , | 11 | Narva SK Maletäht | 32. | | , | 7 | Tallinna Mustamäe Loomingumaja |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-14 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-14 | |
Osalejate arv: | 32 | |
Voorude arv: | | |
|
Kuni 10-a. noormeeste ülesannete lahendamise Euroopa meistrivõistlused
2014 |
7. | | , | 26 | Tartu SS Kalev | 9. | | , | 24 | Narva SK Maletäht | 15. | | , | 20 | Tallinna Nõmme Noortemaja | 20. | | , | 19 | Narva SK Maletäht | 24. | | , | 16 | Tartu SS Kalev | 27. | | , | 13 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 28. | | , | 13 | Tallinna Kadrioru MK | 31. | | , | 12 | Narva SK Maletäht | 33. | | , | 7 | | 38. | | , | 5 | Tartu SS Kalev | 39. | | , | 5 | Tartu SS Kalev |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-14 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-14 | |
Osalejate arv: | 42 | |
Voorude arv: | | |
|
Euroopa kiirmale meistrivõistlused
2014 |
24. | | , | 8.5 | Võru MK | 73. | | , | 7.5 | Kaido Külaotsa MK | 101. | | , | 7 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 259. | | , | 6 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 334. | | , | 5.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 377. | | , | 5.5 | Tallinna SK Reval-Sport |
|
Võistluspaik: | Poola (Varssav) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-12-20 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-12-21 | |
Osalejate arv: | 748 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
Euroopa kuni 16-a. noormeeste kiirmale meistrivõistlused
2014 |
| | , | 6.5 | Sillamäe SK Kalev | 4. | | , | 6 | Tallinna Kadrioru MK | 10. | | , | 5 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 12. | | , | 4.5 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 15. | | , | 4.5 | Tartu SS Kalev | 20. | | , | 3.5 | Pärnu linna SK | 21. | | , | 3.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 22. | | , | 3 | Tallinna Kadrioru MK |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-13 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-14 | |
Osalejate arv: | 23 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa kuni 12-a. neidude kiirmale meistrivõistlused
2014 |
4. | | , | 5.5 | Tallinna Kadrioru MK | 12. | | , | 4.5 | Tallinna Kadrioru MK | 19. | | , | 4 | Narva SK Maletäht | 21. | | , | 4 | Tallinna MA Vabaettur | 22. | | , | 3.5 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 24. | | , | 3.5 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 25. | | , | 2.5 | Tallinna MA Vabaettur |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-13 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-14 | |
Osalejate arv: | 27 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa kuni 10-a. noormeeste kiirmale meistrivõistlused
2014 |
| | , | 7 | Tallinna Nõmme Noortemaja | 10. | | , | 6 | Narva SK Maletäht | 18. | | , | 5 | Narva SK Maletäht | 20. | | , | 5 | Tallinna Kadrioru MK | 22. | | , | 5 | | 23. | | , | 5 | Tallinna Kadrioru MK | 26. | | , | 4.5 | Tartu SS Kalev | 33. | | , | 4 | Tallinna MA Vabaettur | 35. | | , | 4 | Tartu SS Kalev | 36. | | , | 4 | Narva SK Maletäht |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-13 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-14 | |
Osalejate arv: | 52 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa välkmale meistrivõistlused
2014 |
25. | | , | 15.5 | Kaido Külaotsa MK | 118. | | , | 13 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 127. | | , | 13 | Võru MK | 173. | | , | 12.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 206. | | , | 12 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 303. | | , | 11 | Tallinna SK Reval-Sport |
|
Võistluspaik: | Poola (Varssav) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-12-19 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-12-19 | |
Osalejate arv: | 593 | |
Voorude arv: | 11 | |
|
Euroopa kuni 18-a. noormeeste välkmale meistrivõistlused
2014 |
4. | | , | 6 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 5. | | , | 6 | Sillamäe SK Kalev | 12. | | , | 5 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 14. | | , | 5 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 15. | | , | 5 | Tallinna Kadrioru MK | 17. | | , | 5 | Tartu SS Kalev | 20. | | , | 4.5 | Pärnumaa SK Tahk | 21. | | , | 4.5 | Tallinna Kadrioru MK | 22. | | , | 4 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 26. | | , | 4 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 29. | | , | 3.5 | Tallinna MA Vabaettur | 30. | | , | 3.5 | Tallinna SK Reval-Sport | 32. | | , | 3 | Pärnu linna SK | 34. | | , | 2.5 | Tõnu Truusi Malekoolkond |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-16 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-16 | |
Osalejate arv: | 35 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa kuni 14-a. noormeeste välkmale meistrivõistlused
2014 |
11. | | , | 5.5 | Tallinna Kadrioru MK | 12. | | , | 5.5 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 16. | | , | 5.5 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 17. | | , | 5.5 | Narva SK Maletäht | 20. | | , | 5 | Narva SK Maletäht | 21. | | , | 5 | Sillamäe SK Kalev | 22. | | , | 5 | Tallinna SK Reval-Sport | 28. | | , | 4.5 | Narva SK Maletäht | 30. | | , | 4.5 | Tallinna Kadrioru MK | 32. | | , | 4 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 34. | | , | 4 | Narva MK Avesta | 36. | | , | 4 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 44. | | , | 3 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 45. | | , | 3 | Tallinna SK Reval-Sport | 46. | | , | 3 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 47. | | , | 3 | Tallinna MA Vabaettur | 48. | | , | 3 | Tõnu Truusi Malekoolkond | 52. | | , | 2 | Tallinna Mustamäe Loomingumaja |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-16 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-16 | |
Osalejate arv: | 53 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa kuni 14-a. neidude välkmale meistrivõistlused
2014 |
4. | | , | 6.5 | Tallinna Kadrioru MK | 7. | | , | 5.5 | Tallinna Kadrioru MK | 15. | | , | 4.5 | Narva SK Maletäht | 17. | | , | 4.5 | Tallinna Kadrioru MK | 19. | | , | 4 | Tallinna MA Vabaettur | 20. | | , | 4 | Tallinna MA Vabaettur | 22. | | , | 4 | Narva SK Maletäht | 23. | | , | 4 | Narva SK Maletäht | 24. | | , | 4 | Tallinna MA Vabaettur | 28. | | , | 2 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 29. | | , | 1 | Kiviõli Maleklubi Lootus |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-16 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-16 | |
Osalejate arv: | 29 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa kuni 10-a. noormeeste välkmale meistrivõistlused
2014 |
| | , | 7 | Tallinna Nõmme Noortemaja | 7. | | , | 6.5 | Narva SK Maletäht | 17. | | , | 5.5 | Tartu SS Kalev | 21. | | , | 5 | Narva SK Maletäht | 23. | | , | 5 | Tallinna Kadrioru MK | 24. | | , | 5 | Tartu SS Kalev | 25. | | , | 5 | Narva SK Maletäht | 28. | | , | 5 | Malekool 64 | 29. | | , | 5 | Tallinna MA Vabaettur | 30. | | , | 4.5 | Narva SK Maletäht | 31. | | , | 4.5 | | 38. | | , | 4 | Tartu SS Kalev | 41. | | , | 4 | Narva SK Maletäht | 42. | | , | 4 | Tallinna Kadrioru MK | 43. | | , | 4 | Narva SK Maletäht |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-16 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-16 | |
Osalejate arv: | 65 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
Euroopa kuni 10-a. neidude välkmale meistrivõistlused
2014 |
| | , | 9 | Narva SK Maletäht | 7. | | , | 5 | Tallinna Kadrioru MK | 8. | | , | 5 | Tallinna Nõmme Noortemaja | 9. | | , | 5 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 10. | | , | 5 | Narva MK Avesta | 11. | | , | 4.5 | Tallinna Kadrioru MK | 12. | | , | 4 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 13. | | , | 4 | Kohtla-Järve SK Diagonaal | 14. | | , | 4 | Tallinna Kadrioru MK | 15. | | , | 4 | Kiviõli Maleklubi Lootus | 16. | | , | 4 | Narva SK Maletäht | 18. | | , | 3 | Tallinna MA Vabaettur |
|
Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
Turniiri algus: | 2014-11-16 | tabel |
Turniiri lõpp: | 2014-11-16 | |
Osalejate arv: | 20 | |
Voorude arv: | 9 | |
|
|
|