|
|
Eesti maletajad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
|
|
Euroopa kuni 18-a. neidude välkmale meistrivõistlused | 2015 |
 |  | , | 9 | Tallinna SK Reval-Sport |
|
| Võistluspaik: | Serbia (Novi Sad) | |
| Turniiri algus: | 2015-08-01 | tabel |
| Turniiri lõpp: | 2015-08-02 | |
| Osalejate arv: | 12 | |
| Voorude arv: | 9 | |
|
| 2014 |
 |  | , | 6.5 | Tallinna SK Reval-Sport | | 6. |  | , | 5 | Narva SK Maletäht | | 8. |  | , | 4.5 | Tõnu Truusi Malekoolkond | | 11. |  | , | 4 | Narva SK Maletäht | | 12. |  | , | 4 | Tartu SS Kalev | | 13. |  | , | 3 | Tartu SS Kalev | | 15. |  | , | 1.5 | Tallinna MA Vabaettur |
|
| Võistluspaik: | Eesti (Tallinn) | juhend |
| Turniiri algus: | 2014-11-16 | tabel |
| Turniiri lõpp: | 2014-11-16 | |
| Osalejate arv: | 15 | |
| Voorude arv: | 9 | |
|
| 2013 |
| 25. |  | , | 1.5 | Tartu SS Kalev |
|
| Võistluspaik: | Montenegro (Budva) | |
| Turniiri algus: | 2013-09-25 | tabel |
| Turniiri lõpp: | 2013-09-25 | |
| Osalejate arv: | 25 | |
| Voorude arv: | 9 | |
|
| 2012 |
 |  | , | 6 | Tallinna SK Reval-Sport |
|
| Võistluspaik: | Bosnia & Hertsogoviina (Banja Vrucica) | |
| Turniiri algus: | 2012-07-15 | tabel |
| Turniiri lõpp: | 2012-07-15 | |
| Osalejate arv: | 17 | |
| Voorude arv: | 9 | |
|
|
|